Saltar a contenido

[Videos] Tramo cronometrado de enduro de El Molar

Puntuar este tema:


Recommended Posts

Jorge de Blas

El Coletas

Nacho

Clasificación:

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 2 NIETO DE LA MORENA, MOLAREÑO Madrid SENIOR A 04:23,240 32:48,682 0 5 04:29,746 05:22,910 04:25,508 04:23,240 14:07,278

2 7 RODRIGUEZ PASCAU, JORGE OTRA Otra SENIOR A 04:24,373 25:45,487 0 00:01,133 00:01,133 5 04:42,927 07:37,797 04:31,363 04:29,027 04:24,373

3 1 BOLADO MANGAS, ALEJANDRO PETARDOS Madrid SENIOR A 04:25,041 22:28,401 0 00:01,801 00:00,668 5 04:39,625 04:29,918 04:28,515 04:25,041 04:25,302

4 4 ALFARO TERCERO, IGNACIO ATICO Madrid SENIOR A 04:42,329 25:31,207 0 00:19,089 00:17,288 5 04:53,015 04:50,512 04:42,329 04:42,367 06:22,984

5 3 CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO PETARDOS Madrid SENIOR A 04:43,624 24:50,877 0 00:20,384 00:01,295 5 04:59,283 04:59,273 04:45,397 04:43,624 05:23,300

6 5 GARCIA DE BLAS, JORGE PETARDOS Madrid SENIOR A 04:55,366 24:57,994 0 00:32,126 00:11,742 5 05:05,145 05:01,906 04:58,985 04:56,592 04:55,366

7 6 VELASCO CERVANTES, JOSE SOTOBIKE Madrid SENIOR A 05:01,649 25:57,367 0 00:38,409 00:06,283 5 05:16,660 05:05,599 05:30,270 05:03,189 05:01,649

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 17 SANTOS ADAN, LUIS VILLAREJO Madrid JUNIOR 04:41,380 24:12,843 0 5 05:01,805 04:58,225 04:48,979 04:41,380 04:42,454

2 25 FERNANDEZ ORTIZ, CARLOS PETARDOS Madrid JUNIOR 04:44,009 24:30,243 0 00:02,629 00:02,629 5 04:56,198 04:59,214 05:03,353 04:47,469 04:44,009

3 12 PEÑUELA JUNGER, RAUL ATICO Madrid JUNIOR 04:44,569 24:34,508 0 00:03,189 00:00,560 5 05:11,134 05:00,440 04:53,075 04:45,290 04:44,569

4 39 VAN-DULKEN, GERARDO PETARDOS Madrid JUNIOR 04:44,605 19:45,140 0 00:03,225 00:00,036 4 05:23,100 04:49,517 04:44,605 04:47,918

5 14 MARTIN VIOLAT, ENRIQUE MOLAREÑO Madrid JUNIOR 04:48,999 25:10,294 0 00:07,619 00:04,394 5 05:03,462 05:09,289 04:58,522 05:10,022 04:48,999

6 15 GARCIA COBACHO, ALVARO VILLAREJO Madrid JUNIOR 04:56,548 25:26,217 0 00:15,168 00:07,549 5 05:14,778 05:12,287 05:01,898 05:00,706 04:56,548

7 37 MARTINEZ RUIZ, ELOY OTRA Otra JUNIOR 04:58,289 26:29,205 0 00:16,909 00:01,741 5 05:47,550 05:13,595 05:29,792 04:58,289 04:59,979

8 11 PEREZ SANZ, PABLO VILLALBILLA Madrid JUNIOR 04:58,596 25:27,132 0 00:17,216 00:00,307 5 05:16,874 05:10,057 05:00,399 04:58,596 05:01,206

9 13 SARABIA LOPEZ, IVAN SOTOBIKE Madrid JUNIOR 05:01,112 25:40,510 0 00:19,732 00:02,516 5 05:22,661 05:10,133 05:05,335 05:01,269 05:01,112

10 34 REBOLLO AGRA, CARLOS ATICO Madrid JUNIOR 05:02,112 26:28,578 0 00:20,732 00:00,999 5 05:16,066 05:24,690 05:06,047 05:39,663 05:02,112

11 38 GIL OSORIO, MARCOS PETARDOS Madrid JUNIOR 05:10,579 21:29,394 0 00:29,199 00:08,467 4 05:16,550 05:37,142 05:10,579 05:25,123

12 16 ZAMORANO HERRERA, IVAN PETARDOS Madrid JUNIOR 05:10,970 27:33,490 0 00:29,590 00:00,391 5 06:25,985 05:27,431 05:16,539 05:10,970 05:12,565

13 27 MAGNUSSON PEREZ, ENRIQUE PETARDOS Madrid JUNIOR 05:18,621 22:37,287 0 00:37,241 00:07,651 4 05:27,867 06:23,975 05:26,824 05:18,621

14 20 VENEGAS JATIVA, JOSE VILLAREJO Madrid JUNIOR 05:19,659 28:04,617 0 00:38,279 00:01,038 5 05:40,248 05:27,170 05:45,916 05:51,624 05:19,659

15 26 GARCIA LOPEZ, JAVIER COLMENAR Madrid JUNIOR 05:23,420 28:59,284 0 00:42,040 00:03,761 5 05:23,420 05:29,701 06:14,924 06:21,001 05:30,238

16 22 ALONSO DOMINGUEZ, PABLO PETARDOS Madrid JUNIOR 05:25,578 27:52,946 0 00:44,198 00:02,158 5 05:47,971 05:46,742 05:26,162 05:25,578 05:26,493

17 30 NUÑEZ HORCAJADAS, ALVARO ATICO Madrid JUNIOR 05:26,835 31:15,781 0 00:45,455 00:01,257 5 07:18,632 07:00,205 05:44,986 05:26,835 05:45,123

18 19 CUESTA JIMENEZ, VICTOR PETARDOS Madrid JUNIOR 05:28,961 29:02,859 0 00:47,581 00:02,126 5 06:11,130 05:50,729 05:39,792 05:52,247 05:28,961

19 32 OLMEDO DIAZ PARREÑO, SOTOBIKE Madrid JUNIOR 05:32,016 28:46,584 0 00:50,636 00:03,055 5 05:45,423 06:11,283 05:32,016 05:41,973 05:35,889

20 24 ESPINOSA GONZALEZ, JOSE SOTOBIKE Madrid JUNIOR 05:34,120 29:00,714 0 00:52,740 00:02,104 5 05:45,284 06:12,758 05:53,406 05:34,120 05:35,146

21 21 AHUMADA DURAN, ALEJANDRO PETARDOS Madrid JUNIOR 05:36,392 28:13,808 0 00:55,012 00:02,272 5 05:36,449 05:36,392 05:45,227 05:36,744 05:38,996

22 18 SANZ HERRANZ, JOSE PETARDOS Madrid JUNIOR 05:38,176 28:48,724 0 00:56,796 00:01,784 5 05:45,867 05:49,802 05:38,176 05:50,825 05:44,054

23 31 OLMEDO DIAZ PARREÑO, SOTOBIKE Madrid JUNIOR 06:03,229 32:23,782 0 01:21,849 00:25,053 5 06:35,412 06:27,938 06:24,615 06:03,229 06:52,588

24 28 MIGUELEZ SANCHEZ, JULIO SOTOBIKE Madrid JUNIOR 06:13,056 32:22,817 0 01:31,676 00:09,827 5 07:00,457 06:25,831 06:27,261 06:13,056 06:16,212

25 36 VELA ORERA, ANTONIO PETARDOS Madrid JUNIOR 06:27,142 33:51,733 0 01:45,762 00:14,086 5 06:33,850 07:47,107 06:27,142 06:34,733 06:28,901

26 23 BEJAR RAMIREZ, ALVARO PETARDOS Madrid JUNIOR 06:34,104 38:00,514 0 01:52,724 00:06,962 5 07:48,889 06:34,104 07:39,860 08:13,079 07:44,582

27 29 MONSALVO HERNANDO, JAIME PETARDOS Madrid JUNIOR 06:54,682 40:23,598 0 02:13,302 00:20,578 5 08:58,693 07:07,112 06:54,682 08:59,210 08:23,901

28 33 POLO MUÑOZ, ALEXANDRA PETARDOS Madrid JUNIOR 07:29,749 39:51,051 0 02:48,369 00:35,067 5 07:50,439 08:49,033 07:38,608 07:29,749 08:03,222

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 56 MARTINEZ GARCIA, EUSEBIO PETARDOS Madrid SENIOR B 04:40,529 23:42,845 0 5 04:51,903 04:44,411 04:42,445 04:40,529 04:43,557

2 43 BARBERO ANDRES, JUAN VILLAREJO Madrid SENIOR B 04:42,527 24:45,530 0 00:01,998 00:01,998 5 05:14,074 04:54,298 05:09,381 04:45,250 04:42,527

3 41 GONZALEZ GARCIA-FRAILE, VILLAREJO Madrid SENIOR B 04:42,858 24:29,951 0 00:02,329 00:00,331 5 05:21,912 04:51,855 04:49,666 04:42,858 04:43,660

4 44 DELGADO DIAZ, JORJE JUAN PETARDOS Madrid SENIOR B 04:45,799 24:42,105 0 00:05,270 00:02,941 5 05:20,568 04:55,939 04:52,693 04:47,106 04:45,799

5 50 DE LA HOZ REY, JOSE LUIS VILLALBILLA Madrid SENIOR B 04:46,317 25:40,601 0 00:05,788 00:00,518 5 06:12,969 05:01,768 04:51,799 04:47,748 04:46,317

6 42 GONZALEZ MALDONADO, VILLALBILLA Madrid SENIOR B 04:50,114 20:14,733 0 00:09,585 00:03,797 4 05:05,484 05:25,827 04:53,308 04:50,114

7 45 SERRANO LOPEZ, JUAN ESCUDERIA Madrid SENIOR B 04:50,395 25:07,182 0 00:09,866 00:00,281 5 05:09,180 05:09,401 05:02,171 04:56,035 04:50,395

8 59 SALMERON RODRIGUEZ, LAS MATAS Madrid SENIOR B 04:51,591 25:03,466 0 00:11,062 00:01,196 5 05:19,742 04:58,568 04:59,919 04:53,646 04:51,591

9 51 HERNANDEZ DEL CID, EUGENIOPETARDOS Madrid SENIOR B 04:51,973 28:00,213 0 00:11,444 00:00,382 5 05:10,238 06:59,179 04:57,147 04:51,973 06:01,676

10 46 IZQUIERDO MARTINEZ, PETARDOS Madrid SENIOR B 04:52,636 24:57,487 0 00:12,107 00:00,663 5 05:04,481 05:03,745 05:00,675 04:55,950 04:52,636

11 60 NARANJO MOYA, JUAN OTRA Otra SENIOR B 04:52,756 20:39,697 0 00:12,227 00:00,120 4 05:06,858 05:34,935 05:05,148 04:52,756

12 58 MORENO PASTOR, JOSE MOLAREÑO Madrid SENIOR B 04:53,113 25:44,432 0 00:12,584 00:00,357 5 05:39,845 05:06,284 05:06,935 04:58,255 04:53,113

13 52 ALDA MARTIN, IGNACIO PETARDOS Madrid SENIOR B 04:53,634 24:59,757 0 00:13,105 00:00,521 5 05:06,571 05:04,021 05:01,635 04:53,634 04:53,896

14 48 CANCHALES GONZALEZ, DAVID PETARDOS Madrid SENIOR B 04:53,999 26:23,901 0 00:13,470 00:00,365 5 05:00,245 06:22,853 04:53,999 05:12,140 04:54,664

15 47 BERNARDINO PALACIOS, VILLAREJO Madrid SENIOR B 04:54,460 20:45,766 0 00:13,931 00:00,461 4 05:41,466 05:14,838 04:55,002 04:54,460

16 49 LOPEZ MEJIA, DAVID PETARDOS Madrid SENIOR B 04:56,450 25:19,251 0 00:15,921 00:01,990 5 05:10,213 05:08,280 04:57,100 05:07,208 04:56,450

17 57 MAZARIAS PEREZ, EMILIO VILLAREJO Madrid SENIOR B 04:56,553 25:46,738 0 00:16,024 00:00,103 5 05:13,340 05:05,010 05:02,801 04:56,553 05:29,034

18 53 PELEGRIN LOPEZ, EDUARDO PETARDOS Madrid SENIOR B 05:03,865 26:11,359 0 00:23,336 00:07,312 5 05:15,548 05:10,682 05:03,865 05:32,758 05:08,506

19 54 BAHON ALCARAZ, JESUS VILLALBILLA Madrid SENIOR B 05:04,713 26:17,390 0 00:24,184 00:00,848 5 05:23,620 05:28,327 05:12,789 05:07,941 05:04,713

20 55 GIMENEZ CORDERO, SAMUEL PETARDOS Madrid SENIOR B 05:06,826 26:27,407 0 00:26,297 00:02,113 5 05:28,008 05:30,164 05:11,736 05:10,673 05:06,826

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 106 DE PORTUGAL DE LA SAL, PETARDOS Madrid SENIOR C 04:40,153 27:25,810 0 5 05:04,912 04:51,169 04:44,683 08:04,893 04:40,153

2 68 VADORREY LOSADA, JOSE MOLAREÑO Madrid SENIOR C 04:40,339 24:10,357 0 00:00,186 00:00,186 5 04:44,215 05:22,513 04:42,510 04:40,780 04:40,339

3 66 LIUTI SALINERO, OLIVO PABLO MOLAREÑO Madrid SENIOR C 04:55,979 24:51,576 0 00:15,826 00:15,640 5 04:59,763 04:56,883 05:00,731 04:58,220 04:55,979

4 97 RIO MOYA, OSCAR PETARDOS Madrid SENIOR C 04:57,495 25:30,749 0 00:17,342 00:01,516 5 05:21,499 05:00,774 05:09,852 05:01,129 04:57,495

5 65 BRONCANO MUÑOZ, FELIX VILLALBILLA Madrid SENIOR C 04:57,630 25:10,741 0 00:17,477 00:00,135 5 05:07,996 05:02,549 05:04,012 04:58,554 04:57,630

6 70 VALDERRAMA FALERO, PETARDOS Madrid SENIOR C 05:02,940 26:47,491 0 00:22,787 00:05,310 5 05:35,376 05:13,175 05:45,317 05:10,683 05:02,940

7 92 MENESES PARRA, GREGORIO PETARDOS Madrid SENIOR C 05:06,135 26:04,392 0 00:25,982 00:03,195 5 05:16,207 05:19,284 05:10,392 05:12,374 05:06,135

8 67 GARCIA PANADERO, ANTONIO PETARDOS Madrid SENIOR C 05:06,717 26:18,623 0 00:26,564 00:00,582 5 05:28,765 05:19,756 05:14,398 05:08,987 05:06,717

9 69 VALDERICEDA PARIS, VILLAREJO Madrid SENIOR C 05:07,900 26:37,170 0 00:27,747 00:01,183 5 05:40,757 05:13,919 05:24,333 05:10,261 05:07,900

10 90 HERRERA TAMARAL, ADOLFO VILLALBILLA Madrid SENIOR C 05:08,093 26:51,002 0 00:27,940 00:00,193 5 05:39,155 05:27,064 05:20,686 05:16,004 05:08,093

11 84 CASAS BELLO, JACOBO JOSE PETARDOS Madrid SENIOR C 05:08,406 26:54,237 0 00:28,253 00:00,313 5 06:02,381 05:21,930 05:08,801 05:12,719 05:08,406

12 100 SANT RAMO, MAXIMO PETARDOS Madrid SENIOR C 05:09,007 26:00,526 0 00:28,854 00:00,601 5 05:14,778 05:16,494 05:10,889 05:09,358 05:09,007

13 95 PEREZ DIEGUEZ, PEDRO VILLAREJO Madrid SENIOR C 05:10,470 27:10,364 0 00:30,317 00:01,463 5 05:39,514 05:25,024 05:32,255 05:23,101 05:10,470

14 93 MORERA LOPEZ, GERARDO SAN S. DE LOS Madrid SENIOR C 05:11,021 21:11,463 0 00:30,868 00:00,551 4 05:24,061 05:22,049 05:11,021 05:14,332

15 102 TEJEDOR LERA, FRANCISCO MOTOCRA Madrid SENIOR C 05:12,743 26:26,667 0 00:32,590 00:01,722 5 05:20,287 05:21,519 05:15,170 05:16,948 05:12,743

16 108 ALVAREZ CASTELLANO, JOSE CONARDESA Madrid SENIOR C 05:16,510 27:09,008 0 00:36,357 00:03,767 5 05:31,302 05:35,601 05:27,530 05:18,065 05:16,510

17 72 MULAS MARTINEZ, GONZALO PETARDOS Madrid SENIOR C 05:21,485 22:05,058 0 00:41,332 00:04,975 4 05:41,236 05:36,123 05:26,214 05:21,485

18 91 MADRIGAL COBO, ANTONIO COLMENAR Madrid SENIOR C 05:24,956 28:47,917 0 00:44,803 00:03,471 5 06:02,773 05:41,001 05:46,537 05:52,650 05:24,956

19 86 GARCIA MULAS, JOSE MANUEL ATICO Madrid SENIOR C 05:25,717 28:13,166 0 00:45,564 00:00,761 5 05:43,338 05:49,435 05:32,894 05:41,782 05:25,717

20 94 PEDROSA ORTEGA, RAFAEL PETARDOS Madrid SENIOR C 05:26,507 23:04,652 0 00:46,354 00:00,790 4 05:51,383 06:03,142 05:26,507 05:43,620

21 88 GUTIERREZ ABARQUERO, MOLAREÑO Madrid SENIOR C 05:27,668 29:00,322 0 00:47,515 00:01,161 5 05:32,805 06:44,281 05:39,504 05:36,064 05:27,668

22 74 DEL MAZO SANZ, RUBEN PETARDOS Madrid SENIOR C 05:28,670 28:34,485 0 00:48,517 00:01,002 5 05:44,650 06:04,711 05:37,831 05:38,623 05:28,670

23 73 GARCIA TORRICO, SALVADOR PETARDOS Madrid SENIOR C 05:29,982 28:32,778 0 00:49,829 00:01,312 5 05:47,036 05:45,016 05:52,922 05:37,822 05:29,982

24 89 GUTIERREZ GUERRERO, COLMENAR Madrid SENIOR C 05:30,655 28:50,223 0 00:50,502 00:00,673 5 05:41,737 05:52,379 06:07,459 05:30,655 05:37,993

25 101 SIMON GRACIA, DANIEL RUTAS Madrid SENIOR C 05:31,104 29:28,213 0 00:50,951 00:00,449 5 05:38,793 06:18,819 05:31,104 05:59,620 05:59,877

26 77 LUQUERO GUTIERREZ, OSCAR PETARDOS Madrid SENIOR C 05:34,383 30:23,804 0 00:54,230 00:03,279 5 06:19,844 05:55,194 05:34,383 06:38,167 05:56,216

27 83 CASARRUBIOS DIAZ, LUIS COLMENAR Madrid SENIOR C 05:35,095 29:08,858 0 00:54,942 00:00,712 5 06:20,919 05:48,665 05:44,273 05:39,906 05:35,095

28 78 ALVAREZ DEL OLMO, JUAN VILLAREJO Madrid SENIOR C 05:36,019 23:16,500 0 00:55,866 00:00,924 4 05:43,990 05:42,752 05:36,019 06:13,739

29 76 ANDREU MOLERO, JOSE PETARDOS Madrid SENIOR C 05:39,568 30:01,442 0 00:59,415 00:03,549 5 06:00,479 05:48,346 06:47,643 05:45,406 05:39,568

30 103 VARGAS HERNANDEZ, RUBEN ATICO Madrid SENIOR C 05:41,150 30:31,649 0 01:00,997 00:01,582 5 06:07,549 05:54,862 06:22,236 06:25,852 05:41,150

31 96 PEREZ DIEGUEZ, RAUL VILLAREJO Madrid SENIOR C 05:41,932 29:23,812 0 01:01,779 00:00,782 5 06:04,444 05:45,798 06:05,181 05:46,457 05:41,932

32 85 DEL PINO PEREZ, ERNESTO MOLAREÑO Madrid SENIOR C 05:44,876 33:10,389 0 01:04,723 00:02,944 5 05:44,876 06:28,564 05:49,143 08:41,350 06:26,456

33 81 ABRISQUETA YNZENGA, PETARDOS Madrid SENIOR C 05:46,151 29:00,161 0 01:05,998 00:01,275 5 05:52,842 05:46,533 05:46,263 05:48,372 05:46,151

34 80 MARTIN VALLEJO, ISMAEL PETARDOS Madrid SENIOR C 05:46,417 29:40,058 0 01:06,264 00:00,266 5 06:01,489 05:46,417 05:50,854 0OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

35 105 LOZANO ESPAÑA, ALFREDO PETARDOS Madrid SENIOR C 05:51,383 31:53,448 0 01:11,230 00:04,966 5 07:52,870 06:04,377 05:59,408 05:51,383 06:05,410

36 87 GOMEZ PERALTA, SANTIAGO PETARDOS Madrid SENIOR C 05:51,977 29:57,551 0 01:11,824 00:00,594 5 06:08,139 05:52,957 06:09,213 05:55,265 05:51,977

37 79 GARCIA ALONSO, JOSE MARIA PETARDOS Madrid SENIOR C 06:04,710 30:59,143 0 01:24,557 00:12,733 5 06:22,547 06:05,460 06:11,651 06:04,710 06:14,775

38 98 RODRIGUEZ BLANCO, JOSE TRIAL MADRID Madrid SENIOR C 06:15,212 33:55,427 0 01:35,059 00:10,502 5 07:37,552 06:49,921 06:52,163 06:15,212 06:20,579

39 82 BLAZQUEZ ARTOLA, IÑIGO RUTAS Madrid SENIOR C 06:15,717 32:02,771 0 01:35,564 00:00,505 5 06:38,059 06:32,472 06:19,419 06:15,717 06:17,104

40 99 SANCHEZ DE OBES, JUAN PETARDOS Madrid SENIOR C 06:44,509 33:02,671 0 02:04,356 00:28,792 4 10:38,921 07:19,191 08:20,050 06:44,5096:02,157 05:59,141

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 110 BOSQUET ORZAES, JOSE MOTOCRA Madrid CLASICAS 05:10,103 26:47,587 0 5 05:24,138 05:27,185 05:19,365 05:26,796 05:10,103

2 111 MUÑOZ RUIZ DE VILLA, INDEPENDIENTE Madrid CLASICAS 05:11,300 21:11,334 0 00:01,197 00:01,197 4 05:21,184 05:21,257 05:17,593 05:11,300

3 119 DEL PINO SOLANA, ERNESTO MOLAREÑO Madrid CLASICAS 05:15,680 27:23,921 0 00:05,577 00:04,380 5 05:29,632 05:29,164 05:35,981 05:33,464 05:15,680

4 112 PALACIOS RODRIGUEZ, MOTOCRA Madrid CLASICAS 05:23,079 27:47,352 0 00:12,976 00:07,399 5 05:46,046 05:41,450 05:31,490 05:25,287 05:23,079

5 116 BLANCO MARIN, J.JOSE MOTOCRA Madrid CLASICAS 05:30,266 22:30,031 0 00:20,163 00:07,187 4 05:47,130 05:40,817 05:31,818 05:30,266

6 114 PEREZ MARTIN, RICARDO MOLAREÑO Madrid CLASICAS 05:32,717 31:26,702 0 00:22,614 00:02,451 5 06:01,238 07:12,368 05:32,717 05:45,970 06:54,409

7 113 COBOS DOMINGO, CARLOS VILLAREJO Madrid CLASICAS 05:58,343 25:41,392 0 00:48,240 00:25,626 4 06:09,539 06:01,825 05:58,343 07:31,685

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 127 MARTINEZ HERREROS, VILLAREJO Madrid 85 c.c. 04:56,883 25:38,366 0 5 05:19,695 05:11,736 05:05,643 05:04,409 04:56,883

2 129 MUÑOZ BARBOSA, KEVIN VILLAREJO Madrid 85 c.c. 05:01,128 26:15,571 0 00:04,245 00:04,245 5 05:31,824 05:26,170 05:12,607 05:03,842 05:01,128

3 126 MAESTRE CASAS, CARLOS PETARDOS Madrid 85 c.c. 05:01,482 26:56,259 0 00:04,599 00:00,354 5 05:22,307 06:17,728 05:10,840 05:03,902 05:01,482

4 124 LOPEZ MAROTO, MARCELO ATICO Madrid 85 c.c. 05:08,095 26:58,531 0 00:11,212 00:06,613 5 05:28,567 05:26,523 05:24,575 05:08,095 05:30,771

5 133 SANCHEZ TORBISCO, DANIEL SAN S. DE LOS Madrid 85 c.c. 05:10,561 27:40,574 0 00:13,678 00:02,466 5 05:43,494 05:24,511 05:25,151 05:56,857 05:10,561

6 128 MUÑOZ BARBOSA, JOSE VILLAREJO Madrid 85 c.c. 05:11,322 30:31,647 0 00:14,439 00:00,761 5 05:32,516 05:24,235 05:16,004 05:11,322 09:07,570

7 122 CRISTOBAL VALLE, ALBERTO ATICO Madrid 85 c.c. 05:28,603 31:00,079 0 00:31,720 00:17,281 5 06:39,280 05:47,859 06:43,046 06:21,291 05:28,603

8 123 FRANCO NUÑEZ, FRANCISCO COLMENAR Madrid 85 c.c. 05:31,895 28:14,368 0 00:35,012 00:03,292 5 05:48,988 05:33,977 05:41,402 05:38,106 05:31,895

9 120 ARRIBAS BLASCO, JAVIER ATICO Madrid 85 c.c. 05:32,153 28:56,413 0 00:35,270 00:00,258 5 05:52,475 05:32,153 06:22,122 05:32,319 05:37,344

10 135 DI DIO HERGUERA, VILLALVILLA Madrid 85 c.c. 05:35,090 30:03,306 0 00:38,207 00:02,937 5 06:56,286 05:48,272 05:42,185 05:35,090 06:01,473

11 130 RENDO CORRAL, JUAN ANGEL VILLALBILLA Madrid 85 c.c. 05:35,582 29:20,259 0 00:38,699 00:00,492 5 05:53,314 05:41,232 06:32,027 05:35,582 05:38,104

12 125 LOPEZ SANZ, GUILLERMO ATICO Madrid 85 c.c. 05:56,992 31:01,673 0 01:00,109 00:21,410 5 06:23,545 05:56,992 06:46,372 05:57,758 05:57,006

13 131 RODRIGUEZ GARCIA, JUAN VILLALBILLA Madrid 85 c.c. 06:02,072 34:30,934 0 01:05,189 00:05,080 5 06:35,134 09:03,653 06:02,072 06:13,458 06:36,617

14 134 TEJEDOR ZARCO, ALVARO ATICO Madrid 85 c.c. 06:21,853 35:45,345 0 01:24,970 00:19,781 5 07:14,175 07:17,234 07:08,385 06:21,853 07:43,698

15 121 CABELLO GALLO, GONZALO ATICO Madrid 85 c.c. 06:27,008 33:41,189 0 01:30,125 00:05,155 5 07:14,552 06:44,888 06:41,871 06:27,008 06:32,870

16 132 RODRIGUEZ MORALES, JORGE ATICO Madrid 85 c.c. 06:32,879 36:10,850 0 01:35,996 00:05,871 5 08:54,400 07:15,046 06:54,843 06:32,879 06:33,682

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 151 MARTINEZ PRADILLO, OSCR SECO MOTO Madrid 65 c.c. 04:16,624 22:00,283 0 5 04:34,456 04:27,577 04:20,132 04:21,494 04:16,624

2 149 TRIGO FERNANDEZ, ALONSO OTRA Otra 65 c.c. 04:39,868 24:05,568 0 00:23,244 00:23,244 5 04:55,297 05:06,426 04:42,468 04:39,868 04:41,509

3 141 GARCIA SALCEDO, JAVIER VILLAREJO Madrid 65 c.c. 04:45,271 25:10,714 0 00:28,647 00:05,403 5 05:11,533 05:30,243 04:57,163 04:45,271 04:46,504

4 152 DI DIO EHGUETA, JOSE LUIS Madrid 65 c.c. 04:46,628 24:30,976 0 00:30,004 00:01,357 5 04:56,206 04:49,841 04:51,816 04:46,628 05:06,485

5 150 VAZQUEZ ALBERQUILLA, JAIME ATICO Madrid 65 c.c. 05:02,536 25:44,421 0 00:45,912 00:15,908 5 05:14,986 05:10,782 05:04,283 05:02,536 05:11,834

6 147 PROL ORMEÑO, XURXO ATICO Madrid 65 c.c. 05:39,213 24:46,920 0 01:22,589 00:36,677 4 05:56,181 05:39,213 07:20,476 05:51,050

7 145 MATESANZ DEL VALLE, ATICO Madrid 65 c.c. 06:06,269 34:41,725 0 01:49,645 00:27,056 5 07:37,207 06:23,457 07:29,795 06:06,269 07:04,997

8 142 GISMERO GARCIA, JAVIER MOTOCRA Madrid 65 c.c. 06:10,890 34:55,008 0 01:54,266 00:04,621 5 07:18,416 07:15,073 06:20,038 06:10,890 07:50,591

9 148 TEJEDOR ZARCO, GUILLERMO ATICO Madrid 65 c.c. 06:16,364 35:06,671 0 01:59,740 00:05,474 5 08:52,588 06:59,701 06:21,279 06:16,364 06:36,739

10 146 PALOMO SOLANO, ROBERTO ATICO Madrid 65 c.c. 06:28,899 33:39,447 0 02:12,275 00:12,535 5 06:35,993 06:59,243 06:28,899 06:29,754 07:05,558

11 140 GARCIA PALOMO, DANIEL ATICO Madrid 65 c.c. 06:53,935 36:24,741 0 02:37,311 00:25,036 5 06:53,935 07:38,071 06:55,436 07:13,918 07:43,381

12 143 GOMEZ GRACIA, ALEX PETARDOS Madrid 65 c.c. 07:08,604 37:56,409 0 02:51,980 00:14,669 4 08:20,661 09:15,885 13:11,259 07:08,604

Enlace al post
Compartir en otros sitios
¡¡ Vaya lujazo tener vídeos de la carrera a la mañana siguiente !!

Muchas gracias Nacho.

Para el siguiente tramo ofrecemos el casco de uno de de nuestros pilotos bajitos por si fuera de vuestro interés.

Cuenta con ello!!

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Me ha vuelto a meter el Coletas :cry: :cry: :cry:

:lol: :lol: :lol: que buen dia de carreras :wink: :wink: :wink: sol motos y buenos amigossssssssssss

gracias por los piques nacho lo pase en grande estoy deseando correr otro tramo :wink: :wink:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Por cierto, se me olvidaba...

Gracias a Jose Luis de la Hoz, por la currada que te pegaste cada vez que acababas tu vuelta el irte al paso del fondo a ENSEÑARNOS como pasarlo...

Gracias

Gracies

Thank yoy

Merci

Spasiva

Tanke

Enlace al post
Compartir en otros sitios
:lol: :lol: :lol: que buen dia de carreras :wink: :wink: :wink: sol motos y buenos amigossssssssssss

gracias por los piques nacho lo pase en grande estoy deseando correr otro tramo :wink: :wink:

El domingo tenemos motocross, ¿nos volveremos a ver las caras?

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Gracias por los vídeos y al Molareño por organizarnos un tramo :mrgreen: :mrgreen:

Fue mi debut en la especialidad y me gustó, no sé si por el día de campo y sol con los colegas y un poco de moto o por no quedar el último :mrgreen: :mrgreen: .

