Saltar a contenido

CROSS COUNTRY "CIUDAD DE GUADALAJARA 2009"

Puntuar este tema:


Recommended Posts

  • Respuestas 143
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Gus

    14

  • 2strokeforce

    11

  • Hoztia

    10

  • antuan

    9

Top Posters In This Topic

Os pongo una foto de hoy viernes por la mañana desde la terraza de mi casa.

pict0805copiapm4.jpg

Vivo en Guadalajara, en la zona de Aguas Vivas, a un km escaso del padock.

Mucha suerte para todos los que participeis.

Sl2

Me acaban de llamar desde el paddock y esta todo cubierto de nieve.

Yo estoy incomunicado en mi pueblo a escasos 35 km de Guadalajara, hay 21cm de nieve y aqui no pasan las quitanieves, y eso que estoy a 7km de la A-2. Menos mal que ayer por la tarde llame a la federacion para anular mi inscripcion.

Con la nieve que hay y el terreno que es va a estar muy complicado el recorrido, puesto que la nieve no se va a ir y empapa mucho mas el terreno que si llueve.

Lo bueno es que hace menos frio que estos ultimos dias, hoy estamos a 0/1º, frente a los -5/-6 de miercoles o jueves.

Mucha suerte a todos los valientes que corrais, teneis todo mi respeto y admiracion. A ver si mañana puedo ir a veros y echaros una mano en lo que pueda.

Saludos.

Que pasa Gus,yo ire con Bady,si puedes nos vemos.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

a sido una mañana muy divertida para los ke estavamos de espectadores -yo no esperaba tanta nieve!!- una mañana muy soleada, akompañada de un buen almuerzo jejeje, para algunos pilotos mas dura ke para otros, la nieve le a dado un punto distinto a las carreras! esperamos el informe de los pilotos jejeje

P.D: hasta la polla!!!! eran las palabras ke mas se escuchavan por debajo de los cascos :D

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Yo estuve alli, sali, me cai varias veces, me acojone, y me retire.............

Mis felicitaciones a todos los que tubieron los huevos suficientes para seguir adelante y acabar esa durisima prueva sean HOMBRES O MUJERES sin distinciones..........

En cuanto al recorrido y la organizacion creo que hay que felicitarles ya que estubieron en todo momento pendientes de que los pilotos no tuvieramos la minima incidencia la pena es que no hubo demasiado publico y es que por lo que la gente comentaba NO SE PUBLICO EN NINGUN MEDIO por klo que solo los muy aficionados se habian enterado.

Yo despues estube d epublico y me parecio que el recorrido era perfecto para seguirlo como espectador y con las facilidades de seguridad muy altas, ya que permitianuna relativa rapida evacuacion de cualquier herido

Vaya un 10 para los organizadores que lo unico que no hicieron es HECHAR SAL POR LA NOCHE en parte del recorrido........

Enlace al post
Compartir en otros sitios
¿Alguien sabe donde se publican las clasificaciones?

http://www.sport-adventure.net/" onclick="window.open(this.href);return false;

Saludos :)

Results of Fun Series - Competición 2h00'

Sport Adventure 2002 Label Value

Date Jan 11, 2009 10:30:00 AM

Track Nuevo Recinto Ferial 0.0km

Event Guadalajara, Camp. España Croos-Country

Group Fun Series

--------------------------------------------------------------------------------

Show per class

Show lapchart

Label Value

Best Lap Tm 14:56.751

In Lap 7

Best Speed

by CARLOS F. MARTINEZ BLAZQUEZ

Classification Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed

1 5 DANIEL GIBERT GATELL 8 2:03:32.364 14:58.103 2 -

2 17 CARLOS F. MARTINEZ BLAZQUEZ 8 2:04:58.902 1:26.538 14:56.751 7 -

3 24 JORGE RODRIGUEZ PASCAU 8 2:11:20.841 7:48.477 15:38.514 8 -

4 22 FRANCISCO JOSE RICO RODRIGUEZ 7 2:00:57.762 1 Lap 15:30.105 6 -

5 15 XAVIER LEON SOLE 7 2:01:35.895 38.133 16:44.563 7 -

6 6 IGNACIO CABAU ALCOBENDAS 7 2:07:24.452 6:26.690 16:53.016 7 -

7 16 ANDREU LLEONART MORELL 7 2:08:53.775 7:56.013 17:01.958 2 -

8 63 VICTOR MANUEL ALIA GONZALEZ 7 2:12:36.204 11:38.442 17:08.545 2 -

9 9 ERIC FARRAS MARGINET 7 2:18:30.939 17:33.177 18:02.684 4 -

10 65 MARCOS JIMENEZ ORTA 6 1:57:57.513 2 Laps 18:12.460 4 -

11 54 JOSE LUIS IZQUIERDO IZQUIERDO 6 1:59:41.305 1:43.792 18:25.517 6 -

12 4 ASER URETA PRECIADO 6 2:00:43.894 2:46.381 17:21.870 5 -

13 51 FRANCISCO IZQUIERDO IZQUIERDO 6 2:02:58.439 5:00.926 18:44.035 5 -

14 26 JAVIER RUIZ VERDE 6 2:06:31.114 8:33.601 19:04.864 6 -

15 56 ALBERTO SANCHEZ FERNANDEZ 6 2:07:43.551 9:46.038 19:29.719 6 -

16 28 ROBERTO TAPIA ALDARABORDA 6 2:10:01.348 12:03.835 20:04.094 6 -

17 23 ALEJANDRO RODRIGUEZ GARCIA 6 2:11:31.628 13:34.115 19:42.623 3 -

18 58 JUAN CARLOS SANJUAN DE LA OSADA 5 2:02:24.884 3 Laps 22:02.666 2 -

19 64 DIEGO DELGADO SALAS 5 2:03:35.030 1:10.146 23:25.295 5 -

20 66 MIQUEL MALE GARCIA 5 2:05:10.870 2:45.986 20:23.530 5 -

21 52 PEDRO A. DE SAN MATEO MARTINEZ 5 2:06:40.320 4:15.436 21:43.023 3 -

22 3 ALBERT CARDONA NOVAS 5 2:07:18.793 4:53.909 23:22.701 3 -

23 55 EUGENIO HERNANDEZ DEL CID 5 2:08:25.218 6:00.334 23:00.673 4 -

24 29 JORDI TRIUS ALEMANY 5 2:24:46.521 22:21.637 25:26.169 4 -

25 11 JOSE A. ARRIADA ELIZALDE 4 1:59:52.467 4 Laps 27:40.227 1 -

26 91 SILVIA BARO RIUS 3 2:13:23.053 5 Laps 34:27.604 1 -

27 95 CARMEN DEL ROCIO SEGURA PEREIRA 2 1:58:16.064 6 Laps 39:05.134 1 -

No clasificado ()

DNF 53 JOSE L DE LA HOZ REY 4 1:22:40.107 18:52.444 2 -

DNF 19 DAVID PARRA AGUADO 4 1:33:45.240 20:38.289 2 -

DNF 67 JOSE MIGUEL MARTINEZ GOMEZ 3 1:41:37.811 30:57.099 2 -

DNF 68 GONZALO MULAS MARTINEZ 3 1:54:56.051 29:13.649 1 -

DNF 18 JONATAN MONCLUS SANCHEZ 2 39:29.680 18:55.993 2 -

DNF 8 JUAN GARCIA CASTELLOT 1 23:54.853 23:54.853 1 -

DNF 62 FEDERICO DIAZ FERNANDEZ 1 31:03.692 31:03.692 1 -

DNF 10 JUAN ANTONIO SERRANO LOPEZ 1 35:16.332 35:16.332 1 -

DNF 13 JORGE ANTONIO GARCIA DE BLAS 1 35:23.146 35:23.146 1 -

DNF 61 MANUEL GARCIA VITORIA 1 40:31.815 40:31.815 1 -

DNF 60 JOAN MASO BLASCO 1 1:00:28.653 1:00:28.653 1 -

DNF 93 NELIA DE PALLEJA PALOMERAS 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 12 JOSE MARIA DE SANTOS GALINDEZ 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 14 MARIO JORDAN DE MIGUEL 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 21 CARLOS GIOVANNI PEREZ PEREZ 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNS 94 MERCEDES IGLESIAS SANCHEZ 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNS 27 JOSEP MARIA SUNYER CABAYOL 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNS 30 CHRISTIAN ARDEVOL CABRERA 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

Results of Pro Series - Competición 2h30'

Sport Adventure 2002 Label Value

Date Jan 11, 2009 1:34:00 PM

Track Nuevo Recinto Ferial 0.0km

Event Guadalajara, Camp. España Croos-Country

Group Pro Series

--------------------------------------------------------------------------------

Show per class

Show lapchart

Label Value

Best Lap Tm 10:55.889

In Lap 1

Best Speed

by ORIOL MENA VALDEARCOS

Classification Pos No. Name Laps Total time Diff Best time In lap Best speed

1 4 ORIOL MENA VALDEARCOS 12 2:30:15.897 10:55.889 1 -

2 3 LORENZO SANTOLINO SANCHEZ 11 2:30:18.127 1 Lap 11:05.598 1 -

3 24 CARLOS MEDINA PANDO 10 2:35:00.845 2 Laps 14:39.865 1 -

4 5 JOAN JOU ZUERAS 10 2:38:01.153 3:00.308 13:04.414 1 -

5 11 ALFREDO GOMEZ CANTERO 10 2:44:24.915 9:24.070 13:27.906 1 -

6 30 EDUARDO SOLOZABAL VILLANUEVA 9 2:30:23.888 3 Laps 14:03.740 4 -

7 12 MARC VIVES CALAF 9 2:45:00.681 14:36.793 14:50.275 1 -

8 6 LUIS A. AYENSA ALARCON 8 2:31:33.521 4 Laps 14:34.025 2 -

9 18 ALEJANDRO BOLADO MANGAS 8 2:34:25.409 2:51.888 14:55.964 1 -

10 16 ALEX ANTOR SEIGNOUREL 8 2:40:07.915 8:34.394 14:51.215 1 -

11 55 ANDRES BELIJAR DIAZ 8 2:40:29.845 8:56.324 14:49.936 1 -

12 21 JAVIER GARCIA IBAÑEZ 7 2:30:25.353 5 Laps 15:46.554 1 -

13 26 XAVIER PIJUAN PORCEL 7 2:30:37.503 12.150 17:58.921 4 -

14 51 ELOI SALSENCH CONSTANCIO 7 2:37:30.477 7:05.124 15:30.734 1 -

15 20 ALBERT ESTEBAN FELIU 6 2:32:57.133 6 Laps 21:41.872 6 -

16 59 GILBERT ESCALE PELAEZ 4 2:00:26.568 8 Laps 22:37.835 1 -

17 58 ADRIAN CRUZ PORTABALES 4 2:28:20.212 27:53.644 22:45.443 1 -

18 62 SERGIO GAZQUEZ ALCARAZ 4 2:39:12.944 38:46.376 24:51.703 1 -

19 67 ANTONI ROMERO PLANAS 4 2:44:23.225 43:56.657 32:24.634 1 -

No clasificado ()

DNF 7 LUCAS PUERTA GONZALEZ 7 1:27:32.464 11:40.459 1 -

DNF 29 VICENTE SOLDEVILLA GONZALEZ 6 1:38:16.874 14:25.136 4 -

DNF 27 MARIO ROMAN SERRANO 5 1:10:44.555 13:23.639 1 -

DNF 19 DANIEL CARRACEDO DOMINGUEZ 3 1:05:38.153 17:55.739 1 -

DNF 10 MARCOS BARBERO ANDRES 2 31:38.145 15:28.715 2 -

DNF 23 MATEO GURREA SPINOLA 2 39:49.128 18:00.399 1 -

DNF 31 ORIOL TORT SIMO 2 46:52.163 18:58.659 2 -

DNF 22 OSCAR GONZALEZ ASENSIO 2 1:06:29.152 27:36.146 1 -

DNF 52 ALVARO GARCIA RUIZ 1 15:37.945 15:37.945 1 -

DNF 8 MELCIOR FAJA BELTRAN 1 16:12.322 16:12.322 1 -

DNF 14 RAUL OLIVEROS DE LA FUENTE 1 20:52.042 20:52.042 1 -

DNF 57 PEDRO CORONEL GARCIA 1 26:26.039 26:26.039 1 -

DNF 54 IVAN AZOFRA VARONA 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 56 CAMILO BRAVO COBO 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 60 JOSE L. GARCIA GARCIA 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 66 FRANCISCO J. RAMOS HERNANDEZ 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNF 9 RICARDO COSTAS PAZOS 0 0.000 --:--:--.--- 0 -

DNS 61 NICOLAS GARCIA DE VINUESA ORDOVAS 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 63 PEDRO JAVIER LOPEZ ROMERA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 64 JOSE RAMON PALLARES COLOMAR 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 65 ADRIAN POMBO RIVERA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 68 JOEL SALLA MARROYO 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DNS 15 ADRIAN ALONSO GUANTES 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

DQ 53 DANIEL CONSUL REQUENA 0 --:--:--.--- --:--:--.--- 0 -

Enlace al post
Compartir en otros sitios

En la pagina de la federacion ya teneis las clasificaciones por categorias www.rfme.com

Mi mas sincera ENHORABUENA A TODOS LOS QUE SALISTEIS EN LA CARRERA, terminaseis o no. Sois todos mis idolos. Que valor tuvisteis.

El recorrido estaba muy muy dificil, en la carrera de fun series porque estaba todo helado, y en las pro series porque se formo una babaza por arriba y debajo seguia helado. Impresionante, de verdad. Ya lo veis en las fotos que han puesto.

Si no hubiera caido la nevada del siglo, habria sido una carrera muy bonita, con un recorrido variado y un padock muy bien organizado.

A ver si el domingo que viene hace mejor tiempo :roll:

Saludos.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Te me has adelantado!!! Las estaba subiendo al servidor y se me ha colgado el ordenador.

p1030806pn9.jpg

ENHORABUENA A SUPER CARLOFA POR ESE PODIUM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Se lo tuvo que currar mucho porque termino sin freno trasero, con el manillar doblado y con la palanca de cambios rota!!!!!! Hizo la ultima parte de la carrera en 2ª sin poder cambiar!!!! Menos mal que el puede con todo. (Y con una CRF R...para que luego digan)

Saludos.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...