Saltar a contenido

I TRAMO CRONOMETRADO YUNQUERA DE H. (CTO MADRID Y CLM)

Puntuar este tema:


Recommended Posts

  • Respuestas 51
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • JANDRO

    12

  • manani

    7

  • Coletas

    4

  • ELOYMASTERCROSS

    3

¿Qué ha pasado? ¿sólo 2 vueltas? :shock:

CLASIFICACIONES:

Castilla La Mancha:

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo Km/h Dif.1º Sesión 1 Sesión 2

1 102 MARTINEZ BLAZQUEZ, MX Yunquera CLM HONDA Senior 11:51,826 0 05:11,510 06:40,316

2 101 RODRIGUEZ GARCIA, MX Yunquera CLM SUZUKI Senior 13:14,161 0 01:22,335 05:34,434 07:39,727

3 105 VALERO RAMOS, http://www.corremas.c CLM SUZUKI Senior 13:36,114 0 01:44,288 05:59,601 07:36,513

4 103 SANTAMARIA MX Yunquera CLM HONDA Senior 14:05,595 0 02:13,769 05:51,727 08:13,868

5 104 ALONSO MORALES, Alcarreño Mc CLM YAMAHA Senior 14:19,388 0 02:27,562 06:08,359 08:11,029

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo Km/h Dif.1º Sesión 1 Sesión 2

1 106 PASTOR RODRIGUEZ, MX Yunquera CLM KAWASAKI Junior 13:02,212 0 05:23,145 07:39,067

2 107 BRAVO COBO, CAMILO MX Yunquera CLM HONDA Junior 13:12,577 0 00:10,365 05:52,630 07:19,947

3 144 MARTINEZ RUIZ, ELOY CLM HONDA Junior 14:32,395 0 01:30,183 05:56,831 08:35,564

4 108 INIESTA MARTIN- El Koyote CLM HONDA Junior 06:32,602 0 -1 Lap 06:32,602

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo Km/h Dif.1º Sesión 1 Sesión 2

1 113 FERNANDEZ CM Viloria CLM HONDA Veterano 14:18,233 0 06:05,430 08:12,803

2 110 BENEIT FRUTOS, CM Viloria CLM YAMAHA Veterano 14:49,093 0 00:30,860 06:25,744 08:23,349

3 112 NARANJO MOYA, JUAN MX Yunquera CLM YAMAHA Veterano 15:22,543 0 01:04,310 06:04,541 09:18,002

4 111 GONZALEZ PARDO, MX Yunquera CLM KTM Veterano 17:13,855 0 02:55,622 06:10,712 11:03,143

5 127 CALLEJA FERNANDEZ, CLM YAMAHA Veterano 06:08,425 0 -1 Lap 06:08,425

6 109 GARRON PEREZ, JOSE CM Viloria CLM KTM Veterano 06:34,081 0 -1 Lap 06:34,081

Pag

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo Km/h Dif.1º Sesión 1 Sesión 2

1 118 SANZ AYUSO, JAVIER MX Yunquera CLM KAWASAKI Aficionado 13:49,491 0 05:59,951 07:49,540

2 116 CORRAL BLANCO, MX Yunquera CLM KTM Aficionado 17:53,392 0 04:03,901 07:25,741 10:27,651

3 117 MARTINEZ SANCHEZ- El Koyote CLM KAWASAKI Aficionado 06:43,286 0 -1 Lap 06:43,286

MADRID:

GENERAL

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 10 ROMAN SERRANO, MARIO R.M.C. de España Madrid SUZUKI Senior A 05:05,837 10:31,001 0 2 05:05,837 05:25,164

2 3 BARBERO ANDRES, MARCOS Petardos Madrid SUZUKI Senior A 05:09,759 10:21,673 0 00:03,922 00:03,922 2 05:09,759 05:11,914

3 6 BOLADO MANGAS, ALEJANDRO Petardos Madrid KTM Senior A 05:09,820 10:48,854 0 00:03,983 00:00,061 2 05:09,820 05:39,034

4 1 NIETO DE LA MORENA, Molareño Madrid SUZUKI Senior A 05:10,777 10:28,856 0 00:04,940 00:00,957 2 05:10,777 05:18,079

5 102 MARTINEZ BLAZQUEZ, MX Yunquera CLM HONDA Senior 05:11,494 11:51,815 0 00:05,657 00:00,717 2 05:11,494 06:40,321

6 5 GARCIA CASTELLOT, JUAN Petardos Madrid KTM Senior A 05:12,804 11:14,500 0 00:06,967 00:01,310 2 05:12,804 06:01,696

7 106 PASTOR RODRIGUEZ, JORGE MX Yunquera CLM KAWASAKI Junior 05:23,239 13:02,328 0 00:17,402 00:10,435 2 05:23,239 07:39,089

8 2 CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO Petardos Madrid KTM Senior A 05:23,587 12:37,819 0 00:17,750 00:00,348 2 05:23,587 07:14,232

9 101 RODRIGUEZ GARCIA, MX Yunquera CLM SUZUKI Senior 05:34,426 13:14,179 0 00:28,589 00:10,839 2 05:34,426 07:39,753

10 31 GONZALEZ GARCIA-FRAILE, M. Villarejo Madrid YAMAHA Senior B 05:34,686 11:59,459 0 00:28,849 00:00,260 2 05:34,686 06:24,773

11 7 ALFARO TERCERO, IGNACIO ATICO Madrid Senior A 05:36,113 11:44,401 0 00:30,276 00:01,427 2 05:36,113 06:08,288

12 37 GONZALEZ MALDONADO, Villalbilla Madrid KTM Senior B 05:44,404 13:07,579 0 00:38,567 00:08,291 2 05:44,404 07:23,175

13 35 BARBERO ANDRES, JUAN M. Villarejo Madrid HONDA Senior B 05:44,995 12:16,171 0 00:39,158 00:00,591 2 05:44,995 06:31,176

14 42 ALIA GONZALEZ, VICTOR Petardos Madrid GAS-GAS Senior B 05:47,799 05:47,799 0 00:41,962 00:02,804 1 05:47,799

15 34 DELGADO DIAZ, JORGE JUAN Petardos Madrid Senior B 05:51,197 13:06,341 0 00:45,360 00:03,398 2 05:51,197 07:15,144

16 103 SANTAMARIA CUADRADO, MX Yunquera CLM HONDA Senior 05:51,763 14:05,670 0 00:45,926 00:00,566 2 05:51,763 08:13,907

17 107 BRAVO COBO, CAMILO MX Yunquera CLM HONDA Junior 05:52,631 13:12,569 0 00:46,794 00:00,868 2 05:52,631 07:19,938

18 77 SERRANO LOPEZ, JUAN Seco Moto Madrid KTM Senior B 05:53,728 14:40,741 0 00:47,891 00:01,097 2 05:53,728 08:47,013

19 36 IZQUIERDO MARTINEZ, Petardos Madrid Senior B 05:55,428 13:57,204 0 00:49,591 00:01,700 2 05:55,428 08:01,776

20 32 BERNARDINO PALACIOS, M. Villarejo Madrid SUZUKI Senior B 05:55,742 13:07,492 0 00:49,905 00:00,314 2 05:55,742 07:11,750

21 33 CANCHALES GONZALEZ, DAVID Petardos Madrid Senior B 05:56,615 13:09,782 0 00:50,778 00:00,873 2 05:56,615 07:13,167

22 144 MARTINEZ RUIZ, ELOY CLM HONDA Junior 05:56,836 14:32,407 0 00:50,999 00:00,221 2 05:56,836 08:35,571

23 43 LOPEZ MEJIA, DAVID Petardos Madrid Senior B 05:57,292 13:19,867 0 00:51,455 00:00,456 2 05:57,292 07:22,575

24 47 DE LA HOZ REY, JOSE L Villalbilla Madrid Sin Marca Senior B 05:58,414 12:52,877 0 00:52,577 00:01,122 2 05:58,414 06:54,463

25 76 SANJUAN DE LA OSADA, JUAN Seco Moto Madrid Sin Marca Senior B 05:58,514 13:21,512 0 00:52,677 00:00,100 2 05:58,514 07:22,998

26 4 JORDAN DE MIGUEL, MARIO Colmenar Viejo Madrid TM Senior A 05:59,226 12:37,258 0 00:53,389 00:00,712 2 05:59,226 06:38,032

27 105 VALERO RAMOS, ANTONIO http://www.corremas.c CLM SUZUKI Senior 05:59,624 13:36,090 0 00:53,787 00:00,398 2 05:59,624 07:36,466

28 118 SANZ AYUSO, JAVIER MX Yunquera CLM KAWASAKI Aficionado 05:59,976 13:49,544 0 00:54,139 00:00,352 2 05:59,976 07:49,568

29 40 HERNANDEZ DEL CID, EUGENIOPetardos Madrid KTM Senior B 06:02,349 13:28,031 0 00:56,512 00:02,373 2 06:02,349 07:25,682

30 16 PEREZ SANZ, PABLO Villalbilla Madrid KTM Junior 06:03,386 13:09,938 0 00:57,549 00:01,037 2 06:03,386 07:06,552

31 17 PEÑUELA JUNGER, RAUL Atico Comp. Madrid KTM Junior 06:03,703 13:37,255 0 00:57,866 00:00,317 2 06:03,703 07:33,552

32 112 NARANJO MOYA, JUAN MX Yunquera CLM YAMAHA Veterano 06:04,535 15:22,598 0 00:58,698 00:00,832 2 06:04,535 09:18,063

33 39 ALDA MARTIN, IGNACIO Petardos Madrid HONDA Senior B 06:04,558 16:21,987 0 00:58,721 00:00,023 2 06:04,558 10:17,429

34 8 GARCIA DE BLAS, JORGE Petardos Madrid RIEJU Senior A 06:04,786 12:45,250 0 00:58,949 00:00,228 2 06:04,786 06:40,464

69 90 BLANCO MARIN, JUAN JOSE Motocra Mc Madrid MONTESA Clasicas 07:20,683 07:20,683 0 02:14,846 00:05,308 1 07:20,683

70 58 DOMINGO DIAZ, ANTONIO M. Villarejo Madrid KTM Senior C 07:25,489 07:25,489 0 02:19,652 00:04,806 1 07:25,489

71 116 CORRAL BLANCO, JOSE LUIS MX Yunquera CLM KTM Aficionado 07:25,769 17:53,419 0 02:19,932 00:00,280 2 07:25,769 10:27,650

72 23 CUESTA JIMENEZ, VICTOR Petardos Madrid Junior 07:28,061 07:28,061 0 02:22,224 00:02,292 1 07:28,061

73 85 DEL MAZO,RUBEN Madrid HONDA Senior C 07:30,690 07:30,690 0 02:24,853 00:02,629 1 07:30,690

74 55 TORRIJOS DOMINGUEZ, M. Villarejo Madrid KTM Senior C 07:33,500 20:02,118 0 02:27,663 00:02,810 2 07:33,500 12:28,618

75 66 ANDREU MOLERO, JOSE Petardos Madrid Senior C 07:53,201 07:53,201 0 02:47,364 00:19,701 1 07:53,201

76 69 LUQUERO GUTIERREZ, OSCAR Petardos Madrid Senior C 07:56,157 07:56,157 0 02:50,320 00:02,956 1 07:56,157

77 57 ALVAREZ DEL OLMO, JUAN Villarejo Madrid Senior C 07:58,388 07:58,388 0 02:52,551 00:02,231 1 07:58,388

78 64 GONGORA GARCIA, MARIANO Petardos Madrid Senior C 07:59,530 07:59,530 0 02:53,693 00:01,142 1 07:59,530

79 74 MENENDEZ NIETO, HUMBERTO Rutas Solidarias Madrid Senior C 08:07,084 08:07,084 0 03:01,247 00:07,554 1 08:07,084

80 26 TORRES JIMENEZ, RAFAEL Petardos Madrid KTM Junior 08:15,187 25:12,712 0 03:09,350 00:08,103 2 08:15,187 16:57,525

81 87 COBOS DOMINGO, CARLOS C. M. Villarejo Madrid BULTACO Clasicas 08:36,154 08:36,154 0 03:30,317 00:20,967 1 08:36,154

82 62 MARTIN VALLEJO, ISMAEL Petardos Madrid Senior C 08:37,512 08:37,512 0 03:31,675 00:01,358 1 08:37,512

83 91 INDABERE OCHANDORENA, M. Villarejo Madrid MONTESA Clasicas 08:41,225 08:41,225 0 03:35,388 00:03,713 1 08:41,225

84 67 GARCIA ALONSO, JOSE MARIA Petardos Madrid Senior C 09:02,372 09:02,372 0 03:56,535 00:21,147 1 09:02,372

85 60 ALFARO LLOVERA, JESUS Atico Competición Madrid Senior C 09:19,274 09:19,274 0 04:13,437 00:16,902 1 09:19,274

86 89 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra Madrid Clasicas 09:49,002 09:49,002 0 04:43,165 00:29,728 1 09:49,002

87 22 VENEGAS JATIVA, JOSE Villarejo Madrid Junior 21:30,798 21:30,798 0 16:24,961 11:41,796 1 21:30,798

SENIOR A

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 10 ROMAN SERRANO, MARIO R.M.C. de España Madrid SUZUKI Senior A 05:05,837 10:31,001 0 2 05:05,837 05:25,164

2 3 BARBERO ANDRES, MARCOS Petardos Madrid SUZUKI Senior A 05:09,759 10:21,673 0 00:03,922 00:03,922 2 05:09,759 05:11,914

3 6 BOLADO MANGAS, ALEJANDRO Petardos Madrid KTM Senior A 05:09,820 10:48,854 0 00:03,983 00:00,061 2 05:09,820 05:39,034

4 1 NIETO DE LA MORENA, Molareño Madrid SUZUKI Senior A 05:10,777 10:28,856 0 00:04,940 00:00,957 2 05:10,777 05:18,079

5 5 GARCIA CASTELLOT, JUAN Petardos Madrid KTM Senior A 05:12,804 11:14,500 0 00:06,967 00:02,027 2 05:12,804 06:01,696

6 2 CABAU ALCOBENDAS, IGNACIO Petardos Madrid KTM Senior A 05:23,587 12:37,819 0 00:17,750 00:10,783 2 05:23,587 07:14,232

7 7 ALFARO TERCERO, IGNACIO ATICO Madrid Senior A 05:36,113 11:44,401 0 00:30,276 00:12,526 2 05:36,113 06:08,288

8 4 JORDAN DE MIGUEL, MARIO Colmenar Viejo Madrid TM Senior A 05:59,226 12:37,258 0 00:53,389 00:23,113 2 05:59,226 06:38,032

9 8 GARCIA DE BLAS, JORGE Petardos Madrid RIEJU Senior A 06:04,786 12:45,250 0 00:58,949 00:05,560 2 06:04,786 06:40,464

JUNIOR

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 16 PEREZ SANZ, PABLO Villalbilla Madrid KTM Junior 06:03,386 13:09,938 0 2 06:03,386 07:06,552

2 17 PEÑUELA JUNGER, RAUL Atico Comp. Madrid KTM Junior 06:03,703 13:37,255 0 00:00,317 00:00,317 2 06:03,703 07:33,552

3 25 SARABIA LOPEZ, IVAN Sotobike Mc. Madrid GAS-GAS Junior 06:12,344 13:43,561 0 00:08,958 00:08,641 2 06:12,344 07:31,217

4 24 MARTIN VIOLAT, ENRIQUE Molareño Madrid Junior 06:12,887 17:42,588 0 00:09,501 00:00,543 2 06:12,887 11:29,701

5 18 GARCIA COBACHO, ALVARO M. Villarejo Madrid KTM Junior 06:16,965 14:10,452 0 00:13,579 00:04,078 2 06:16,965 07:53,487

6 21 ZAMORANO HERRERA, IVAN Petardos Madrid Junior 06:48,866 25:18,904 0 00:45,480 00:31,901 2 06:48,866 18:30,038

7 20 MAGNUSSON PEREZ, ENRIQUE Petardos Madrid YAMAHA Junior 06:50,135 24:51,606 0 00:46,749 00:01,269 2 06:50,135 18:01,471

8 15 SANTOS ADAN, LUIS M. Villarejo Madrid HONDA Junior 06:56,012 14:02,904 0 00:52,626 00:05,877 2 06:56,012 07:06,892

9 19 SANZ HERRANZ, JOSE Petardos Madrid KTM Junior 07:01,288 07:01,288 0 00:57,902 00:05,276 1 07:01,288

10 23 CUESTA JIMENEZ, VICTOR Petardos Madrid Junior 07:28,061 07:28,061 0 01:24,675 00:26,773 1 07:28,061

11 26 TORRES JIMENEZ, RAFAEL Petardos Madrid KTM Junior 08:15,187 25:12,712 0 02:11,801 00:47,126 2 08:15,187 16:57,525

12 22 VENEGAS JATIVA, JOSE Villarejo Madrid Junior 21:30,798 21:30,798 0 15:27,412 13:15,611 1 21:30,798

SENIOR B

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 31 GONZALEZ GARCIA-FRAILE, M. Villarejo Madrid YAMAHA Senior B 05:34,686 11:59,459 0 2 05:34,686 06:24,773

2 37 GONZALEZ MALDONADO, Villalbilla Madrid KTM Senior B 05:44,404 13:07,579 0 00:09,718 00:09,718 2 05:44,404 07:23,175

3 35 BARBERO ANDRES, JUAN M. Villarejo Madrid HONDA Senior B 05:44,995 12:16,171 0 00:10,309 00:00,591 2 05:44,995 06:31,176

4 42 ALIA GONZALEZ, VICTOR Petardos Madrid GAS-GAS Senior B 05:47,799 05:47,799 0 00:13,113 00:02,804 1 05:47,799

5 34 DELGADO DIAZ, JORGE JUAN Petardos Madrid Senior B 05:51,197 13:06,341 0 00:16,511 00:03,398 2 05:51,197 07:15,144

6 77 SERRANO LOPEZ, JUAN Seco Moto Madrid KTM Senior B 05:53,728 14:40,741 0 00:19,042 00:02,531 2 05:53,728 08:47,013

7 36 IZQUIERDO MARTINEZ, Petardos Madrid Senior B 05:55,428 13:57,204 0 00:20,742 00:01,700 2 05:55,428 08:01,776

8 32 BERNARDINO PALACIOS, M. Villarejo Madrid SUZUKI Senior B 05:55,742 13:07,492 0 00:21,056 00:00,314 2 05:55,742 07:11,750

9 33 CANCHALES GONZALEZ, DAVID Petardos Madrid Senior B 05:56,615 13:09,782 0 00:21,929 00:00,873 2 05:56,615 07:13,167

10 43 LOPEZ MEJIA, DAVID Petardos Madrid Senior B 05:57,292 13:19,867 0 00:22,606 00:00,677 2 05:57,292 07:22,575

11 47 DE LA HOZ REY, JOSE L Villalbilla Madrid Sin Marca Senior B 05:58,414 12:52,877 0 00:23,728 00:01,122 2 05:58,414 06:54,463

12 76 SANJUAN DE LA OSADA, JUAN Seco Moto Madrid Sin Marca Senior B 05:58,514 13:21,512 0 00:23,828 00:00,100 2 05:58,514 07:22,998

13 40 HERNANDEZ DEL CID, EUGENIOPetardos Madrid KTM Senior B 06:02,349 13:28,031 0 00:27,663 00:03,835 2 06:02,349 07:25,682

14 39 ALDA MARTIN, IGNACIO Petardos Madrid HONDA Senior B 06:04,558 16:21,987 0 00:29,872 00:02,209 2 06:04,558 10:17,429

15 41 GARCIA GUARDIOLA, Petardos Madrid YAMAHA Senior B 06:08,899 18:16,964 0 00:34,213 00:04,341 2 06:08,899 12:08,065

16 46 PELEGRIN LOPEZ, EDUARDO Petardos Madrid Senior B 06:22,772 14:37,480 0 00:48,086 00:13,873 2 06:22,772 08:14,70

SENIOR C

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 51 BRONCANO MUÑOZ, FELIX Villalbilla Madrid KTM Senior C 06:08,797 14:00,588 0 2 06:08,797 07:51,791

2 53 LIUTI SALINERO, OLIVO PABLO Molareño Madrid KTM Senior C 06:15,904 15:19,657 0 00:07,107 00:07,107 2 06:15,904 09:03,753

3 54 GARCIA PANADERO, JUAN Petardos Madrid KTM Senior C 06:18,314 06:18,314 0 00:09,517 00:02,410 1 06:18,314

4 72 MARTINEZ PASCUAL, DIEGO Conarpesa Team Madrid Senior C 06:24,937 18:15,386 0 00:16,140 00:06,623 2 06:24,937 11:50,449

5 68 HUERTES DIAZ, MIGUEL ANGEL M. Villarejo Madrid KTM Senior C 06:26,115 19:42,637 0 00:17,318 00:01,178 2 06:26,115 13:16,522

6 63 VADORREY LOSADA, JOSE Molareño Madrid Senior C 06:29,532 16:53,913 0 00:20,735 00:03,417 2 06:29,532 10:24,381

7 78 VALDERICEDA PARIS, M. Villarejo Madrid KTM Senior C 06:38,587 15:55,017 0 00:29,790 00:09,055 2 06:38,587 09:16,430

8 61 VALDERRAMA FALERO, Petardos Madrid DERBI Senior C 06:43,205 17:11,888 0 00:34,408 00:04,618 2 06:43,205 10:28,683

9 73 MARTOS GUERRA, ANTONIO Petardos Madrid KTM Senior C 06:44,334 06:44,334 0 00:35,537 00:01,129 1 06:44,334

10 75 MULAS MARTINEZ, GONZALO Petardos Madrid GAS-GAS Senior C 06:46,979 18:30,889 0 00:38,182 00:02,645 2 06:46,979 11:43,910

11 71 MARIN CARDO, FERNANDO Petardos Madrid BMW Senior C 07:03,886 07:03,886 0 00:55,089 00:16,907 1 07:03,886

12 70 MANZANEQUE LOPEZ-ROCA, RUTAS Madrid YAMAHA Senior C 07:09,112 19:48,364 0 01:00,315 00:05,226 2 07:09,112 12:39,252

13 56 GARCIA TORRICO, SALVADOR Petardos Madrid Senior C 07:15,375 07:15,375 0 01:06,578 00:06,263 1 07:15,375

14 58 DOMINGO DIAZ, ANTONIO M. Villarejo Madrid KTM Senior C 07:25,489 07:25,489 0 01:16,692 00:10,114 1 07:25,489

15 85 DEL MAZO,RUBEN Madrid HONDA Senior C 07:30,690 07:30,690 0 01:21,893 00:05,201 1 07:30,690

16 55 TORRIJOS DOMINGUEZ, M. Villarejo Madrid KTM Senior C 07:33,500 20:02,118 0 01:24,703 00:02,810 2 07:33,500 12:28,618

17 66 ANDREU MOLERO, JOSE Petardos Madrid Senior C 07:53,201 07:53,201 0 01:44,404 00:19,701 1 07:53,201

18 69 LUQUERO GUTIERREZ, OSCAR Petardos Madrid Senior C 07:56,157 07:56,157 0 01:47,360 00:02,956 1 07:56,157

19 57 ALVAREZ DEL OLMO, JUAN Villarejo Madrid Senior C 07:58,388 07:58,388 0 01:49,591 00:02,231 1 07:58,388

20 64 GONGORA GARCIA, MARIANO Petardos Madrid Senior C 07:59,530 07:59,530 0 01:50,733 00:01,142 1 07:59,530

21 74 MENENDEZ NIETO, HUMBERTO Rutas Solidarias Madrid Senior C 08:07,084 08:07,084 0 01:58,287 00:07,554 1 08:07,084

22 62 MARTIN VALLEJO, ISMAEL Petardos Madrid Senior C 08:37,512 08:37,512 0 02:28,715 00:30,428 1 08:37,512

23 67 GARCIA ALONSO, JOSE MARIA Petardos Madrid Senior C 09:02,372 09:02,372 0 02:53,575 00:24,860 1 09:02,372

24 60 ALFARO LLOVERA, JESUS Atico Competición Madrid Senior C 09:19,274 09:19,274 0 03:10,477 00:16,902 1 09:19,274

CLÄSICAS

OR Dor Nombre Motoclub GRP Res. Marca Categoría Tiempo VR Tiempo T. Km/h Dif.1º Dif. Ant. V. Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6

1 93 BOSQUET ORZAES, JOSE Motocra Madrid Clasicas 06:26,952 06:26,952 0 1 06:26,952

2 92 MUÑOZ RUIZ DE VILLA, Independente Madrid HONDA Clasicas 06:44,978 06:44,978 0 00:18,026 00:18,026 1 06:44,978

3 88 GARCIA SACRISTAN, Villarejo Madrid Clasicas 07:03,348 07:03,348 0 00:36,396 00:18,370 1 07:03,348

4 86 PALACIOS RODRIGUEZ, Motocra Madrid Puch Clasicas 07:11,327 07:11,327 0 00:44,375 00:07,979 1 07:11,327

5 90 BLANCO MARIN, JUAN JOSE Motocra Mc Madrid MONTESA Clasicas 07:20,683 07:20,683 0 00:53,731 00:09,356 1 07:20,683

6 87 COBOS DOMINGO, CARLOS C. M. Villarejo Madrid BULTACO Clasicas 08:36,154 08:36,154 0 02:09,202 01:15,471 1 08:36,154

7 91 INDABERE OCHANDORENA, M. Villarejo Madrid MONTESA Clasicas 08:41,225 08:41,225 0 02:14,273 00:05,071 1 08:41,225

8 89 PEREZ ALVAREZ, GONZALO Motocra Madrid Clasicas 09:49,002 09:49,002 0 03:22,050 01:07,777 1 09:49,002

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Feliz!!!, con agujetas en todo el cuerpo de empujar la jodía moto, pero estoy feliz.

Ayer en Yunquera me llevé mi primera copita en esto del enduro!!!

Quedé 3º en Senior C y cuando oí mi nombre por megafonía como tercer clasificado no me lo podía creer. Acababa de conseguir subir mi moto al remolque con el embrague quemado en la segunda pasada al tramo y no fui capaz de subir la cuesta embarrada. Era impresionante, no podía empujarla ni bajando!!! En punto muerto deslizaban las dos ruedas bloqueadas y no era capaz de moverla.

Gracias a los amigos de Guadalajara, que no solo me ayudaron a sacar la moto, sino que después me dieron un botellín de cerveza!!! Impresionante.

Felicidades a la organización y a todos los que participaron en la realización del evento porque estaba genial, una lástima que el tiempo no acompañara y dejara un barrizal impracticable.

Pd.: si alguien hizo una fotillo del podium, ponermela de recuerdo, andaaa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa, porfa….

:twisted:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...