Saltar a contenido

Campeontato de españa , EL SEGRE!! ALGUIEN SABE ALGO????

Puntuar este tema:


Recommended Posts

  • Respuestas 41
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • javi_ktm250

    5

  • quarter2008

    3

  • Sanchinen

    3

  • ktkrac

    3

Buah... tan duro que se decía que iba a ser y al final, según me han contado, ha sido un paseillo... :?

Pues en la Zona que he estado de Tiurana, en la Trialera... pues era bastante asequible, excepto alguna piedra que habia... todo lo demas, era dar Gas y para arriba.

Mi compañero y yo, pensabamos que al ser Campeonato de España seria más dificil.

Yo me acordobada de la Pedalada del Segre que hacen en Ponts que ibas por esas zonas pero de bajada más que nada... y que era mucho sendero, pero pensaba que para el Enduro habrian tramos mas tecnicos, que espero que en los 75km hubieran más.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 1- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 25 CERVANTES MONTERO, IVAN KTM Mc Segre 29:55'130 25 04:09'72 03:21'25 07:11'98 04:24'12 03:24'70 07:23'36 00:00

2 96 GUERRERO RUIZ, VICTOR KTM MC. Valverdeño 30:51'870 00:56'740 22 04:31'94 03:23'80 07:25'95 04:21'79 03:30'55 07:37'84 00:00

3 26 JOU, JORDI YAMAHA Constanti 31:36'690 01:41'560 20 04:33'64 03:28'81 07:52'09 04:20'59 03:34'22 07:47'34 00:00

4 46 PARES CAMPS, GUILLEM YAMAHA Mc B.Roses 31:51'720 01:56'590 18 04:32'82 03:37'88 07:41'46 04:25'78 03:41'84 07:51'94 00:00

5 33 FERREIRA , FERNANDO YAMAHA Independente 31:56'090 02:00'960 16 04:26'22 03:34'44 07:46'28 04:28'67 03:38'84 08:01'64 00:00

6 19 LLOBET ROSICH, DANIEL HM Mc Segre 31:56'320 02:01'190 15 04:43'44 03:35'08 07:36'88 04:27'82 03:37'50 07:55'60 00:00

7 54 PARES TARTER, JORDI YAMAHA Mc Moianes 32:33'440 02:38'310 14 04:35'41 03:50'29 07:40'09 04:37'81 03:45'09 08:04'75 00:00

8 56 GARCIA SANCHEZ, MIQUEL RIEJU Mc B.Roses 32:41'860 02:46'730 13 04:31'66 03:39'75 07:54'92 04:25'38 03:42'48 08:27'67 00:00

9 28 PUIGDEMONT, MARC SUZUKI Mc B.Roses 32:45'520 02:50'390 12 04:31'27 03:41'35 08:02'90 04:36'08 03:42'65 08:11'27 00:00

10 24 BARBERO ANDRES, MARCOS KTM M. Villarejo 32:54'460 02:59'330 11 04:37'68 03:40'53 07:57'53 04:28'03 03:55'89 08:14'80 00:00

11 31 NIETO HAZAS, BORJA KTM Burgales Mc 33:18'590 03:23'460 10 04:40'01 03:43'75 08:12'74 04:25'27 03:43'42 08:33'40 00:00

12 53 MAROTO ROYO, MIGUEL HUSQVARNA Aragon Sport A. 34:31'270 04:36'140 9 04:45'52 03:51'13 08:25'68 04:43'07 03:53'53 08:52'34 00:00

13 59 FONOLL ROMEU, DANIEL YAMAHA Mc Sitges 35:41'630 05:46'500 8 04:55'14 04:08'51 08:37'55 04:45'80 04:25'40 08:49'23 00:00

14 68 VILLEGAS MANZANO, MIGUEL KTM Rozas Racing Mc 36:17'500 06:22'370 7 04:58'46 03:59'60 08:56'38 05:04'27 04:19'58 08:59'21 00:00

15 58 CABAU ALCOBENDAS, KTM Primera Mc 36:49'400 06:54'270 6 05:14'38 04:06'17 09:03'07 04:49'62 04:00'06 09:36'10 00:00

16 64 GUILLEM CLARISO, CARLES YAMAHA Mc Segre 38:00'420 08:05'290 5 05:33'88 04:23'92 08:53'18 04:57'76 04:24'48 09:47'20 00:00

** RETIRADOS **

17 69 LEAL DOLZ, JUAN KTM Extrem Enduro 05:38'000 N/D 0 05:38'00 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 16:22:57

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 2- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 1 GUERRERO RUIZ, YAMAHA MC. Valverdeño 30:28'760 25 04:14'21 03:22'41 07:20'64 04:16'16 03:27'14 07:48'20 00:00

2 5 MENA VALDEARCOS, ORIOL KTM Mc Constantí 30:36'480 00:07'720 22 04:17'79 03:24'71 07:21'77 04:12'89 03:31'79 07:47'53 00:00

3 7 ANDREU BATLLES, CARLOS KTM Ctat. Albaida 30:56'050 00:27'290 20 04:23'43 03:30'50 07:30'80 04:17'26 03:30'31 07:43'75 00:00

4 9 PUIGDEMONT, XAVIER HUSQVARNA Mc B.Roses 31:19'330 00:50'570 18 04:21'23 03:36'65 07:35'21 04:19'61 03:33'96 07:52'67 00:00

5 6 SANTOLINO SANCHEZ, KTM Vallisoletano M 31:37'560 01:08'800 16 04:35'02 03:34'92 07:42'32 04:20'43 03:37'72 07:47'15 00:00

6 34 ZANOL , FELIPE YAMAHA Independente 31:38'960 01:10'200 15 04:26'97 03:28'82 07:47'89 04:22'29 03:37'24 07:55'75 00:00

7 16 MONLEON HERNANDEZ, YAMAHA Mc Igualada 31:41'770 01:13'010 14 04:32'63 03:33'19 07:39'04 04:22'87 03:38'81 07:55'23 00:00

8 4 AGRA CARRERA, XACOB BMW Papaya Mc 31:51'160 01:22'400 13 04:29'55 03:29'67 07:44'40 04:29'60 03:27'41 08:10'53 00:00

9 80 DEPARROIS , NICOLAS GAS-GAS Independente 32:32'560 02:03'800 12 04:27'38 03:30'88 07:43'35 04:21'91 03:33'82 07:55'22 01:00

10 43 SANLLEHI HOMS, ROGER HM Mc Constantí 33:04'380 02:35'620 11 04:35'77 03:41'28 08:07'00 04:27'41 03:47'37 08:25'55 00:00

11 85 SAIZ COZ, SERGIO BETA R.j. Sport mc. 33:39'730 03:10'970 10 04:46'25 03:51'14 08:12'65 04:41'11 03:54'66 08:13'92 00:00

12 50 VIVES CALAF, MARC YAMAHA Mc Igualada 33:48'330 03:19'570 9 04:43'99 03:50'12 08:15'87 04:31'19 03:48'82 08:38'34 00:00

13 90 VILADOMS ARGUELLES, KTM Mc Igualada 33:49'230 03:20'470 8 04:33'38 03:47'40 08:15'08 04:26'03 03:50'91 08:56'43 00:00

14 12 GARCIA CAMPOS, RAFAEL HUSQVARNA Mc B.Bergueda 34:21'600 03:52'840 7 04:31'80 03:34'78 07:38'10 04:19'64 03:45'36 10:31'92 00:00

15 48 BARO RIUS, EDGAR YAMAHA Mc Torrelles 35:00'500 04:31'740 6 04:51'29 04:16'98 08:25'77 04:42'65 03:57'84 08:45'97 00:00

16 74 AYENSA ALARCON, LUIS A. HUSQVARNA FNM 35:12'520 04:43'760 5 04:52'74 03:50'15 08:24'11 05:04'80 03:54'46 09:06'26 00:00

17 72 SOLER FERRERO, PAU TM SIP SPORT 36:15'640 05:46'880 4 05:08'43 04:13'16 08:50'88 04:53'04 03:55'96 09:04'17 00:10

18 47 BARO RIUS, OSCAR YAMAHA Mc Torrelles 38:49'050 08:20'290 3 05:14'96 04:27'09 09:14'59 05:32'93 04:20'28 09:59'20 00:00

19 75 GINES MAYORAL, GONZALO HONDA Rozas Racing Mc 40:03'930 09:35'170 2 05:47'04 04:47'04 09:13'09 05:29'63 04:31'51 10:05'62 00:10

20 76 ESTEVE ORO, JORDI KTM Mc Segre 41:03'240 10:34'480 1 05:34'27 04:35'31 10:06'47 05:13'10 04:30'01 11:04'08 00:00

21 73 ARCHE CONGOST, GUILLEM KTM Mc Alt Emporda 41:26'830 10:58'070 0 05:26'45 04:45'86 10:01'98 05:36'83 05:27'37 10:08'34 00:00

22 82 HUARTE ARIZTIA, JULEN KTM ZIKI TEAM 46:34'830 16:06'070 0 04:59'12 12:18'07 08:53'41 04:56'32 04:00'37 09:27'54 02:00

** RETIRADOS **

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 16:22:35

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 2- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

23 41 BARREDA BORT, JOAN BMW MC Castellón 20:13'580 N/D 0 04:25'65 03:32'65 07:39'12 04:36'16 00:00

24 62 GARCIA ANDREU, ANTONIO KTM Mc Segre 28:42'110 N/D 0 05:41'72 04:38'71 10:19'23 08:02'45 00:00

25 79 BERNARDEZ CARRO, AARON HUSQVARNA Team Bernardez 28:04'800 N/D 0 04:18'20 03:24'00 20:22'60 00:00

26 81 HOMS PAGES, EDUARD KTM Pm Figueres 09:47'320 N/D 0 05:24'60 04:22'72 00:00

Pág. 2

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 16:22:36

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

ENDURO 3- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 2 GALINDO ARBONES, XAVIER KTM Mc Segre 30:24'750 25 04:28'99 03:24'63 07:19'76 04:18'74 03:25'74 07:26'89 00:00

2 20 FARRES GÜELL, GERARD KTM Mc Constantí 30:37'670 00:12'920 22 04:24'95 03:27'83 07:25'29 04:13'55 03:29'29 07:36'76 00:00

3 11 COMA CAMPS, MARC KTM Mc foc i Fuegu 31:09'160 00:44'410 20 04:23'09 03:31'79 07:33'54 04:16'93 03:35'10 07:48'71 00:00

4 14 JOU, JUAN HONDA 31:14'920 00:50'170 18 04:28'54 03:31'60 07:28'31 04:21'64 03:43'90 07:40'93 00:00

5 8 PUERTA GONZALEZ, LUCAS YAMAHA Mc Segre 31:29'330 01:04'580 16 04:33'49 03:29'46 07:32'70 04:21'33 03:37'25 07:55'10 00:00

6 10 FIGUERAS ROVIRA, JORDI KTM Mc Segre 31:33'850 01:09'100 15 04:34'73 03:32'91 07:33'27 04:18'91 03:36'40 07:57'63 00:00

7 15 GARCIA DUARTE, JESUS KTM Moto Illar Club 31:49'250 01:24'500 14 04:46'98 03:30'62 07:36'69 04:23'78 03:36'67 07:54'51 00:00

8 21 PEDRERO GARCIA, JUAN YAMAHA Mc Segre 32:05'440 01:40'690 13 04:45'25 03:30'86 07:44'59 04:21'77 03:36'01 08:06'96 00:00

9 44 FAJA BELTRAN, MELCIOR HM Mc Segre 33:04'470 02:39'720 12 04:39'19 03:44'84 07:49'59 04:43'55 03:48'18 08:19'12 00:00

10 35 SOLA TERRADELLAS, MARC YAMAHA Mc Lluçanes 33:08'100 02:43'350 11 04:50'79 03:39'55 07:53'65 04:31'92 03:37'79 08:34'40 00:00

11 92 LEON SOLE, XAVIER GAS-GAS Mc Montbui 34:35'660 04:10'910 10 04:57'16 03:45'60 08:25'03 04:48'79 03:54'17 08:44'91 00:00

12 55 GIBERT GATELL, DANIEL GAS-GAS Mc Sitges 34:46'520 04:21'770 9 04:50'75 03:50'49 08:22'76 04:39'25 04:06'17 08:57'10 00:00

13 98 ANDREU BATLLES, KTM Ctat. Albaida 35:20'240 04:55'490 8 04:35'36 03:54'76 08:39'58 04:46'66 04:07'33 09:16'55 00:00

14 89 PEIX COMPTE, ALBERT Sin Marca Mc B.Roses 36:27'760 06:03'010 7 04:53'50 04:06'39 09:10'35 04:48'58 04:03'56 09:25'38 00:00

15 93 MUÑOZ HERNANDEZ, PEDRO KTM RFT RACING 39:55'940 09:31'190 6 05:25'03 04:19'79 09:53'34 05:32'92 04:41'52 10:03'34 00:00

16 91 DABAN MIRO, ERNESTO GAS-GAS Saidi Mc. 42:15'970 11:51'220 5 05:25'38 04:38'64 09:49'37 05:38'32 04:58'16 10:46'10 01:00

** RETIRADOS **

17 94 PACH ESTALLO, VICENT KTM Mc Segre 05:55'240 N/D 0 05:55'24 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 16:22:12

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR OPEN- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 121 MEDINA PANDO, CARLOS 33:18'980 25 04:33'82 03:44'52 08:13'23 04:31'67 03:44'81 08:30'93 00:00

2 77 SOLA TERRADELLAS, ARNAU YAMAHA Mc Lluçanes 33:36'500 00:17'520 22 04:31'24 03:55'81 08:16'39 04:39'20 03:43'39 08:30'47 00:00

3 107 CARRACEDO, DANIEL KTM Saltamontes 34:03'690 00:44'710 20 04:39'09 03:49'62 08:03'31 04:44'22 03:54'23 08:53'22 00:00

4 102 ADRIA OLIVERAS, DAVID HUSQVARNA Mc B.Bergueda 34:23'730 01:04'750 18 04:50'86 03:45'04 08:20'56 04:40'13 04:01'90 08:45'24 00:00

5 118 SALSENCH CONSTANCIO, TM Mac Reus 34:35'630 01:16'650 16 04:40'68 03:51'48 08:17'32 04:57'94 03:57'95 08:50'26 00:00

6 101 KUPFERBERG , BENJAMIN KTM El Canal 34:42'080 01:23'100 15 04:44'00 04:00'65 08:27'35 04:39'31 03:55'80 08:54'97 00:00

7 38 SOLA FERRER, CRISANT YAMAHA Mc Lluçanes 34:54'620 01:35'640 14 04:47'07 03:54'59 08:33'09 04:41'40 03:59'90 08:58'57 00:00

8 60 SUBIRANA VILA, XAVIER HUSQVARNA Amv Torruella 35:07'080 01:48'100 13 04:42'68 03:58'95 08:32'13 04:39'19 04:00'08 09:14'05 00:00

9 113 INGLES GIBERT, OT KTM Mc Salomo 35:09'340 01:50'360 12 04:45'12 03:58'86 08:35'79 04:44'28 04:02'81 09:02'48 00:00

10 49 VALLS CURSELLAS, JAUME GAS-GAS Mc Igualada 35:24'990 02:06'010 11 04:53'63 04:02'72 08:35'97 04:54'00 04:02'41 08:56'26 00:00

11 39 VILARO PUIG, JOSEP YAMAHA Mc Lluçanes 35:45'600 02:26'620 10 05:09'97 03:56'74 08:25'87 04:32'63 03:51'96 09:48'43 00:00

12 116 PIJUAN PORCEL, XAVIER GAS-GAS Mc Igualada 35:48'150 02:29'170 9 05:15'29 03:57'74 08:24'66 04:37'28 04:21'87 09:11'31 00:00

13 122 ECHEGARAY IBAÑEZ, XABIER KTM Katarri Mc. 36:01'900 02:42'920 8 04:57'99 04:07'27 08:25'47 04:46'43 04:02'67 09:42'07 00:00

14 110 FALGUERA MOLGO, RAMON BETA Mc Segre 36:15'790 02:56'810 7 04:52'43 04:05'90 08:41'59 04:55'91 04:20'33 09:19'63 00:00

15 105 TORRENTA PAGES, ALBERT KTM Mc B.Roses 37:12'990 03:54'010 6 04:59'96 04:06'39 09:15'87 04:54'96 04:23'62 09:32'19 00:00

16 51 CUSI FONOLLERAS, VICTOR HM Mc Igualada 37:14'410 03:55'430 5 04:58'19 04:11'32 08:57'43 04:51'62 04:26'82 09:49'03 00:00

17 106 BOSSER WENDT, DAVID HUSQVARNA SIP SPORT 40:05'050 06:46'070 4 05:23'90 04:12'64 09:35'93 05:00'28 04:15'67 08:36'63 03:00

18 112 RICO RODRIGUEZ, GAS-GAS Valle del Tieta 48:10'390 14:51'410 3 04:56'15 04:02'50 08:50'73 04:59'35 04:34'49 10:47'17 10:00

** RETIRADOS **

19 66 CASELLAS MESQUIDA, HUSQVARNA Mc B.Roses 09:43'710 N/D 0 05:24'63 04:19'08 00:00

20 117 ROCA RULL, ALEX KTM Mc Salomo 10:17'870 N/D 0 05:12'98 05:04'89 00:00

21 103 RALLO GENOVER, JOSEP YAMAHA Am Vidreres 04:58'370 N/D 0 04:58'37 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 16:21:49

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR TROFEO- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 130 FERNANDEZ ALBARRAN, KTM Prados Abiertos 35:12'580 25 05:04'76 03:57'19 08:28'74 04:47'97 03:58'98 08:54'94 00:00

2 149 GARCIA RAMOS, DAVID BETA El Peñon 35:37'910 00:25'330 22 05:09'17 03:57'11 08:36'85 04:42'46 04:07'47 09:04'85 00:00

3 131 CARRACEDO DOMINGUEZ, KTM Saltamontes 36:42'970 01:30'390 20 04:49'88 04:19'86 08:41'92 04:56'24 04:23'88 09:31'19 00:00

4 167 TUGUES MARSOL, JORDI KTM Mc Segre 37:17'750 02:05'170 18 04:59'32 04:14'37 08:55'06 04:54'49 04:18'34 09:56'17 00:00

5 171 GIBERT PEREZ, IVAN KTM Amv Torruella 37:38'390 02:25'810 16 05:10'71 04:09'60 09:25'28 05:07'73 04:25'54 09:19'53 00:00

6 161 RIERA BALCELLS, JOAN YAMAHA Mc Igualada 38:02'320 02:49'740 15 05:01'52 04:19'50 09:12'22 05:15'33 04:32'44 09:41'31 00:00

7 146 DOMINGUEZ VELASCO, GAS-GAS R.m.c.de España 38:05'080 02:52'500 14 05:14'38 04:15'52 09:08'10 05:02'52 04:17'66 10:06'90 00:00

8 160 TREPAT ARMENGOL, 38:08'930 02:56'350 13 05:07'80 04:26'35 09:04'71 05:07'29 04:40'93 09:41'85 00:00

9 152 HERRERO NAHARRO, IVAN HONDA http://www.corremas.co 38:27'960 03:15'380 12 05:05'62 04:32'18 09:20'56 04:55'97 04:09'63 10:14'00 00:10

10 157 MARTINEZ , ROBERTO KTM Gomezserracin 38:53'350 03:40'770 11 05:19'75 04:34'87 09:23'51 05:12'40 04:24'44 09:58'38 00:00

11 163 RODRIGUEZ GARCIA, HONDA Mx Yunquera 39:07'160 03:54'580 10 05:03'43 05:08'18 09:24'81 05:06'73 04:20'15 10:03'86 00:00

12 164 ROIG NADAL, EDUARD HUSQVARNA Mc Francolí 39:15'870 04:03'290 9 05:17'58 04:30'34 09:32'85 05:03'67 04:28'80 10:12'63 00:10

13 141 BLANCO ROMANA, MAIKEL KTM Independente 39:29'080 04:16'500 8 05:06'96 04:23'42 09:30'78 05:25'87 04:38'35 10:23'70 00:00

14 150 GRABULOSA CASTILLO, DAVID KTM Ter Mc 39:46'060 04:33'480 7 05:09'74 04:13'22 09:53'59 05:22'85 04:34'74 10:31'92 00:00

15 135 WARLETA FRANCESCH, KTM Mc Francolí 39:56'560 04:43'980 6 05:16'17 05:22'91 09:35'40 05:09'20 04:23'74 10:09'14 00:00

16 133 ALEMANY LAHUERTA, JAIME KTM Mc Sitges 40:01'940 04:49'360 5 05:35'67 04:38'85 09:38'80 05:25'18 04:37'03 10:06'41 00:00

17 142 CASAS ROIG, JORDI GAS-GAS Mc Francolí 40:09'230 04:56'650 4 05:17'34 04:50'76 09:37'72 05:12'86 04:58'18 10:12'37 00:00

18 144 CODINA GUAL, RAMON KTM Mc Segre 40:21'250 05:08'670 3 05:07'52 04:29'64 09:37'73 05:33'63 04:44'82 10:47'91 00:00

19 169 VENDRELL CASALS, EDUARD GAS-GAS Mc Igualada 40:24'010 05:11'430 2 05:08'06 04:36'79 09:44'99 05:04'61 04:28'77 11:20'79 00:00

20 154 IVARS IVARS, JOSE MIQUEL KTM MC L´ALBERCA PA 40:30'430 05:17'850 1 05:38'54 04:41'27 09:47'55 05:23'59 04:30'29 10:29'19 00:00

21 147 MARTI FLIX, ENRIC KTM Mc Segre 40:55'680 05:43'100 0 05:14'90 04:33'29 10:07'69 05:26'30 04:34'99 10:58'51 00:00

22 155 LOPEZ DOVAL, CARLOS KTM Mc St.Celoni 41:04'880 05:52'300 0 05:16'30 05:26'42 10:05'16 05:09'96 04:40'38 10:26'66 00:00

23 148 FERRE NUEZ, CARLOS GAS-GAS Mc Igualada 41:34'470 06:21'890 0 05:30'05 04:51'01 09:58'04 05:55'58 04:53'09 10:26'70 00:00

24 140 BALCELLS TORRAS, JORDI YAMAHA Mc Igualada 42:50'300 07:37'720 0 05:19'23 05:04'47 10:52'78 05:48'07 04:52'84 10:52'91 00:00

Pág. 1

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 17:54:19

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

JUNIOR TROFEO- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

25 162 ROCAMORA CATALAN, YAMAHA J.L. Racing Ben 43:17'440 08:04'860 0 05:30'46 06:03'04 11:16'06 05:25'78 04:24'97 10:37'13 00:00

26 138 CATASUS ROIG, MIGUEL YAMAHA Mc Sitges 43:29'200 08:16'620 0 05:37'97 04:56'71 10:28'94 05:32'20 05:14'20 11:39'18 00:00

27 143 CENTENO SANCHEZ, YAMAHA Benaventano Mc 43:56'110 08:43'530 0 05:48'32 05:05'46 10:09'97 05:43'69 05:22'43 11:46'24 00:00

28 159 ORTEGA GIL, ELISEO ABEL GAS-GAS CD. Motorrad Li 44:04'520 08:51'940 0 06:08'25 05:00'23 10:35'34 05:54'14 05:03'74 11:22'82 00:00

29 170 PALLARES CHIVA, SERGIO KTM Enduraid Org. 45:11'080 09:58'500 0 05:45'89 04:45'69 10:21'30 05:57'68 05:08'62 12:11'90 01:00

30 151 HERRER SAURA, FERNANDO KTM Enduraid Org. 45:39'280 10:26'700 0 05:37'61 04:39'68 10:30'76 06:02'54 05:06'13 13:42'56 00:00

** RETIRADOS **

31 134 SERRA POTRONY, PERE KTM Mc Segre 27:56'030 N/D 0 05:01'57 04:26'67 08:57'88 05:02'04 04:27'87 00:00

32 132 BECERRA ARROJO, ALVARO HUSQVARNA Sprint Mc. 28:08'950 N/D 0 05:10'38 04:19'96 09:23'91 05:00'64 04:14'06 00:00

33 158 MORERA AUBETS, JAUME KTM Mc Segre 20:33'690 N/D 0 05:13'37 04:24'89 10:55'43 00:00

34 156 MARTI TORRES, ABEL GAS-GAS Saidi Mc. 05:59'730 N/D 0 05:59'73 00:00

*** DESCLASIFICADOS ***

35 145 CORULLA AN (Art. 06.32.4) HUSABERG Petardos 37:06'880 00:00

Pág. 2

HORA PUBLICACION:

EL DIRECTOR DE CARRERA:

02/03/2008 17:54:20

CAMPEONATO DE ESPAÑA DE ENDURO

2 DE MARZO DE 2008

XXXII DOS DIES ENDURO DEL SEGRE

SENIOR B 2T- M.C. SEGRE

OFICIAL SEGUNDO DIA Resultados

Ord. Dorsal Nombre Marca Club Tiempo T Dif. Pt ESP1 ESP2 ESP3 ESP4 ESP5 ESP6 ESP7 ESP8 ESP9 Pen.

1 202 SACARES GELABERT, KTM Cop De gas mari 33:28'850 25 04:34'85 03:45'39 08:05'59 04:36'77 03:55'58 08:30'67 00:00

2 201 SECO FERNANDEZ, MIGUEL KTM Seco Moto 33:51'300 00:22'450 22 04:33'99 03:50'04 08:07'50 04:39'18 03:54'11 08:46'48 00:00

3 236 PERELLO GELABERT, JAUME KTM Muro Mc 34:56'580 01:27'730 20 04:45'56 03:52'10 08:38'22 04:33'05 03:55'27 09:12'38 00:00

4 242 TIAGONCE ELOSEGUI, HM Atico Comp. 35:08'940 01:40'090 18 04:47'63 03:58'91 08:34'01 04:46'83 04:02'82 08:58'74 00:00

5 232 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE KTM FMRM 35:20'460 01:51'610 16 04:38'46 03:57'00 08:32'36 04:39'55 04:18'65 09:14'44 00:00

6 220 FERRER PEREZ, FRANCESC HM Mc Segre 35:24'480 01:55'630 15 04:55'58 04:06'01 08:32'27 04:52'90 04:08'32 08:49'40 00:00

7 240 ROMAN SERRANO, MARIO GAS-GAS Rozas Racing Mc 35:44'410 02:15'560 14 05:14'00 04:04'63 08:40'93 04:45'12 04:03'04 08:56'69 00:00

8 222 FONTANET TORRA, ROGER HONDA Mc Moianes 35:45'110 02:16'260 13 04:58'46 04:07'12 08:31'10 04:53'15 04:06'45 09:08'83 00:00

9 246 PALMAR LIBRERO, RUBEN KTM 35:53'480 02:24'630 12 04:51'66 04:06'01 08:33'03 05:01'84 04:04'17 09:16'77 00:00

10 230 MARGALEF PEÑAS, EDUARD KTM Mc Móra d´Ebre 36:08'730 02:39'880 11 04:41'26 04:12'04 08:59'10 04:48'25 04:08'97 09:19'11 00:00

11 200 ABADAL CARRERAS, DAVID GAS-GAS Mc Igualada 36:18'450 02:49'600 10 05:15'65 04:07'23 08:53'71 04:45'75 04:13'04 09:03'07 00:00

12 206 SOLDEVILLA GONZALEZ, KTM Mc Calahorra 36:27'540 02:58'690 9 04:55'02 04:14'35 08:34'49 04:57'79 04:10'87 09:35'02 00:00

13 226 LEON SOLE, SERGIO GAS-GAS Mc Montbui 36:31'590 03:02'740 8 05:10'17 04:09'72 08:52'73 04:52'18 04:08'85 09:17'94 00:00

14 215 BORRAS MAURI, ALBERT KTM Mc Aldea 36:39'780 03:10'930 7 05:01'28 04:14'34 08:48'01 04:56'49 04:16'73 09:22'93 00:00

15 217 CORRALES GARCIA, DAVID KTM Burgales Mc 36:48'030 03:19'180 6 04:50'07 04:09'34 08:45'63 05:03'42 04:28'49 09:31'08 00:00

16 227 LLAURADO AVILA, XAVIER KTM Mc Móra d´Ebre 36:53'030 03:24'180 5 04:52'17 04:18'17 08:56'66 04:53'61 04:15'69 09:36'73 00:00

17 210 GARCIA IBAÑEZ, JAVIER KTM ZIKI TEAM 37:24'790 03:55'940 4 04:59'17 04:18'80 09:09'70 04:52'08 04:15'45 09:49'59 00:00

18 205 ALBET PALAU, PERE GAS-GAS Mc Igualada 37:25'050 03:56'200 3 05:09'18 04:13'85 09:01'37 04:54'05 04:26'54 09:40'06 00:00

19 221 FIGUEROLA MUNTANE, GAS-GAS Mc Igualada 37:54'670 04:25'820 2 05:19'88 04:12'04 09:05'18 04:57'50 04:20'83 09:59'24 00:00

20 245 VINGUT RIGGALL, TONI GAS-GAS Formentera-ibiz 38:03'910 04:35'060 1 05:00'20 04:22'00 09:18'37 05:03'68 04:22'99 09:56'67 00:00

21 203 SANCHEZ FERNANDEZ, KTM Primera Mc 38:30'910 05:02'060 0 05:15'20 04:20'88 09:37'81 05:08'14 04:16'28 09:52'60 00:00

22 216 CABA GALINSOGA, PERE HUSQVARNA Mc Moianes 38:38'440 05:09'590 0 05:37'22 04:35'99 09:19'55 05:02'65 04:28'79 09:34'24 00:00

23 231 MARSAL COMPTE, JOSEP HONDA Mc Igualada 38:42'960 05:14'110 0 05:05'66 04:24'21 09:22'05 04:57'56 04:31'46 10:22'02 00:00

