Saltar a contenido

Clasificaciones Adultos

Puntuar este tema:


Nacho

Recommended Posts

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años :wink: .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Yo más feliz que un regaliz, la primera carrera a la que voy, y la primera vez que me meto en un circuito de motocross, y me clasifiqué para la final y quedé el sexto (por la cola) No está mal como primera vez, ¿no?

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Fili, lo importante es acabar y encima entero :wink: Yo no pude asistir, pero por lo que he visto en las fotos y comentarios que he leido, el circuito era muy "crosero"... seguro que si hubiese sido más endurero lo hubieses hecho mejor :D Yo en ese circuito, con el terreno tan duro, tan seco y con tanto polvo hubiese hecho el "cernícalo" :lol: :lol: :lol:

No tienes perdon posible. :evil:

En la proxima, SIN EXCUSAS :!:

:lol:

P.D.

Habeis unos cuantos que ............ se os echaron en falta :cry:

(y la distancia no es impedimento)

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4 (javi_blaster el del endufiver)

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8 (santylondono)

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4 (javi_blaster el del endufiver)

14º - 22 - 4 (santylondono)

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8 (MART)

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8 (santylondono)

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9 (FC)

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8 (MANCHEGO)

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8 (ELECTRO)

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4 (ELECTRO)

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4 (javi_blaster el del endufiver)

14º - 22 - 4 (santylondono)

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9 (MART)

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9 (HIPY)

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9 (FC)

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8 (ELECTRO)

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3 (MANCHEGO)

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8 (MART)

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8 (santylondono)

20º - 20 - 8 (markox)

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9 (FC)

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8 (MANCHEGO)

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8 (ELECTRO)

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4 (ELECTRO)

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4 (markox)

13º - 17 - 4 (javi_blaster el del endufiver)

14º - 22 - 4 (santylondono)

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9 (MART)

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9 (HIPY)

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9 (FC)

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8 (ELECTRO)

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3 (MANCHEGO)

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8 (MART)

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 6 - 8 (Mauri)

16º - 48 - 8 (Bresssssssssssss)

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8 (santylondono)

20º - 20 - 8 (markox)

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

He modificado las posiciones 15 y 16, me caí antes de las rocas y me pasó Mauri. Tu ya lo sabes Nacho.

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9 (FC)

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8 (MANCHEGO)

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8 (ELECTRO)

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresssssssssssssss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4 (ELECTRO)

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4 (markox)

13º - 17 - 4 (javi_blaster el del endufiver)

14º - 22 - 4 (santylondono)

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9 (MART)

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9 (HIPY)

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9 (FC)

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8 (ELECTRO)

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4 (Bresssssssssssssss) RETIRADO POR TENER CALAMBRES HASTA EN LAS PESTAÑAS.

36º - 43 - 3 (MANCHEGO)

Un saludo,

Bresssssssssssssssssssssssss

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Que paso Bres??, ganaste la repesca y luego te retiraste............me imagino que tuvo que ser bastante duro darle al mango durante tanto tiempo.

8) 8) 8) 8) :mrgreen:

Es que hay mucho mariquita suelto que no aguanta tres manguitas e ná...

:wink: :wink: :wink:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8 (MART)

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 6 - 8 (Mauri)

16º - 48 - 8 (Bresssssssssssss)

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8 (santylondono)

20º - 20 - 8 (markox)

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

He modificado las posiciones 15 y 16, me caí antes de las rocas y me pasó Mauri. Tu ya lo sabes Nacho.

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro) ¿¿?? Juraría que el 35 era yo Jorjor :roll: :D

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9 (FC)

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8 (MANCHEGO)

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8 (ELECTRO)

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8 (mleirado)

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresssssssssssssss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4 (ELECTRO)

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4 (mleirado)

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4 (markox)

13º - 17 - 4 (javi_blaster el del endufiver)

14º - 22 - 4 (santylondono)

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro) ¿¿?? Juraría que el 35 era yo Jorjor :roll: :D

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10 (Jose Maria Olazabal Arocena)

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10 (Jonas Batuecas Fuejo)

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10 (Lucas Olazabal Arocena)

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9 (MART)

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9 (HIPY)

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9 (FC)

31º - 23 - 8 (mleirado)

32º - 47 - 8 (ELECTRO)

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4 (Bresssssssssssssss) RETIRADO POR TENER CALAMBRES HASTA EN LAS PESTAÑAS.

36º - 43 - 3 (MANCHEGO)

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (nórdico)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8 (MART)

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 6 - 8 (Mauri)

16º - 48 - 8 (Bresssssssssssss)

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8 (santylondono)

20º - 20 - 8 (markox)

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

He modificado las posiciones 15 y 16, me caí antes de las rocas y me pasó Mauri. Tu ya lo sabes Nacho.

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro) ¿¿?? Juraría que el 35 era yo Jorjor Rolling Eyes Very Happy

3º - 58 - 9 (Jose María Olazabal Arocena) Este chaval promete, tiene 14 años .

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9 (FC)

8º - 57 - 9 (Lucas Olazabal Arocena)

9º - 59 - 9 (Jonas Batuecas Fuejo)

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8 (MANCHEGO)

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

