Saltar a contenido

Enduro de Cabezarrubias

Puntuar este tema:


Recommended Posts

Dorsal Nombre Categoría Tiempo Penalz. Total Motoclub Fed. Tiempo1 Tiempo2 Tiempo3

1 2 BARBERO ANDRES,MARCOS SNA 0:12:17,495 0:12:17,495 VILLAREJO FMM 04:08:228 04:04:423 04:04:844

2 5 SECO FERNANDEZ,MIGUEL ANGEL SNA 0:12:35,783 0:12:35,783 ESCUDERIA SECO FMM 04:20:268 04:10:001 04:05:514

3 26 GARCIA CASTELLOT,JUAN SNA 0:12:52,629 0:12:52,629 PRIMERA FMM 04:15:498 04:17:765 04:19:366

4 70 CORULLA ANDUJAR,SERGIO JUNIOR 0:12:52,664 0:12:52,664 PETARDOS FMM 04:22:542 04:14:483 04:15:639

5 8 NIETO DE LA MORENA,ANDRES SNA 0:13:01,496 0:13:01,496 MOLARE¥O FMM 04:25:953 04:19:427 04:16:116

6 45 MARTINEZ SANTOS,ABEL JUNIOR 0:13:04,145 0:13:04,145 COLMENAR VIEJO FMM 04:29:798 04:20:491 04:13:856

7 95 FERNANDEZ ALBARRANA, DAVID JUNIOR 0:13:04,984 0:13:04,984 FCLM 04:22:051 04:12:309 04:30:624

8 4 MACIAS MONREAL, IGNACIO SNA 0:13:09,304 0:13:09,304 CM ALCAZAR FCMM 04:23:589 04:23:707 04:22:008

9 1 RUIZ VERDE, JAVIER SNA 0:13:10,828 0:13:10,828 MC ALCARRE¥O FCMM 04:32:599 04:15:355 04:22:874

10 43 FERNANDEZ ORTIZ,CARLOS DACH JUNIOR 0:13:12,294 0:13:12,294 PETARDOS FMM 04:22:435 04:23:817 04:26:042

11 125 MARTINEZ GARCIA,EUSEBIO SNB 0:13:14,601 0:13:14,601 PETARDOS FMM 04:30:973 04:18:049 04:25:579

12 36 VILLEGAS MANZANO,MIGUEL SNA 0:13:15,397 0:13:15,397 ROZAS RACING FMM 04:23:944 04:34:480 04:16:973

13 3 CABAU ALCOBENDAS,IGNACIO SNA 0:13:17,032 0:13:17,032 PRIMERA FMM 04:29:071 04:29:236 04:18:725

14 10 MU¥OZ OLIVER, MODESTO SNA 0:13:26,762 0:13:26,762 CM TARANCON FCMM 04:30:922 04:24:153 04:31:687

15 17 LOPEZ POYATOS, TOMAS SNA 0:13:27,374 0:13:27,374 3WCORREMAS.COM FCMM 04:31:922 04:28:436 04:27:016

16 100 BARBERO ANDRES,JUAN SNB 0:13:35,825 0:13:35,825 VILLAREJO FMM 04:30:646 04:26:911 04:38:268

17 14 GARCIA MOYA, LUIS SNA 0:13:37,894 0:13:37,894 MOTORVIENTOS FCMM 04:30:143 04:34:383 04:33:368

18 6 COLLADO DE LAS HERAS, FELIX SNA 0:13:40,652 0:13:40,652 CM TARANCON FCMM 04:35:718 04:34:287 04:30:647

19 29 LILLO TEJEDA, IGNACIO J. SNA 0:13:41,419 0:13:41,419 MC ANDROSY FCMM 04:39:887 04:29:569 04:31:963

20 103 AYUSO BENITO,ANGEL SNB 0:13:46,705 0:13:46,705 VILLAREJO FMM 04:38:848 04:27:657 04:40:200

21 48 RODRIGUEZ GARCIA, ALEJANDRO JUNIOR 0:13:49,732 0:13:49,732 MX YUNQUERA FCMM 04:40:361 04:40:197 04:29:174

22 16 GONZALEZ MANUEL,ANGEL SNA 0:13:57,708 0:13:57,708 COLMENAR VIEJO FMM 04:40:195 04:36:471 04:41:042

23 46 PEDRO GONCALVES, PEDRO LUIS JUNIOR 0:13:58,082 0:13:58,082 CM VILORIA FCMM 04:41:015 04:39:342 04:37:725

24 19 FERNANDEZ TOME,JOSE MANUEL SNA 0:14:03,653 0:14:03,653 ESCUDERIA SECO FMM 04:50:547 04:35:423 04:37:683

25 71 HERRERO NAHARRO, IVAN JUNIOR 0:14:06,975 0:14:06,975 3WCORREMAS.COM FCMM 04:43:254 04:57:936 04:25:785

26 130 SANZ CASTRO,ALEJANDRO SNB 0:14:12,280 0:14:12,280 REAL MOTO CLUB FMM 04:51:873 04:40:408 04:39:999

27 20 PULIDO CRIADO, EDUARDO SNA 0:14:12,603 0:14:12,603 CM VILORIA FCMM 04:26:885 04:58:109 04:47:609

28 47 GOMEZ ORTEGA,JAVIER JUNIOR 0:14:17,923 0:14:17,923 VILLALBILLA FMM 04:46:859 04:42:257 04:48:807

29 105 DELGADO DIAZ,JORGE SNB 0:14:20,746 0:14:20,746 PETARDOS FMM 04:47:229 04:49:982 04:43:535

30 142 LOPEZ AGUILAR,RAFAEL SNC 0:14:23,780 0:14:23,780 PETARDOS FMM 04:49:719 04:49:241 04:44:820

31 33 PARIENTE REILLO,RAUL SNA 0:14:23,849 0:14:23,849 COLMENAR VIEJO FMM 05:08:359 04:37:516 04:37:974

32 22 BLANCO ENCINAS,FENANDO SNA 0:14:31,923 0:14:31,923 ROZAS RACING FMM 04:42:341 04:48:332 05:01:250

33 53 LIZCANO OCTAVIO, JOSE LUIS JUNIOR 0:14:38,102 0:14:38,102 MC ALCAZAR FCMM 04:54:381 04:49:358 04:54:363

34 13 SANCHEZ FERNANDEZ,ALBERTO SNA 0:13:50,683 0:01 0:14:50,683 PRIMERA FMM 04:37:972 04:37:172 04:35:539

35 122 GARCIA SAEZ,JOSE MIGUEL SNB 0:14:50,687 0:14:50,687 PETARDOS FMM 04:56:658 04:58:211 04:55:818

36 104 PULIDO CRIADO, ISRAEL SNB 0:14:51,666 0:14:51,666 CM VILORIA FCMM 04:48:252 05:11:851 04:51:563

37 49 MARTIN CARDABA,DAVID JUNIOR 0:14:51,860 0:14:51,860 ESCUDERIA SECO FMM 05:10:771 04:51:047 04:50:042

38 51 PARRA COLLADO,FLORENTINO JUNIOR 0:14:54,633 0:14:54,633 RADIKAL FMM 05:04:963 05:04:074 04:45:596

39 21 DE FELIPE FERNANDEZ, NESTOR SNA 0:14:57,120 0:14:57,120 MC ALCARRE¥O FCMM 04:58:609 04:59:480 04:59:031

40 54 CARRASCO VAQUERO,ISRAEL JUNIOR 0:15:03,002 0:15:03,002 PETARDOS FMM 05:34:935 04:34:351 04:53:716

41 116 DE LA LASTRA IGLESIAS,PEDRO SNB 0:15:04,256 0:15:04,256 PETARDOS FMM 05:13:280 04:58:619 04:52:357

42 74 DOMINGO MERCHAN,EDUARDO JUNIOR 0:14:17,971 0:01 0:15:17,971 MOLARE¥O FMM 04:42:394 04:49:578 04:45:999

43 145 MENESES PARRA,GREGORIO SNC 0:15:19,538 0:15:19,538 PETARDOS FMM 05:07:396 05:03:037 05:09:105

44 132 LOPEZ SERRANO,DIEGO MANUEL SNB 0:14:44,121 0:01 0:15:44,121 INDEPENDIENTE OTRAS 04:52:569 04:44:441 05:07:111

45 114 ROLDAN MORA, JESUS SNB 0:15:51,807 0:15:51,807 MC EL GRIPAZO FCMM 05:21:082 05:09:685 05:21:040

CLASIFICACION FINAL SCRATCH

Dorsal Nombre Categoría Tiempo Penalz. Total Motoclub Fed. Tiempo1 Tiempo2 Tiempo3

CLASIFICACION FINAL SCRATCH

46 77 GRANDE RODRIGUEZ,JUAN JUNIOR 0:14:56,733 0:01 0:15:56,733 COLMENAR VIEJO FMM 05:05:852 05:10:612 04:40:269

47 179 OLIVO LIUTI SALINERO SNC 0:16:01,212 0:16:01,212 FMM 05:01:879 05:04:510 05:54:823

48 50 BALDOMINOS MINGUEZ, NOE JUNIOR 0:15:19,197 0:01 0:16:19,197 MC ALCARRE¥O FCMM 05:01:124 05:05:100 05:12:973

49 58 LOPEZ SANCHEZ,IGNACIO JUNIOR 0:16:24,408 0:16:24,408 PETARDOS FMM 05:31:458 05:30:269 05:22:681

50 110 GARRON PEREZ, JOSE MARIA SNB 0:15:26,361 0:01 0:16:26,361 CM VILORIA FCMM 05:08:552 05:00:106 05:17:703

51 148 BERLINCHES VAZQUEZ, VICENTE SNC 0:16:26,388 0:16:26,388 MC ALCARRE¥O FCMM 05:32:549 05:04:417 05:49:422

52 15 RODRIGUEZ GAMBOA,ROBERTO SNA 0:13:37,605 0:03 0:16:37,605 GUADARRAMA FMM 04:34:650 04:31:451 04:31:504

53 146 FERNANDEZ TOME,ALBERTO SNC 0:16:37,966 0:16:37,966 PETARDOS FMM 05:32:941 05:25:872 05:39:153

54 91 VAN DULKEN WENDEL,GERARDO JUNIOR 0:14:39,438 0:02 0:16:39,438 PETARDOS FMM 04:48:731 04:57:642 04:53:065

55 25 CORDOBES POZANCO,DAVID SNA 0:14:50,586 0:02 0:16:50,586 ROZAS RACING FMM 05:00:548 04:58:597 04:51:441

56 63 GIL FERNANDEZ, FRANCISCO J. JUNIOR 0:15:57,298 0:02 0:17:57,298 MC TALAVERA FCMM 05:07:317 05:36:011 05:13:970

57 106 GARRON PEREZ, ELOY SNB 0:15:59,452 0:02 0:17:59,452 CM VILORIA FCMM 05:07:608 05:36:655 05:15:189

58 24 GARCIA PEREZ, LUIS SNA 0:14:36,868 0:04 0:18:36,868 CM TARANCON FCMM 04:46:537 04:49:837 05:00:494

59 168 ARANGUREN AGUSTI,DIEGO SNC 0:17:21,595 0:03 0:20:21,595 PRIMERA FMM 05:39:183 05:34:049 06:08:363

60 177 LOPEZ DEL BURGO,ENRIQUE SNC 0:17:21,835 0:03 0:20:21,835 FCMM 05:29:398 05:52:628 05:59:809

61 163 URE¥A TORRES, FABIO SNC 0:16:27,337 0:04 0:20:27,337 PISTON ABOLLAO FCMM 05:19:926 05:27:891 05:39:520

62 81 MAZUELOS SERRANO,JOSE L JUNIOR 0:16:52,478 0:04 0:20:52,478 PETARDOS FMM 05:08:281 05:47:290 05:56:907

63 172 GIMENEZ CORDERO,SAMUEL SNC 0:15:54,337 0:05 0:20:54,337 PETARDOS FMM 05:10:245 05:23:514 05:20:578

64 84 HIDALGO SERRANO, JOSE MANUEL JUNIOR 0:16:23,474 0:05 0:21:23,474 CM VILORIA FCMM 05:47:825 05:20:251 05:15:398

65 83 LEAL NAVARRO, ANGEL JUNIOR 0:16:24,259 0:05 0:21:24,259 MC LOS AMOTOS FCMM 05:16:375 05:51:373 05:16:511

66 66 PARRA FORTE,RAUL JUNIOR 0:16:30,458 0:05 0:21:30,458 ROZAS RACING FMM 05:21:086 05:37:847 05:31:525

67 178 SALMERON RODRIGUEZ SNC 0:15:31,147 0:06 0:21:31,147 FMM 05:04:520 04:59:802 05:26:825

68 35 GIL UBERO, CESAR SNA 0:13:57,365 0:09 0:22:57,365 FMM 04:40:236 04:39:991 04:37:138

69 115 ARRANZ ALONSO,PABLO SNB 0:16:21,126 0:07 0:23:21,126 REAL MOTO CLUB FMM 05:07:077 05:59:850 05:14:199

70 75 CRESPO BLAZQUEZ, JESUS JUNIOR 0:15:29,400 0:08 0:23:29,400 MC PRADOS ABIER LEON 04:57:557 05:08:557 05:23:286

71 64 URDIALES NU¥EZ, OSCAR MANUEL JUNIOR 0:15:55,518 0:08 0:23:55,518 MC TALAVERA FCMM 05:14:021 05:12:209 05:29:288

72 147 GARCIA PE¥A, CARLOS SNC 0:17:17,839 0:08 0:25:17,839 MC ALCARRE¥O FCMM 05:20:872 06:21:622 05:35:345

73 133 MENDOZA JUAN JOSE SNB 0:15:42,500 0:10 0:25:42,500 LEON 05:08:893 05:13:305 05:20:302

74 87 MARIN NAVARRO, ANTONIO JUNIOR 0:15:57,441 0:10 0:25:57,441 MOTORVIENTOS FCMM 05:05:946 05:13:947 05:37:548

75 171 PE¥ARRUBIA MARTINEZ, ADRIAN SNC 0:16:22,269 0:10 0:26:22,269 MC VILLALPARDO FCMM 05:43:188 05:20:788 05:18:293

76 167 ROCAMORA MONTORO, IGNACIO SNC 0:16:33,950 0:10 0:26:33,950 MC EL GRIPAZO FCMM 05:46:442 05:21:730 05:25:778

77 150 HERRERA TAMARAL,ADOLFO SNC 0:16:34,860 0:10 0:26:34,860 VILLALBILLA FMM 05:27:797 05:26:080 05:40:983

78 109 DIAZ FERNANDEZ,FEDERICO SNB 0:15:20,238 0:13 0:28:20,238 ESCUDERIA SECO FMM 05:03:275 04:57:246 05:19:717

79 118 GALAN LUDE¥A, JUAN A. SNB 0:14:58,393 0:14 0:28:58,393 CM VILORIA FCMM 04:56:724 04:57:013 05:04:656

80 80 DEL RINCON MORENO, BENJAMIN JUNIOR 0:16:25,953 0:14 0:30:25,953 3WCORREMAS.COM FCMM 05:13:424 05:40:530 05:31:999

81 165 SANCHEZ OVEJERO,JOSE ALBETO SNC 0:17:42,216 0:13 0:30:42,216 INDEPENDIENTE FMM 05:14:691 05:59:143 06:28:382

82 157 ALVAREZ GUDI¥O, ANTONIO SNC 0:18:01,874 0:13 0:31:01,874 F.EXTREM 0E5:¥48:132 05:45:354 06:28:388

83 123 GUTIERREZ MARTA,CARLOS SNB 0:15:24,467 0:17 0:32:24,467 PETARDOS FMM 04:49:610 05:19:582 05:15:275

84 156 SAIZ OTERO, ALEJANDRO SNC 0:18:51,700 0:16 0:34:51,700 MC LOS AMOTOS FCMM 05:46:196 06:29:465 06:36:039

85 65 SANTIAGO PASTOR,FRANCISCO JUNIOR 0:15:43,471 0:20 0:35:43,471 PETARDOS FMM 05:14:235 05:12:575 05:16:661

86 93 LAGOA QUINTANA ,LUIS JUNIOR 0:18:14,333 0:18 0:36:14,333 FMM 05:51:750 06:01:227 06:21:356

87 117 FERNANDEZ DOMINGUEZ, FERNANDO SNB 0:15:14,929 0:23 0:38:24,929 MC ANDROSY FCMM 04:57:623 05:08:612 05:08:694 Art.06.20

88 160 CABALLERO IZQUIERDO, MAXIMINO SNC 0:15:47,080 0:24 0:39:47,080 F.EXTREM 0E5:¥14:446 05:13:172 05:19:462

RETIRADOS

Dorsal Nombre Categoría Tiempo Penalz. Total Motoclub Fed. Tiempo1 Tiempo2 Tiempo3

CLASIFICACION FINAL SCRATCH

7 MARTINEZ BLAZQUEZ, CARLOS FABI SNA 0:08:53,614 MX YUNQUERA FCMM 04:29:505 04:24:109

102 BELTRAN RECIO, ALFONSO SNB 0:09:13,848 PE¥ON ATAQUE FCMM 04:42:148 04:31:700

23 CONDADO CARRETERO,JAVIER SNA 0:09:28,572 ROZAS RACING FMM 04:40:824 04:47:748

94 GIL UBERO,IVAN JUNIOR 0:09:43,971 FMM 04:43:011 05:00:960

37 MARTINEZ RABADAN, JUAN PABLO SNA 0:09:47,331 MC VILLALPARDO FCMM 04:51:374 04:55:957

30 GONZALEZ SANZ,JORGE SNA 0:10:29,339 PETARDOS FMM 05:07:425 05:21:914

69 BLASCO CEREZO,JOAQUIN JUNIOR 0:10:38,764 MOLARE¥O FMM 05:16:130 05:22:634

62 SAKS, JAKOB JUNIOR 0:10:50,423 PETARDOS FMM 05:10:855 05:39:568

173 HERRERA LOPEZ,LORENZO SNC 0:10:51,500 VILLAREJO FMM 05:09:600 05:41:900

176 VELEIRO REBOREDO,JUAN PEDRO SNC 0:11:09,829 PETARDOS FMM 05:31:455 05:38:374

97 JESUS JAVIER CAMPIÑA JUNIOR 0:11:14,513 EL VENTORRILLO FCMM 05:37:512 05:37:001

107 SAEZ BRAVO ZAMORANO, JOSE M. SNB 0:11:17,219 MC EL GRIPAZO FCMM 05:42:810 05:34:409

134 HOYOS HOYOS, ALBERTO SNB 0:11:18,403 ROZAS RACING FMM 05:42:110 05:36:293

170 NADAL GARCIA, SERGIO IVAN SNC 0:11:22,981 MC EL GRIPAZO FCMM 06:04:878 05:18:103

144 VICENTE RUIZ-MATALLANOS, MIGUE SNC 0:11:26,738 MC EL GRIPAZO FCMM 05:33:322 05:53:416

72 CODO¥ER PLAZA, JOSE JUNIOR 0:11:29,660 MOTORVIENTOS FCMM 05:37:725 05:51:935

166 ALEJOS BERMEJO,JESUS SNC 0:11:34,026 ESCUDERIA SECO FMM 06:01:730 05:32:296

90 GARCIA HERNANDO, JUAN CALORS JUNIOR 0:11:50,933 PE¥ON ATAQUE FCMM 05:35:570 06:15:363

89 CALVO MONTERO, ENRIQUE JUNIOR 0:11:56,983 MC VENTORRILLO FCMM 05:56:426 06:00:557

57 CUENCA PRADO, JESUS JUNIOR 0:12:12,874 INDEPENDIENTE FCMM 05:50:099 06:22:775

12 CORRALES SANCHEZ, DAVID SNA 0:04:33,990 MC TAJO RACING FCMM 04:33:990

112 BERNARDINO PALACIOS,ALVARO SNB 0:04:47,543 VILLAREJO FMM 04:47:543

174 HERRAEZ CRESPO, LUIS SNC 0:04:48,517 MC VILLALPARDO FCMM 04:48:517

11 OLIVEROS DE LA FUENTE,RAUL SNA 0:04:54,068 ATICO COMPETICI FMM 04:54:068

108 HERNANDEZ DEL CID,EUGENIO SNB 0:05:00,035 PETARDOS FMM 05:00:035

120 DEL MORAL BENITO,RUBEN SNB 0:05:06,078 PETARDOS FMM 05:06:078

131 VALERA MACHON,EMILIO SNB 0:05:08,775 PETARDOS FMM 05:08:775

127 MONTERO AGUADO,JOSE LUIS SNB 0:05:10,248 PETARDOS FMM 05:10:248

96 PORTALES RODRIGUEZ, FERNANDO JUNIOR 0:05:13,323 RIOJA 05:13:323

149 OLIVA GARCIA,JOSE MARIA SNC 0:05:20,717 PETARDOS FMM 05:20:717

79 GUIRAO RAMON, MANUEL DAVID JUNIOR 0:05:21,015 MOTORVIENTOS FCMM 05:21:015

155 CERDAN CERDAN, MANUEL SNC 0:05:21,522 MC LOS AMOTOS FCMM 05:21:522

154 HERNANDO JIMENO,ALFONSO SNC 0:05:28,848 ROZAS RACING FMM 05:28:848

82 PEDROSA DIAZ, IVAN JUNIOR 0:05:32,349 VILLAREJO FMM 05:32:349

158 GONZALEZ MARCOS,JUAN JOSE SNC 0:05:32,356 PETARDOS FMM 05:32:356

76 SOLERA TORRES, PEDRO JUNIOR 0:05:38,494 MOTORVIENTOS FCMM 05:38:494

59 MARTINEZ SEQUI, DIEGO JUNIOR 0:05:41,568 MOTORVIENTOS FCMM 05:41:568

169 ARANGUREN AGUSTI,GONZALO SNC 0:05:43,130 PRIMERA FMM 05:43:130

56 NAVARRO MORENO, MANUEL JUNIOR 0:05:46,098 INDEPENDIENTE FCMM 05:46:098

121 SANZ CRUZ, EMILIO SNB 0:05:47,170 CM VILORIA FCMM 05:47:170

175 PEDROSA ORTEGA,RAFAEL SNC 0:05:47,220 VILLAREJO FMM 05:47:220

126 FERRER DE LA HERMOSA, CARLOS J SNB 0:05:52,145 MC EL GRIPAZO FCMM 05:52:145

68 ALONSO MATEO, VICTORIANO JUNIOR 0:05:56,525 CM VILORIA FCMM 05:56:525

164 URE¥A TORRES, YAKO SNC 0:05:59,508 PISTON ABOLLAO FCMM 05:59:508

151 MATIAS DIAZ, EMILIO SNC 0:06:00,716 MC DERRAPAJE FCMM 06:00:716

Dorsal Nombre Categoría Tiempo Penalz. Total Motoclub Fed. Tiempo1 Tiempo2 Tiempo3

CLASIFICACION FINAL SCRATCH

88 ALVAREZ MARIN, PABLO JUNIOR 0:06:04,716 MOTORVIENTOS FCMM 06:04:716

67 CHOZAS NAVARRO, FERMIN JUNIOR 0:06:12,539 PE¥ON ATAQUE FCMM 06:12:539

86 TAPIA DEL REY,FELIX JUNIOR 0:06:15,939 PETARDOS FMM 06:15:939

162 GARCIA PANADERO,ANTONIO SNC 0:06:17,203 PETARDOS FMM 06:17:203

143 RODRIGUEZ HERNANDEZ, JOSE LUIS SNC 0:06:33,268 MC EL GRIPAZO FCMM 06:33:268

78 MARTIN JIMENEZ ,DAVID JUNIOR 0:07:06,469 PETARDOS FMM 07:06:469

92 VELA ORERA,ANTONIO JUNIOR 0:07:12,243 PETARDOS FMM 07:12:243

EXCLUIDOS

128 NARANJO MOYA,JUAN ANTONIO SNB 0:15:26,341 0:15:26,341 PETARDOS FMM 04:55:955 05:18:732 05:11:654 Art.06.23

44 GOMEZ MORENO, DAVID JUNIOR 0:15:42,316 0:15:42,316 MC TAJO RACING FCMM 04:32:206 04:56:480 06:13:630 Art.06.23

52 SAIZ PAGE, DIEGO JUNIOR 0:15:51,445 0:15:51,445 MOTORVIENTOS FCMM 05:07:214 05:16:872 05:27:359 Art.06.23

60 AGUADO CANO, JOSE MARIANO JUNIOR 0:14:59,866 0:14:59,866 MX YUNQUERA FCMM 05:22:788 04:59:411 04:37:667 Art.06.32.4

159 VALDERRAMA FALERO,ALVARO SNC 0:15:25,162 0:15:25,162 ATICO COMPETICI FMM 05:12:168 05:00:552 05:12:442 Art.06.32.4

124 LOPEZ BELINCHON,JORGE SNB 0:14:57,985 0:14:57,985 ROZAS RACING FMM 05:09:006 04:46:526 05:02:453 Art.06.37

85 SANTIAGO PASTOR, PEDRO J JUNIOR 0:17:22,980 0:17:22,980 INDEPENDIENTE FMM 05:11:330 06:14:868 05:56:782 Art.06.37

153 TORRIJOS DOMINGUEZ,VICENTE SNC 0:05:10,983 VILLAREJO FMM 05:10:983 Art.06.37

http://d3d12.usaupload.net/l2i2mwt2wmd/ ... PUERTO.rar

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 40
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • 2strokeforce

    6

  • Yeti

    5

  • JANDRO

    3

  • ALF156

    2

Muchas gracias quarter.

Y a ti tambien Noé, se dio bien pero espero que las demás se den mejor porque está era muy ratonera y endurera y no sabia donde meter la Honda, haber si la proxima ponen cronos como en el nacional (de 2ª, 3ª y 4ª), aunque hay que reconocer que el recorrido no tiene nada que envidiar al del "segre" en dureza...

Bueno nos vemos en Belmonte espero que empecemos bien.

Un saludo!

Enlace al post
Compartir en otros sitios

yo creo que hubo pocas zonas de piedras...!!!! 8O me gustaria saber si alguien tiene fotos del dorsal 7... tb me gustaria saber que faro se le puede poner a las crf 2008 porque vi alguna 2008 que llevab un faro se sobresalia bastante y no molestaba el amoriguador de direccion y era bastante bonito, vi la moto ala que se iba al terminar la carrera y no me dio tiempo a preguntarle creo que era el dorsal 78 o 178 o nose...gracias.un saludo!!!!!

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Bueno chicos un gran enduro como siempre!

voy a contar un poco!

Bueno 5 minutos antes de la salida yo, dorsal 21 con una Husaberg, me empece a arrepentir de haberme inscrito, esta era la 4 o 5 vez que corria en cavezarrubias, y siempre me ha gustado, y por eso repito, pero esta vez no tenia ganas, solo de pensar el calor que aria, y lo duro que seria, sali por salir con mucha desgana.

En el recorrido me di cuenta de que iva a un ritmo adecuado, y llegaba de sobra a los controles, y en el tramo apretado aprete como un diablo, pero vi que me sobraba tiempo, asique en la segunda buelta me lo tome con mas calma, y eso que los SN A teniamos 24 minutos,los junior tenian 28, y 32 los senior C.

No me quede enganchado en ningun lado, las pedrizas, las subi tipo "david night".

Pero a diferencia de como se me dan las "cronos" en esta carrera la desgana que tenia me ha jugado una mala pasada y en la primera crono la moto se me calo 4 veces, en la segunda pasada otras dos, y en la tercera, se me calo una vez y ademas me di un galleton, en una curva rapida por entrar demasiado fuerte con la consecuencia de que me pille la mano, sali rodando como una croqueta, pero rapida mente volvi a ponerla en marcha y terminar la crono. Casi el mismo tiempo en las tres cronos, valla mierda!

Sobre las trochas decir que en el recorrido apenas me pasaron 3 pilotos y fue por que yo no tenia tanta prisa como ellos, pero si que me pasaron un par despues de la crono ya en el recorrido trochando por encima en esa reguera que vaja, que avia uno de la organizacion apuntando en la primera buelta, pero no en la segunda, y para que si luego en la pedriza llegabamos con 9 o 10 minutos de sobra.

En fin que fuy sin ganas, pero me lo pase bastante bien, felicitar a la organizacion.

Y felicitar a mi viejo amigo Javier ruiz por esa 2ªplaza en SNA, a Jandro por esa 1ª plaza en Junior, a Noe compañero de equipo por esa 5ª plaza en Junior, a Kike que se nos retiro en junior,a Vicente por su debut con una 1ªplaza en SNC, a Peñita por esa 4ªplaza en su debut en SNC, y a todos en general.

Yo 9º en SNA dorsal 21 por si alguien tiene alguna fotuca.

Un saludo y nos vemos en la proxima, que epero ir con mas ganas y mas puntero.

Husaberg "4stroke force"

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Bueno Nestor una vez mas de todo el equipo eres el q mejor carrera hizo, ya que en senior a ya sabemos lo que hay que es mucho mas complicado. La proxima con mas ganas estaras entre los primeros seguro. Un saludo y animo

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Se me olvidaba Nestor si te acuerdas me pasas las fotos de las ultimas resistencias del año pasado. Por cierto que si alguien tiene alguna foto, yo llevaba la Husaberg con el dorsal 50.

Gracias

Enlace al post
Compartir en otros sitios

4strokeforce

Tú eres Noe, el de ja husa 450????

Yo soy el de la camiseta de Petardos que hizo toda la vuelta contigo, que llevaba una KTM 300, que te ayude en el hacha que se te quedo la moto debajo de la pierna y no podías salir. Juer que pequeño es el mundo :wink: :wink: :wink:

Un saludo y nos vemos en la próxima que es más flojita que esta

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Hola Yeti, si soy Noé, el que llevaba la Husaberg. Joer menos mal que me ayudaste si no... no se como me habria quitado la moto de encima. Espero estar mas fuerte en la siguiente en Colmenar. Por cierto que vendo la moto. Si te enteras de alguien que busque moto, tiene 14 meses, tengo un anuncio puesto en el apartado de compra venta. Nos vemos en la proxima, encantado de haberte saludado!

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Hola Yeti, si soy Noé, el que llevaba la Husaberg. Joer menos mal que me ayudaste si no... no se como me habria quitado la moto de encima. Espero estar mas fuerte en la siguiente en Colmenar. Por cierto que vendo la moto. Si te enteras de alguien que busque moto, tiene 14 meses, tengo un anuncio puesto en el apartado de compra venta. Nos vemos en la proxima, encantado de haberte saludado!

Encantado Noe.

Que moto te vas a pillar???

De mis conocidos jodido, hacemos enduro borriquero, tipo cabezarrubias, y se estilan poco los 4T, casi todo el mundo ha vuelto al 2T, pero si hay algo te aviso

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Ok si te pregunta alguien...ahi esta la moto. Voy a sacar una Husaberg 450 del 2008. Me iba a esperar a la del 2009 que tiene una pinta...pero me he calentado asi que espero ir a Colmenar con moto nueva

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...