Saltar a contenido

PRIMERA PRUEVA DEL CAMPEONATO ZONA NORTE DE CROSS COUNTRY EN

Puntuar este tema:


Recommended Posts

Hola, estoy contento, porque se ha ehco justicia, esta todo en sus sitio, MUY BIEN!!!!! un 10, me han pasado las listas de clasificado, pero, tengo una prreunta xk salen 90 dorsales, pero solo salen 84 en al gaenral???

Gracias.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

os dejo las clasificaciones con cambios en e1 junior Inauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

E2 SENIOR

1 25 SERGIO-SOTO-MENDI 2:00:35.700 14:21.117 45,99 8

2 33 JULEN-UARTE-ARIZTIA 2:02:23.167 14:48.980 44,55 1:47.467 1:47.467 8

3 24 JOSE-LUIS-IBAIBARRIAGA 2:07:13.080 15:08.199 43,60 6:37.380 4:49.913 8

4 34 RAFAEL-ABIAN-PLATERO 2:08:09.268 15:28.298 42,66 7:33.568 56.188 8

5 32 EGOITZ-PENAGARIKANO 2:12:40.198 16:13.708 40,67 12:04.498 4:30.930 8

6 36 MATEO-GURREA 2:13:39.276 16:15.569 40,59 13:03.576 59.078 8

7 28 JOSE-LUIS-PARIS-JIMENEZ 2:15:10.010 15:51.750 41,61 14:34.310 1:30.734 8

8 35 LUIS-REDONDO-LANA 2:07:55.526 17:45.015 37,18 1 Vuelta 1 Vuelta 7

9 29 JOSEVA-ULAIAR 2:15:15.087 17:58.732 36,71 1 Vuelta 7:19.561 7

10 30 JOSE-ANTONIO-ARRIADA 2:15:22.685 18:16.916 36,10 1 Vuelta 7.598 7

11 83 RICARDO-RODRIGUEZ 2:10:06.467 17:25.268 37,89 2 Vueltas 1 Vuelta 6

12 27 LUIS-ANDRES-AYENSA 57:10.789 13:59.522 47,17 4 Vueltas 2 Vueltas 4

13 31 JOSE-IGNACIO-LEDESMA-SAIZ 1:57:13.384 21:53.335 30,15 4 Vueltas 1:00:02.595 4

14 26 VICENTE-SOLDEVILLA 8 Vueltas 4 Vueltas 0

Publicado : 21/04/2008 19:13:08 1 / 5 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.com

Inauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

E1

1 1 VIDAL-FERNNDEZ 2:03:53.773 15:09.100 43,56 8

2 3 FRANCISCO-CALVO 2:05:37.534 15:13.181 43,36 1:43.761 1:43.761 8

3 85 CHOMIN-SERRANO 2:11:36.146 16:03.721 41,09 7:42.373 5:58.612 8

4 7 JORGE-PRADAS-ALBENIZ 2:12:16.546 16:10.217 40,82 8:22.773 40.400 8

5 5 RAUL-GOMEZ-LOPEZ 2:05:32.605 17:10.047 38,44 1 Vuelta 1 Vuelta 7

6 6 CESAR-ULIAQUE-PINA 2:09:08.033 17:01.792 38,76 1 Vuelta 3:35.428 7

7 2 ALFONSO-CASALES 2:15:02.921 16:17.708 40,50 1 Vuelta 5:54.888 7

8 4 FRANCISCO-JAVIER-AZNAR 10:53.269 8 Vueltas 7 Vueltas 0

Publicado : 21/04/2008 19:13:08 2 / 5 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.com

Inauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

E2 JUNIOR

1 44 IAKI-ITURBE 2:08:11.527 15:19.939 43,05 8

2 70 TOMAS-GARCIA-MARTINEZ 2:08:53.793 15:45.910 41,86 42.266 42.266 8

3 49 JAVIER-MANSO-GASCON 2:10:12.646 15:40.654 42,10 2:01.119 1:18.853 8

4 55 DAVID-PASQUIER-ALVAREZ 2:10:17.754 15:21.637 42,97 2:06.227 5.108 8

5 65 ABRAHAN-LA-TORRE 2:12:07.499 16:13.254 40,69 3:55.972 1:49.745 8

6 50 MIGUEL-ANGEL-ROBLES 2:12:20.724 15:54.976 41,47 4:09.197 13.225 8

7 45 LUIS-ANDRES-CEBRIAN 2:13:06.126 16:17.651 40,51 4:54.599 45.402 8

8 71 AITOZOL-ARBE-MENDIZABAL 2:13:53.257 16:08.338 40,89 5:41.730 47.131 8

9 67 MANUEL-LAITA-ARMENDARIZ 2:15:44.759 16:24.662 40,22 7:33.232 1:51.502 8

10 64 VICTOR-PELLICER-SANCHO 2:16:59.952 16:21.163 40,36 8:48.425 1:15.193 8

11 59 ESTEBAN-AYAQUE-EGAA 2:17:58.600 16:18.704 40,46 9:47.073 58.648 8

12 46 JOSE-CARLOS-FACI-TITOS 2:20:08.073 16:27.908 40,08 11:56.546 2:09.473 8

13 41 SERGIO-MEDRANO 2:00:59.856 16:34.497 39,82 1 Vuelta 1 Vuelta 7

14 62 CARLOS-GABASA-CORNAGO 2:01:59.016 16:51.830 39,14 1 Vuelta 59.160 7

15 39 JESUS-M-CALLEJA 2:03:15.623 16:47.027 39,32 1 Vuelta 1:16.607 7

16 69 RAIMUNDO-MORENO-CLAVERIA 2:03:27.704 16:34.413 39,82 1 Vuelta 12.081 7

17 47 DAVID-BERAZA-VITOTRIA 2:03:52.717 16:54.628 39,03 1 Vuelta 25.013 7

18 54 SAMUEL-MORENO-NAVARGUES 2:04:21.077 16:55.602 38,99 1 Vuelta 28.360 7

19 43 VICTOR-SOMOZA-BIRES 2:04:30.908 17:01.478 38,77 1 Vuelta 9.831 7

20 90 ELUTERIO-RODRIGUEZ 2:05:56.297 17:15.790 38,23 1 Vuelta 1:25.389 7

21 61 EKAITZ-BILLALABEITIA 2:06:05.357 17:16.613 38,20 1 Vuelta 9.060 7

22 42 FERNANDO-TROYA-YAGE 2:06:13.581 17:17.748 38,16 1 Vuelta 8.224 7

23 58 FRANCISCO-JAVIER-CASTILLEJO 2:07:20.093 15:40.263 42,12 1 Vuelta 1:06.512 7

24 51 ANTONIO-ALFARO-CADIERNO 2:07:33.906 17:20.482 38,06 1 Vuelta 13.813 7

25 63 DIEGO-BERMEJO-CHIVITE 2:10:39.744 17:41.452 37,31 1 Vuelta 3:05.838 7

26 53 ALVARO-PALACIOS-MARTINEZ 2:11:11.101 17:34.233 37,56 1 Vuelta 31.357 7

27 68 DAVID-PEREZ-ROLLO 2:17:22.597 18:50.285 35,04 1 Vuelta 6:11.496 7

28 66 SANTIAGO-GIMENO-LONGARES 2:02:08.062 18:39.278 35,38 2 Vueltas 1 Vuelta 6

29 37 JOSE-JAVIER-BIURRUN 2:09:59.635 17:26.858 37,83 2 Vueltas 7:51.573 6

30 52 RODRIGO-BARRIUSO-CABREIZO 2:13:12.523 20:39.103 31,96 2 Vueltas 3:12.888 6

31 38 GERMAN-VARAS-CASTRO 1:23:13.154 15:52.352 41,58 3 Vueltas 1 Vuelta 5

32 60 FRANCISCO-JAVIER-SOLER-FERR 1:11:45.115 17:16.051 38,22 4 Vueltas 1 Vuelta 4

33 48 MIGUEL-ESCRIBANO 1:55:06.477 20:15.511 32,58 4 Vueltas 43:21.362 4

34 72 ALEJANDRO-VICENTE-MARTINEZ 35:55.591 17:04.559 38,65 6 Vueltas 2 Vueltas 2

35 56 AGUSTN-GIL-OCHOA 17:20.720 16:19.834 40,42 7 Vueltas 1 Vuelta 1

36 40 AITOR-MARTINEZ-REDONDO 18:51.941 17:44.103 37,21 7 Vueltas 1:31.221 1

37 57 EDGAR-AGUSTN-GRACIA 3:15.207 8 Vueltas 1 Vuelta 0

Publicado : 21/04/2008 19:13:08 3 / 5 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.com

Inauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

VETERANOS

1 84 LUIS-PEREZ-SOLAS 2:09:18.564 15:37.715 42,23 8

2 76 BENITO-MIGUEL-MARTINEZ 2:11:05.369 15:49.041 41,73 1:46.805 1:46.805 8

3 78 TOMAS-HORTIGELA-MIGUEL 2:02:25.081 16:28.772 40,05 1 Vuelta 1 Vuelta 7

4 80 JOSE-ANTONIO-ANPURUA 2:03:21.476 17:00.916 38,79 1 Vuelta 56.395 7

5 75 CARLOS-SOLA-ANDREU 2:05:52.249 17:00.102 38,82 1 Vuelta 2:30.773 7

6 87 ALBERTO-HERRERA-SOTO 2:08:30.367 15:57.244 41,37 1 Vuelta 2:38.118 7

7 74 ENRIQUE-SANMIGUEL 2:11:52.881 17:00.443 38,81 1 Vuelta 3:22.514 7

8 73 MANUEL-GARCIA-VITORIA 2:01:07.025 21:33.524 30,61 3 Vueltas 2 Vueltas 5

9 77 JESS-CARLOS-MATEO 2:09:06.821 18:19.223 36,03 3 Vueltas 7:59.796 5

10 81 TXEMA-DURAN-RODRGUEZ 49:35.873 15:57.930 41,34 5 Vueltas 2 Vueltas 3

Publicado : 21/04/2008 19:13:08 4 / 5 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.com

Inauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

E1 JUNIOR

1 12 UNAI-MUGICA-SALGADO 2:13:57.268 16:25.892 40,17 8

2 13 JAIME-LA--MIEL 2:00:54.732 16:37.466 39,70 1 Vuelta 1 Vuelta 7

3 15 SERGIO-TEIXEIRA-MEDRANO 2:01:34.591 16:41.872 39,53 1 Vuelta 39.859 7

4 23 JOSE-LORENZO-URZUINOVI 2:02:14.863 16:50.438 39,19 1 Vuelta 40.272 7

5 19 DIEGO-BALFAGON-FIERRO 2:03:05.482 16:49.263 39,24 1 Vuelta 50.619 7

6 9 RICHAR-CALVO-BOTANA 2:06:49.753 17:26.022 37,86 1 Vuelta 3:44.271 7

7 14 IGNACIO-ESCOLANO-FUERTES 2:17:08.132 17:49.992 37,01 1 Vuelta 10:18.379 7

8 21 ADRIAN-MIRANDA-ANDREU 2:18:41.921 18:30.157 35,67 1 Vuelta 1:33.789 7

9 18 TXEMA-MARTIANEZ-PEREZ 2:18:20.842 18:33.194 35,57 2 Vueltas 1 Vuelta 6

10 10 MIKEL-AITOR-TELLERIA 1:31:23.725 17:23.189 37,96 3 Vueltas 1 Vuelta 5

11 22 LUIS-MIGUEL-PEREZ-DOMINGO 1:42:47.885 18:33.619 35,56 3 Vueltas 11:24.160 5

12 20 MIGEL-PEA-RUIZ 2:01:09.365 21:33.653 30,61 4 Vueltas 1 Vuelta 4

13 16 AARN-MARTINEZ-EZQUERRO 1:57:18.730 19:24.424 34,01 5 Vueltas 1 Vuelta 3

14 11 DAVID-MATEO-MARTINEZ 49:43.927 22:36.990 29,18 6 Vueltas 1 Vuelta 2

15 8 SERGIO-CAMUEL 2:10:55.826 19:35.910 8 Vueltas 2 Vueltas 0

Publicado : 21/04/2008 19:13:08 5 / 5 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.comInauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

1 25 SERGIO-SOTO-MENDI 2:00:35.700 14:21.117 45,99 8

2 33 JULEN-UARTE-ARIZTIA 2:02:23.167 14:48.980 44,55 1:47.467 1:47.467 8

3 1 VIDAL-FERNNDEZ 2:03:53.773 15:09.100 43,56 3:18.073 1:30.606 8

4 3 FRANCISCO-CALVO 2:05:37.534 15:13.181 43,36 5:01.834 1:43.761 8

5 24 JOSE-LUIS-IBAIBARRIAGA 2:07:13.080 15:08.199 43,60 6:37.380 1:35.546 8

6 34 RAFAEL-ABIAN-PLATERO 2:08:09.268 15:28.298 42,66 7:33.568 56.188 8

7 44 IAKI-ITURBE 2:08:11.527 15:19.939 43,05 7:35.827 2.259 8

8 70 TOMAS-GARCIA-MARTINEZ 2:08:53.793 15:45.910 41,86 8:18.093 42.266 8

9 84 LUIS-PEREZ-SOLAS 2:09:18.564 15:37.715 42,23 8:42.864 24.771 8

10 49 JAVIER-MANSO-GASCON 2:10:12.646 15:40.654 42,10 9:36.946 54.082 8

11 55 DAVID-PASQUIER-ALVAREZ 2:10:17.754 15:21.637 42,97 9:42.054 5.108 8

12 76 BENITO-MIGUEL-MARTINEZ 2:11:05.369 15:49.041 41,73 10:29.669 47.615 8

13 85 CHOMIN-SERRANO 2:11:36.146 16:03.721 41,09 11:00.446 30.777 8

14 65 ABRAHAN-LA-TORRE 2:12:07.499 16:13.254 40,69 11:31.799 31.353 8

15 7 JORGE-PRADAS-ALBENIZ 2:12:16.546 16:10.217 40,82 11:40.846 9.047 8

16 50 MIGUEL-ANGEL-ROBLES 2:12:20.724 15:54.976 41,47 11:45.024 4.178 8

17 32 EGOITZ-PENAGARIKANO 2:12:40.198 16:13.708 40,67 12:04.498 19.474 8

18 45 LUIS-ANDRES-CEBRIAN 2:13:06.126 16:17.651 40,51 12:30.426 25.928 8

19 36 MATEO-GURREA 2:13:39.276 16:15.569 40,59 13:03.576 33.150 8

20 71 AITOZOL-ARBE-MENDIZABAL 2:13:53.257 16:08.338 40,89 13:17.557 13.981 8

21 12 UNAI-MUGICA-SALGADO 2:13:57.268 16:25.892 40,17 13:21.568 4.011 8

22 28 JOSE-LUIS-PARIS-JIMENEZ 2:15:10.010 15:51.750 41,61 14:34.310 1:12.742 8

23 67 MANUEL-LAITA-ARMENDARIZ 2:15:44.759 16:24.662 40,22 15:09.059 34.749 8

24 64 VICTOR-PELLICER-SANCHO 2:16:59.952 16:21.163 40,36 16:24.252 1:15.193 8

25 59 ESTEBAN-AYAQUE-EGAA 2:17:58.600 16:18.704 40,46 17:22.900 58.648 8

26 46 JOSE-CARLOS-FACI-TITOS 2:20:08.073 16:27.908 40,08 19:32.373 2:09.473 8

27 13 JAIME-LA--MIEL 2:00:54.732 16:37.466 39,70 1 Vuelta 1 Vuelta 7

28 41 SERGIO-MEDRANO 2:00:59.856 16:34.497 39,82 1 Vuelta 5.124 7

29 15 SERGIO-TEIXEIRA-MEDRANO 2:01:34.591 16:41.872 39,53 1 Vuelta 34.735 7

30 62 CARLOS-GABASA-CORNAGO 2:01:59.016 16:51.830 39,14 1 Vuelta 24.425 7

31 23 JOSE-LORENZO-URZUINOVI 2:02:14.863 16:50.438 39,19 2 Vueltas 1 Vuelta 7

32 78 TOMAS-HORTIGELA-MIGUEL 2:02:25.081 16:28.772 40,05 2 Vueltas 0.000 7

33 19 DIEGO-BALFAGON-FIERRO 2:03:05.482 16:49.263 39,24 2 Vueltas 1 Vuelta 7

34 39 JESUS-M-CALLEJA 2:03:15.623 16:47.027 39,32 2 Vueltas 0.000 7

35 80 JOSE-ANTONIO-ANPURUA 2:03:21.476 17:00.916 38,79 2 Vueltas 56:24.362 7

36 69 RAIMUNDO-MORENO-CLAVERIA 2:03:27.704 16:34.413 39,82 2 Vueltas 0.000 7

37 47 DAVID-BERAZA-VITOTRIA 2:03:52.717 16:54.628 39,03 2 Vueltas 0.000 7

38 54 SAMUEL-MORENO-NAVARGUES 2:04:21.077 16:55.602 38,99 2 Vueltas 0.000 7

39 43 VICTOR-SOMOZA-BIRES 2:04:30.908 17:01.478 38,77 2 Vueltas 0.000 7

40 5 RAUL-GOMEZ-LOPEZ 2:05:32.605 17:10.047 38,44 2 Vueltas 1 Vuelta 7

41 75 CARLOS-SOLA-ANDREU 2:05:52.249 17:00.102 38,82 2 Vueltas 0.000 7

42 90 ELUTERIO-RODRIGUEZ 2:05:56.297 17:15.790 38,23 1 Vuelta 2:02:41.090 7

43 61 EKAITZ-BILLALABEITIA 2:06:05.357 17:16.613 38,20 2 Vueltas 0.000 7

44 42 FERNANDO-TROYA-YAGE 2:06:13.581 17:17.748 38,16 2 Vueltas 1 Vuelta 7

45 9 RICHAR-CALVO-BOTANA 2:06:49.753 17:26.022 37,86 2 Vueltas 1 Vuelta 7

46 58 FRANCISCO-JAVIER-CASTILLEJO 2:07:20.093 15:40.263 42,12 2 Vueltas 0.000 7

47 51 ANTONIO-ALFARO-CADIERNO 2:07:33.906 17:20.482 38,06 2 Vueltas 0.000 7

48 35 LUIS-REDONDO-LANA 2:07:55.526 17:45.015 37,18 2 Vueltas 1 Vuelta 7

49 87 ALBERTO-HERRERA-SOTO 2:08:30.367 15:57.244 41,37 2 Vueltas 1:02:43.259 7

50 6 CESAR-ULIAQUE-PINA 2:09:08.033 17:01.792 38,76 2 Vueltas 2 Vueltas 7

51 63 DIEGO-BERMEJO-CHIVITE 2:10:39.744 17:41.452 37,31 2 Vueltas 0.000 7

Publicado : 21/04/2008 19:10:50 1 / 2 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.com

Inauguración

Carreras MANGA OFICIAL

Pos. No. Apellido Tiempo Best lap / lap Velocidad Dif/1ª Dif. ant. Nv

52 53 ALVARO-PALACIOS-MARTINEZ 2:11:11.101 17:34.233 37,56 2 Vueltas 1 Vuelta 7

53 74 ENRIQUE-SANMIGUEL 2:11:52.881 17:00.443 38,81 2 Vueltas 0.000 7

54 2 ALFONSO-CASALES 2:15:02.921 16:17.708 40,50 2 Vueltas 2 Vueltas 7

55 29 JOSEVA-ULAIAR 2:15:15.087 17:58.732 36,71 2 Vueltas 1 Vuelta 7

56 30 JOSE-ANTONIO-ARRIADA 2:15:22.685 18:16.916 36,10 2 Vueltas 1 Vuelta 7

57 14 IGNACIO-ESCOLANO-FUERTES 2:17:08.132 17:49.992 37,01 2 Vueltas 2 Vueltas 7

58 68 DAVID-PEREZ-ROLLO 2:17:22.597 18:50.285 35,04 2 Vueltas 26:36.927 7

59 21 ADRIAN-MIRANDA-ANDREU 2:18:41.921 18:30.157 35,67 1 Vuelta 21.079 7

60 66 SANTIAGO-GIMENO-LONGARES 2:02:08.062 18:39.278 35,38 3 Vueltas 0.000 6

61 37 JOSE-JAVIER-BIURRUN 2:09:59.635 17:26.858 37,83 3 Vueltas 2 Vueltas 6

62 83 RICARDO-RODRIGUEZ 2:10:06.467 17:25.268 37,89 3 Vueltas 1:46:32.248 6

63 52 RODRIGO-BARRIUSO-CABREIZO 2:13:12.523 20:39.103 31,96 3 Vueltas 2 Vueltas 6

64 18 TXEMA-MARTIANEZ-PEREZ 2:18:20.842 18:33.194 35,57 2 Vueltas 5:08.319 6

65 38 GERMAN-VARAS-CASTRO 1:23:13.154 15:52.352 41,58 1 Vuelta 1 Vuelta 5

66 10 MIKEL-AITOR-TELLERIA 1:31:23.725 17:23.189 37,96 3 Vueltas 3 Vueltas 5

67 22 LUIS-MIGUEL-PEREZ-DOMINGO 1:42:47.885 18:33.619 35,56 1 Vuelta 1 Vuelta 5

68 73 MANUEL-GARCIA-VITORIA 2:01:07.025 21:33.524 30,61 4 Vueltas 0.000 5

69 77 JESS-CARLOS-MATEO 2:09:06.821 18:19.223 36,03 4 Vueltas 1:01:11.725 5

70 27 LUIS-ANDRES-AYENSA 57:10.789 13:59.522 47,17 1 Vuelta 1 Vuelta 4

71 60 FRANCISCO-JAVIER-SOLER-FERR 1:11:45.115 17:16.051 38,22 1 Vuelta 0.000 4

72 48 MIGUEL-ESCRIBANO 1:55:06.477 20:15.511 32,58 4 Vueltas 3 Vueltas 4

73 31 JOSE-IGNACIO-LEDESMA-SAIZ 1:57:13.384 21:53.335 30,15 4 Vueltas 3 Vueltas 4

74 20 MIGEL-PEA-RUIZ 2:01:09.365 21:33.653 30,61 5 Vueltas 4 Vueltas 4

75 81 TXEMA-DURAN-RODRGUEZ 49:35.873 15:57.930 41,34 2 Vueltas 1:17:59.883 3

76 16 AARN-MARTINEZ-EZQUERRO 1:57:18.730 19:24.424 34,01 4 Vueltas 4 Vueltas 3

77 72 ALEJANDRO-VICENTE-MARTINEZ 35:55.591 17:04.559 38,65 12:10.610 11:39.768 2

78 11 DAVID-MATEO-MARTINEZ 49:43.927 22:36.990 29,18 4 Vueltas 3 Vueltas 2

79 56 AGUSTN-GIL-OCHOA 17:20.720 16:19.834 40,42 1 Vuelta 0.000 1

80 40 AITOR-MARTINEZ-REDONDO 18:51.941 17:44.103 37,21 2 Vueltas 1 Vuelta 1

81 57 EDGAR-AGUSTN-GRACIA 3:15.207 3 Vueltas 2 Vueltas 0

82 4 FRANCISCO-JAVIER-AZNAR 10:53.269 0

83 8 SERGIO-CAMUEL 2:10:55.826 19:35.910 2 Vueltas 49.359 0

84 26 VICENTE-SOLDEVILLA 0

Publicado : 21/04/2008 19:10:50 2 / 2 Mejor vuelta: 13:59.522 por (No. 27) LUIS-ANDRES-AYENSA

Cronometradores:

ASTURCRONO.COM

Director de carrera :

Chronelec http://www.chronelec.com

Enlace al post
Compartir en otros sitios

yo estoy contento con la carrera y mi clasificacion eso para ser mi primera carrera la carrera estaba muy chula,y la henorabuena al moto club organizador.Pero no estoy contento con la gente que hizo trampas que fueron unos cuantos ,tengo fotos de la carrera las colgare cuando pueda y videos de esos tramposos alcorzando

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Yo tambien estube corriendo, estubo muy bien. El recorrido era muy machacon pero en el circuito de motocros se descansaba bastante.

Una pena lo de los tramposos, ya nos imaginamos que alguno se meteria al circuito de motocros atajando, estaria bien que colgases los videos para ver los dorsales de los que hicieron trampas y al menos conocer sus nombres.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Yo tambien estube corriendo, estubo muy bien. El recorrido era muy machacon pero en el circuito de motocros se descansaba bastante.

Una pena lo de los tramposos, ya nos imaginamos que alguno se meteria al circuito de motocros atajando, estaria bien que colgases los videos para ver los dorsales de los que hicieron trampas y al menos conocer sus nombres.

Yo sa se kien se paso y s elo dije a la organizacion a uno ya lo habian pillado, y al otro ya he visto k lo han pillado, el priemro por lo k me dijo la organizacion era el descaro en perosna, les hacia tramap hasta en el "indoor". Pero vamos bien, ademas me acuerdo, en al peor subida de todas, yo siemrpe paraba unos segundos para estriar las manos, xk iva un pokito agarrotado, y vi al tio en cuestion k venia detras d emia, total k salgo, SUBO!!!!!!!!!!! bajooooooooooooooooo y cascatela estaba delante mia!!! 000000hhhhhhhhh!!!!!!!!!!!!! Habia exo al rata, y se habai pasado al subid ay al bajada por un atajo, pero vamos ya veo k s eha echo justicia como dios manda, y aprece k no se les ha escapado ninguno. BUEN TRABAJO CHICOS!!!

Por cierto habai fotorgafos, por ahi, profesionale sy no profesionales, no se sabe nada de ellos??

Un saludo.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...