Saltar a contenido

Dakar 2.010, esto arranca

Puntuar este tema:


Recommended Posts

CUANTO SE TIENE QUE ESTAR ACORDANDO MARC COMA DEL SIEMPRE FIABLE GERAD FARRES, no se de quien fue la decision de apearlo del equipo (bueno me la imagino) pero cuanto se tienen que estar acordando de él.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 537
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • pepet

    119

  • quarter10

    32

  • discoskun

    28

  • futurodakarianoktm

    26

FINAL DE ETAPA PARA LAS MOTOS

COMA PRIMERO SEGUIDO POR DEPRESS A DIEZ MINUTOS, si es que si en estas larguisimas etapas la suerte es el copiloto de todo el mundo, lo que a algunos de ellos se les baja en marcha.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Buena etapa hoy y buen recorte de Marc. Como han acabado 1º y 2º, mañana se verán las caras. 600 km. de especial y de nervios. Yo sigo en mis trece que Coma llega tercero a la etapa de descanso (con el permiso del Sr. Pirelli).

Que pena lo del italiano; esas son las cosas que duelen de esta carrera. Esperemos que salga bien de esta. Mucho ánimo y mucha fuerza.

PD.- Me parece que Arcarons esta noche va a tener que dormir con Pedrero, porque el holandés ese que se han buscado..............................

Etapa prov.

1 001 COMA (ESP) KTM 04:46:59 00:00:00

2 002 DESPRES (FRA) KTM 04:57:33 00:10:34

3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 04:57:37 00:10:38

4 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 05:02:11 00:15:12

5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 05:04:08 00:17:09

6 042 JAKES (SVK) KTM 05:04:25 00:17:26

7 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 05:07:26 00:20:27

8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 05:08:36 00:21:37

9 024 STREET (USA) KTM 05:09:09 00:22:10

10 019 FARIA (PRT) KTM 05:14:58 00:27:59

11 014 DUCLOS (FRA) KTM 05:17:55 00:30:56

12 016 PAIN (FRA) YAMAHA 05:18:09 00:31:10

13 023 BERGLUND (SWE) KTM 05:18:58 00:31:59

14 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 05:23:06 00:36:07

15 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 05:25:06 00:38:07

16 035 CECI (ITA) APRILIA 05:31:18 00:44:19

17 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 05:35:12 00:48:13

18 018 CZACHOR (POL) KTM 05:44:08 00:57:09

19 068 BARROT (FRA) YAMAHA 05:45:45 00:58:46

20 007 KNUIMAN (NLD) KTM 05:46:28 00:59:29

21 128 SVITKO (SVK) KTM 05:49:33 01:02:34

22 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 05:50:18 01:03:19

23 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 05:51:59 01:05:00

24 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 05:53:21 01:06:22

25 041 PROHENS (CHL) HONDA 05:54:44 01:07:45

26 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 05:55:32 01:08:33

27 059 ARREDONDO (GTM) KTM 05:55:48 01:08:49

28 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 05:56:54 01:09:55

29 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 05:57:03 01:10:04

30 049 PICCO (ITA) YAMAHA 06:00:54 01:13:55

31 076 SEEL (SWE) KTM 06:02:56 01:15:57

32 025 MATTHEIS (BRA) KTM 06:03:07 01:16:08

33 040 PROHENS (CHL) HONDA 06:03:10 01:16:11

34 039 DABROWSKI (POL) KTM 06:03:28 01:16:29

35 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 06:03:30 01:16:31

36 026 BOINNARD (USA) KTM 06:03:54 01:16:55

37 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 06:06:03 01:19:04

38 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 06:11:11 01:24:12

39 020 PISANO (FRA) SHERCO 06:12:41 01:25:42

40 030 CARILLON (FRA) KTM 06:13:17 01:26:18

41 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 06:15:18 01:28:19

42 116 BOLLERO (ARG) KTM 06:17:03 01:30:04

43 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 06:19:33 01:32:34

44 085 SOLER (ESP) BMW 06:20:44 01:33:45

45 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 06:26:23 01:39:24

46 058 BOUNDS (GBR) KTM 06:28:13 01:41:14

47 064 ROBIN (FRA) KTM 06:28:28 01:41:29

48 022 JARMUZ (POL) HONDA 06:29:48 01:42:49

general prov.

1 002 DESPRES (FRA) KTM 21:35:59 00:00:00

2 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 22:18:14 00:42:15

3 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 22:20:04 00:44:05

4 001 COMA (ESP) KTM 22:42:20 01:06:21 22:00

5 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 22:50:41 01:14:42

6 014 DUCLOS (FRA) KTM 22:57:55 01:21:56

7 024 STREET (USA) KTM 23:00:21 01:24:22

8 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 23:36:56 02:00:57

9 042 JAKES (SVK) KTM 23:43:38 02:07:39

10 016 PAIN (FRA) YAMAHA 23:44:45 02:08:46

11 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 23:44:57 02:08:58

12 023 BERGLUND (SWE) KTM 23:45:55 02:09:56 05:00

13 050 PELLICER (ESP) YAMAHA 23:48:14 02:12:15

14 035 CECI (ITA) APRILIA 23:51:16 02:15:17

15 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 24:02:52 02:26:53

16 019 FARIA (PRT) KTM 24:37:22 03:01:23

17 018 CZACHOR (POL) KTM 25:00:04 03:24:05

18 041 PROHENS (CHL) HONDA 25:17:08 03:41:09

19 128 SVITKO (SVK) KTM 25:24:48 03:48:49

20 156 VERHOESTRAETE (COG) KTM 26:10:54 04:34:55 01:00

21 029 BIANCHI PRATA (PRT) BMW 26:17:57 04:41:58

22 059 ARREDONDO (GTM) KTM 26:47:04 05:11:05

23 129 JAMETT (CHL) YAMAHA 27:03:32 05:27:33

24 043 ZANOTTI (MAF) APRILIA 27:05:21 05:29:22 30:00

25 025 MATTHEIS (BRA) KTM 27:15:05 05:39:06

26 032 PUERTAS HERRERA (ESP) KTM 27:22:01 05:46:02 02:00

27 064 ROBIN (FRA) KTM 27:22:35 05:46:36

28 040 PROHENS (CHL) HONDA 27:28:09 05:52:10

29 049 PICCO (ITA) YAMAHA 27:33:25 05:57:26 27:00

30 020 PISANO (FRA) SHERCO 27:39:50 06:03:51 01:00

31 062 PABISKA (CZE) YAMAHA 27:40:05 06:04:06

32 110 FREINADEMETZ (ROU) KTM 27:42:28 06:06:29

33 048 LIEFHEBBER (NLD) KTM 27:48:49 06:12:50

34 007 KNUIMAN (NLD) KTM 27:50:47 06:14:48 28:00

35 022 JARMUZ (POL) HONDA 27:50:51 06:14:52

36 116 BOLLERO (ARG) KTM 27:54:22 06:18:23

37 085 SOLER (ESP) BMW 28:26:01 06:50:02

38 076 SEEL (SWE) KTM 28:33:58 06:57:59

39 068 BARROT (FRA) YAMAHA 28:37:39 07:01:40

40 066 LORMAND (FRA) YAMAHA 28:37:51 07:01:52

41 063 AMBROSIO (BRA) HONDA 29:02:38 07:26:39

42 087 VRUGGINK (NLD) HONDA 29:27:16 07:51:17

43 039 DABROWSKI (POL) KTM 29:29:36 07:53:37

44 161 CLAUDIO (CHL) HUSQUARNA 29:44:48 08:08:49

45 026 BOINNARD (USA) KTM 29:47:11 08:11:12

46 058 BOUNDS (GBR) KTM 33:58:13 12:22:14

47 030 CARILLON (FRA) KTM 34:27:11 12:51:12

48 008 VERHOEVEN (NLD) BMW 37:00:03 15:24:04 02:53:00

Murchi esta tardando en entrar en CP3. Los que iban con él ya han pasado.

Ciscar ha abandonado hoy.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

PD.- Me parece que Arcarons esta noche va a tener que dormir con Pedrero, porque el holandés ese que se han buscado..............................

¿Pero el holandés no estaba poniendo pasta?

en cuanto al tema Pedrero y/o Pellicer ya que están muy parejos, creo que ambos tuvieron la oportunidad de ayudar a Coma en la etapa de ayer puesto que los 2 pasaron antes que el italiano - Manca - que finalmente le cedió el neumático... quizás no les ofrecieron lo mismo que al bueno de Luca o simplemente no quisieron, nadie está obligado a colaborar y menos en una carrera.

psd... en cuanto al tema de Farrés, totalmente de acuerdo, si la memoria no me falla esta ya es la segunda vez que viladoms deja solo a su "jefe"

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Hombre, el holandés a lo mejor pone, pero correr, corre más bien poco. Si esperamos la rueda de este se nos va a hacer de noche. :wink:

Sinceramente, no veo yo a este equipo haciendo tratos con Pellicer. Por mil cosas más que no vienen al caso, pero sobre todo porque lleva una Yamaha.

De las KTM 690 que están por delante, no veo yo muchas más opciones.

Creo que es ya la cuarta vez que Viladoms no acaba.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

El holandes ese si no pone la pasta que ha puesto para luego le dan la moto que le han dado, ese no corre ni para ir ha comer, como dice pepet si esperamos que ese le traiga la rueda a Coma aun estaria esperando.

Hay que entender que aqui cada una se mueve pensando en su propia carrera, luego los manager son los que buscan acuerdos de colaboracion entre pilotos para solucionar los problemas (abandono de Villadons, el holandes que no anda etc)pero que nadie pare para darle a otro una rueda por su cara bonita ni de coña.

Lo del joven piloto italiano Manca, una autentica putada, el tio va rapidisimo, segundo en el rally de Marruecos y demostrando mucho en este darcar, espro que se recupere buen para poder seguir habriendo gas tan bien como lo hace. Estan diciendo en la radio que incluso los medicos temen por su vida, esta es la cruz de este mundo de las carreras.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¿Y que le habrá pasado realmente a Farres? La 3ª sufrió problemas vale, como todos. Al dia siguiente acabó en la posición 20, pero a la 5ª etapa no salió a su hora.

Se lee por ahi que por "problemas mecanicos", yo no lo entiendo porque si el dia anterior no tuvo problemas.. ¿alguien sabe que pasó realmente?

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Yo solo sé lo que ha escrito Esteve en su blog. Tampoco aclara mucho.

Está en catalán, pero supongo que se entiende.

La mala notícia ens arriba aquest matí: al nostre pilot Gerard Farrés els problemes de la seva moto no li han permès prendre la sortida aquest matí. Hem de recordar que per Aprilia és la seva primera participació en el Dakar i la moto està en ple procés de desenvolupament. Així doncs, el pilot català s’ha vist obligat a abandonar la cursa.

Dice que se debe a problemas en su moto, ya que está en fase de desarrollo. Pero no aclara nada más. Lo cual viene a querer decir que a la moto no le pasaba nada. :wink:

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Yo solo sé lo que ha escrito Esteve en su blog. Tampoco aclara mucho.

Está en catalán, pero supongo que se entiende.

La mala notícia ens arriba aquest matí: al nostre pilot Gerard Farrés els problemes de la seva moto no li han permès prendre la sortida aquest matí. Hem de recordar que per Aprilia és la seva primera participació en el Dakar i la moto està en ple procés de desenvolupament. Així doncs, el pilot català s’ha vist obligat a abandonar la cursa.

Dice que se debe a problemas en su moto, ya que está en fase de desarrollo. Pero no aclara nada más. Lo cual viene a querer decir que a la moto no le pasaba nada. :wink:

En alguna parte dijeron que una caída había provocado daños el chasis de la moto. (?)

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Coño, que me pensaba que ya no pasaba.

Después de una hora sin pasar nadie por CP3 y con 99 de los 101 que habían pasado por CP2, al fin aparece manolito. ha pasado hace 10 minutos y le quedan 166 km. Hoy cena frio, fijo.

Supongo que después de hoy, van a quedar menos de 100 en carrera.

Forza murchi!!!!

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...