Saltar a contenido

Resistencia TT ( Las Rozas) 8/3/2009

Puntuar este tema:


Recommended Posts

M.C. LAS MATAS - "Las Rozas" - Madrid

Fecha: 8-3-2009

Localidad: LAS ROZAS - Madrid

Observaciones:

¡IMPORTANTE! Preinscribirse en una competición y no presentarse en la misma, será sancionado con una multa de 15 €. En caso de no presentarse en una competición por causas justificadas, se enviará copia del justificante a la F.M.M., igualmente podrán anularse preinscripciones hasta el viernes previo a la competición y hasta las 14,30 h, llamando o enviando correo electrónico a la F.M.M.

Puntuable para el campeonato:

· Trofeo Comunidad de Madrid de Resistencia TT | ENDURO

Categorias:

· EQUIPOS

· INDIVIDUAL

escanear0001.jpg

REGLAMENTOS RESISTENCIA TT

Federación Madrileña de Motociclismo

ANEXO 01.2 RESISTENCIA T.T.

La Federación Madrileña de Motociclismo (F.M.M.) convoca el Trofeo Comunidad de

Madrid de Tres Horas de Resistencia Todo Terreno 2009 por Equipos o Individual y de

Féminas en todas sus categorías, de acuerdo con la siguiente normativa:

1. INSCRIPCIONES.

Las inscripciones podrán formalizarse en el Club organizador hasta el cierre de la verificaciones

administrativas, fijándose los derechos de inscripción en 69,00 € para Individual y en 117,00 €

para Equipos.

Las preinscripciones formalizadas en la F.M.M., por teléfono (91 442 22 00) hasta las 20,00

horas del miércoles anterior a la celebración de la competición, abonarán unos derechos de

inscripción de 47,00 € para Individual y de 77,00 € para Equipos.

Las preinscripciones formalizadas en la F.M.M. a través de Internet, http://www.fedemadrid.com" onclick="window.open(this.href);return false; (solo

pilotos con licencia F.M.M.) hasta las 20,00 horas del miércoles anterior a la celebración de la

competición, abonarán unos derechos de inscripción de 44,00 € para Individual y en 74,00 €

para Equipos.

De acuerdo con el Rgto. Deportivo de la Federación Madrileña de Motociclismo, todo

piloto preinscrito en una competición y que no pueda participar en la misma, está

obligado a comunicarlo exclusivamente vía correo electrónico o fax a la Federación

Madrileña de Motociclismo, antes de las 14,30 h del viernes anterior a la competición.

No presentarse en una competición, estando preinscrito y sin la correspondiente

justificación, supondrá una multa cuya cuantía estará fijada por la Asamblea General, y

deberá ser abonada antes o en la siguiente competición en la que se participe.

2. LICENCIAS.

Podrán puntuar los pilotos que estén en posesión de la licencia federativa del año en curso,

tramitada a través de la F.M.M. de SENIOR, JUNIOR, VETERANO y AFICIONADO.

3. MOTOCICLETAS ADMITIDAS.

Podrán participar en estos Campeonatos y Trofeos todas aquellas motocicletas admitidas en

los Campeonatos de España vigentes de Enduro y Motocross.

4. HORARIOS.

¨ Verificaciones: de 08:00 a 09:30 horas.

¨ Briefing: a las 10:00 h.

¨ Vuelta de Reconocimiento: 09:30 h. La vuelta de reconocimiento será preferiblemente

guiada por uno o varios comisarios. Para el caso de que un equipo participase con una

sola motocicleta deberán solicitar al Presidente del Jurado la posibilidad de realizarla uno

de los pilotos antes del horario habitual.

¨ Salida: Desde las 10:00 hasta las 10:30 h, para realizar las tres horas establecidas.

¨ Entrega de Trofeos: media hora después de la llegada del último piloto.

5. VERIFICACIONES.

¨ Verificaciones Administrativas:

En ellas se verificarán como mínimo necesario los originales la licencia y D.N.I. de cada piloto.

¨ Verificaciones Técnicas:

Se tendrá especial atención en que se encuentren instalados y en correcto estado:

Federación Madrileña de Motociclismo

− Dorsales.

− Botón de pare.

− Manetas de embrague y freno.

− Protector de la barra transversal del manillar.

− Correcta colocación y sujeción del Transponder.

La utilización de neumático trasero homologado FIM para Enduro (rueda ecológica) solo será

obligatorio cuando así lo establezcan los condicionados medioambientales o, en el caso de

celebrarse fuera de la Comunidad de Madrid, la normativa de la Federación correspondiente.

El organizador de la competición, depositario de los transponders de la FMM, los entregará a

los pilotos previa fianza de 60,00 €, para su adecuada colocación antes de las Verificaciones

Técnicas.

El piloto será responsable de llevarlo durante la competición correctamente colocado,

preferentemente en la parte superior de la barra de la suspensión delantera, en posición

vertical, con el clip hacia arriba y protegido por la placa portanúmeros de la forma mostrada en

la imagen y de pasar directamente, al término de las tres horas por la zona convenientemente

habilitada por el organizador para realizar la devolución del transponder de su motocicleta.

La no devolución del transponder en perfectas condiciones, o la pérdida de éste al final de la

competición le supondrá al piloto el pago de 60,00 € o la perdida de la fianza y al organizador el

pago de otros 60,00 €.

6. PARTICIPANTES.

Para que una competición tenga validez a efectos de puntuación en una categoría, deberán

participar un mínimo de cuatro pilotos; se entiende por “participar” el hecho de haber

superado satisfactoriamente las verificaciones administrativas y técnicas de la misma.

En cuanto a la indumentaria de los participantes será obligatorio el uso de casco integral que

cumpla las normas F.I.M. de homologación, así como botas tipo off-road y guantes. Se

recomienda además el uso de protecciones para la espalda, homologadas por la Unión

Europea (Etiqueta CE).

Cada participante individual recibirá un peto con su número de dorsal, que será el mismo que el

de su motocicleta.

Los equipos se constituirán por dos pilotos, que podrán verificar una o dos motos. Se les

entregarán dos petos con el número de dorsal que se le haya asignado al equipo, así como a

la/s moto/s que verifiquen.

Los componentes de cada equipo podrán hacer tantos relevos como consideren oportunos,

siendo obligatorio hacer al menos, uno de 30 minutos cada piloto. El incumplimiento de esta

norma supondrá una penalización de 1 vuelta para el equipo.

En los relevos de equipos con dos motos, el miembro del equipo que cede su posición tiene

que hacer un contacto físico claro con su compañero antes de que éste inicie la marcha. El

Federación Madrileña de Motociclismo

incumplimiento de esta norma en cada prueba será penalizado con 1 minuto la primera vez y

con la exclusión del equipo en la segunda ocasión.

Los relevos se llevarán a cabo exclusivamente en la Zona de Asistencia. El incumplimiento de

esta norma supondrá la exclusión del equipo.

Cualquier participante que se incorpore a la competición sin el peto facilitado por la

organización será excluido automáticamente (piloto y equipo).

7. RECORRIDO.

El recorrido tendrá una longitud mínima tal que el piloto vencedor no supere las 10 vueltas por

cada hora de competición.

La competición tendrá una duración de tres horas cumplidas a partir del paso del primer

clasificado.

Solo se podrá repostar en la Zona de Asistencia. El incumplimiento de esta norma supondrá la

exclusión. Además, cada piloto y/o equipo deberá disponer de una alfombrilla medioambiental

para realizar el repostaje. El incumplimiento de este punto supondrá una penalización de 3

minutos para el piloto (individual) o para el equipo.

La Zona de Asistencia se diseñará con anchura suficiente para permitir simultáneamente la

asistencia a los pilotos individuales y el relevo de los pilotos por equipos sin que se

obstaculicen ambas maniobras.

Para la reincorporación al recorrido se situará un oficial de pista con bandera roja a la salida de

la Zona de Asistencia o bien se dispondrá de un carril de aceleración balizado de un mínimo de

20 metros. La penalización por no respetar la bandera roja es la exclusión.

En caso de avería, abandono, etc., deberá llegar hasta la Zona de Asistencia siguiendo el

recorrido y su sentido. En caso de no ser posible, lo hará sin poner en peligro al resto de

participantes por el trayecto más seguro posible. En este último supuesto, en caso de reparar la

avería, y previa autorización del Director de Competición, podrá reincorporarse a la competición

en el mismo punto en el que abandonó el recorrido.

Si un equipo, debido a una avería en una de sus motocicletas, decide seguir solo con una de

ellas, deberá informar de este hecho al Director de Competición, quien a su vez trasmitirá esta

circunstancia al servicio de Cronometraje.

La penalización por abandonar el recorrido (recortar) es la Exclusión. La obtención, por

cualquier participante de tiempos por vuelta, significativamente inferiores a los tiempos de

vuelta rápida conseguidos por los primeros clasificados en la carrera, será considerada como

evidencia de recorte y penalizada con la exclusión del participante.

Para clasificarse, será necesario realizar, al menos, el 70% de las vueltas del primer clasificado

de la categoría correspondiente.

El cronometraje se realizará por célula fotoeléctrica y equipo informático. En todo caso, el

sistema de control se situará antes de la entrada a la Zona de Asistencia.

La zona de llegada estará delimitada claramente, preferentemente por vallas tipo obra, de tal

forma que impida que los participantes puedan irla modificando a su paso, con carteles de

aviso a ambos lados del circuito, tanto previos, situados a 150 metros de la llegada, como a la

altura de la línea de llegada. La omisión de paso por los carteles y zona delimitada previa a la

llegada supondrá la desclasificación.

8. SALIDA.

Los pilotos efectuarán la salida según el orden de las clasificaciones provisionales,

colocándose en primer lugar, el 1er clasificado de la categoría de Equipos, a continuación el

Federación Madrileña de Motociclismo

primer clasificado de la Categoría Individual y así sucesivamente. Para la primera competición

de la temporada se realizará por sorteo de una letra y se seguirá el orden alfabético.

Los números de los dorsales de los participantes seguirán el orden establecido para la salida.

La salida se hará a motor parado y será preferentemente colectiva en espiga (tipo “Le Mans”).

La parrilla se formará preferentemente colocando las motocicletas a un lado de la pista y en

un ángulo de 45º con respecto al sentido de la misma. La distancia entre las motocicletas

deberá ser de 1,2 metros. Cada motocicleta puede ser sostenida por una asistencia.

9. SEGURIDAD Y ORGANIZACIÓN.

Durante las competiciones se contará con la presencia en todo momento del Dispositivo

Médico designado por la F.M.M.. También se recomienda la presencia de Protección Civil,

Guardia Civil y/o Policía Local.

Se recomienda solicitar los permisos correspondientes en los casos necesarios con suficiente

tiempo de antelación y tenerlos en la Mesa de Dirección de Competición durante la celebración

de la misma.

10. COMPETICIONES PUNTUABLES.

Para que el presente Campeonato y Trofeos tengan validez, será necesario que se celebren y

sean válidas a efectos de puntuación, como mínimo, la mitad más una de las competiciones

programadas.

11. CLASIFICACIONES.

Para la clasificación se tomarán las puntuaciones obtenidas por cada piloto, individual o cada

equipo en todas las competiciones celebradas y válidas.

Al vencedor se le adjudicarán. 25 puntos, 22 al segundo, 20 al tercero, 18 al cuarto, 16 al

quinto, 15 al sexto, 14 al séptimo, 13 al octavo, 12 al noveno, 11 al décimo, 10 al undécimo, 9

al duodécimo, 8 al decimotercero, 7 al decimocuarto, 6 al decimoquinto, 5 al decimosexto, 4 al

decimoséptimo, 3 al decimoctavo, 2 al decimonoveno, 1 al vigésimo. Así mismo se asignará un

punto a aquellos pilotos que se clasifiquen a partir del puesto vigésimo primero.

Los clubes harán llegar a la F.M.M. las clasificaciones el día siguiente a la competición. En ellas

se incluirán a los pilotos desclasificados (DS) y los retirados ®.

La Clasificación final del Trofeo será, de mayor a menor, el resultado de la suma de las

puntuaciones obtenidas por cada participante en todas las competiciones celebradas y válidas,

adjudicándose 0 puntos en las que no participe. Si al finalizar los mismos, las competiciones

celebradas y válidas han sido de siete a nueve, incluyendo aquellas en las que no se haya

participado, han sido de siete a nueve, se descontará un resultado y de diez en adelante, dos

resultados.

Los pilotos que sean desclasificados, excluidos o estén sancionados no podrán descontarse el

resultado de aquellas competiciones en las que no hayan participado por este motivo.

La clasificación por clubes se obtendrá sumando los puntos obtenidos en la clasificación

general por los dos pilotos mejor clasificados de un mismo club, siempre que participen al

menos dos y que estos organicen una actividad y/o competición aprobada por la F.M.M.

Los casos de empate se resolverán de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento del

Campeonato de España de Enduro en vigor.

Federación Madrileña de Motociclismo

12. TROFEOS.

En todas las competiciones puntuables, el club organizador deberá entregar como mínimo,

trofeo a los tres primeros de la clasificación general de cada una de las categorías.

Los trofeos otorgados por la Federación Madrileña de Motociclismo serán los siguientes:

Vencedor del Trofeo...............................................Trofeo y diploma.

2º clasificado ......................................... ………. Trofeo y diploma.

3º clasificado ........................................………….. Trofeo y diploma.

13. DELEGADO DE LA F.M.M.

Una vez aprobados los Reglamentos Particulares de cada competición, la F.M.M. podrá

designar a una persona que colaborará con el club organizador de forma que para el desarrollo

de la competición se cumplan las normas establecidas. Tendrá delegada toda la capacidad

necesaria para que dichas normas se hagan cumplir durante las actuaciones previas, el

desarrollo y conclusión de la competición.

ESTE REGLAMENTO QUEDA ABIERTO A POSIBLES CAMBIOS, LOS CUALES DEBERÁN

SER APROBADOS POR LA COMISIÓN DELEGADA DE LA ASAMBLEA Y NOTIFICADOS

MEDIANTE COMUNICACIONES NUMERADAS POR LA F.M.M.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 32
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Coletas

    4

  • kalvin

    4

  • kacheto

    3

  • Tortuga-man

    2

Yo aun no me he apuntado porque no sé qué hacer. Acabo de empezar a correr y no estoy en muy buena forma. Los tramos que he corrido este año son cortos y acabo cansado :lol: :lol: , asi que no sé como acabaría después de tres horas. Otra posibilidad es correr en un equipo, pero no encuentro alguien que quiera y vaya tan despacio como yo :(

En fin, me quedan unas horas para decidirme, pero si hay alguien que quiera correr en equipo con el único ánimo de divertirse y, si se puede, no llegar el último, pues aqui estoy.

Saludos.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

comunicado de la fede madrileña

INSCRIPCIONES RESISTENCIA TT "LAS ROZAS"| 5-3-2009

Debido al importante número de pilotos preinscritos para la competición de Resistencia TT del próximo día 8 de marzo, cerrada a las 20:00 del miércoles 4 con 170 pilotos madrileños, teniendo disponibilidad de solo 174 transponders para llevar a cabo el cronometraje, informamos que los pilotos con licencia tramitada a través de la F.M.M. tendrán prioridad ante los pilotos de otras comunidades.

Por otro lado, aquellos pilotos interesados en inscribirse en las verificaciones administrativas a los que se les haya pasado el plazo de preinscripción, comentar que los transponders restantes se asignarán por riguroso orden de llegada a las verificaciones, con prioridad también para los pilotos de la F.M.M.. En caso de que aún así quedasen transponders libres, entonces se asignarán a los pilotos de Otras Comunidades.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

CLASIFICACION PROVISIONAL Carrera (1ª Parte) 8 de Marzo de 2009

Clas. Nº Piloto Club 1 Piloto 2 Club 2 Categoria N.V. Tiempo Promedio Dif 1º V.R. Tiempo Promedio

1 7 BARBERO ANDRES MARCOS PETARDOS NIETO DE LA MORENA ANDRES MOLAREÑO Equipos 22 3.01'38.745 50.869 21 7'55.991 52.943

2 9 BOLADO MANGAS ALEJANDRO PETARDOS ROMAN SERRANO MARIO RMCE Equipos 22 3.03'12.174 50.713 1'33"429 21 7'56.000 52.942

3 56 SECO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL SECO MOTO ESCARPA HERRERO JUAN CARLOS SECO MOTO Equipos 22 3.04'54.876 49.970 3'16"131 19 8'08.713 51.565

4 10 CABAU ALCOBENDAS IGNACIO PETARDOS GARCIA CASTELLOT JUAN PETARDOS Equipos 21 3.06'39.882 47.251 1 Vta. 18 8'35.394 48.895

5 44 MARTINEZ GARCIA EUSEBIO RAMON PETARDOS FERNANDEZ ORTIZ CARLOS DACH PETARDOS Equipos 21 3.06'48.413 47.215 1 Vta. 17 8'33.473 49.078

6 53 SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO MOBERSS FERNANDEZ TOME JOSE MANUEL SECO MOTO Equipos 20 3.03'10.234 45.859 2 Vta. 16 8'35.688 48.867

7 101 GIMENO GARCIA ANTONIO PETARDOS Individual 20 3.03'19.186 45.822 2 Vta. 14 8'23.504 50.050

8 129 FERNANDEZ ALBARRAN DAVID Individual 20 3.04'57.166 45.417 2 Vta. 11 8'50.459 47.507

9 16 DE LA HOZ REY JOSE LUIS VILLALBILLA GONZALEZ MALDONADO CARLOS VILLALBILLA Equipos 20 3.05'22.057 45.316 2 Vta. 16 8'47.496 47.773

10 102 GOMEZ ORTEGA JAVIER VILLALBILLA Individual 20 3.08'02.073 44.673 2 Vta. 11 8'53.068 47.274

11 54 SANTOS ADAN LUIS FERNANDO VILLAREJO PEREZ SANZ PABLO VILLALBILLA Equipos 20 3.08'03.398 44.668 2 Vta. 18 8'58.348 46.810

12 14 CORDOBES POZANCO DAVID PETARDOS BLANCO ENCINAS FERNANDO PETARDOS Equipos 20 3.08'16.898 44.615 2 Vta. 18 8'49.059 47.632

13 122 SERRANO FERREIRO ABEL MOBERSS Individual 20 3.08'31.487 44.557 2 Vta. 11 8'52.496 47.325

14 84 ALFARO TERCERO IGNACIO TOMAS ATICO COMPETICIÓN Individual 20 3.08'51.082 44.480 2 Vta. 9 9'05.585 46.189

15 117 RAMOS MUÑOZ DAVID LAS MATAS Individual 20 3.10'28.558 44.101 2 Vta. 19 9'12.466 45.614

16 45 MARTINEZ GOMEZ ALFREDO PETARDOS DELGADO DIAZ JORGE JUAN PETARDOS Equipos 19 3.02'16.998 43.779 3 Vta. 19 9'03.502 46.366

17 19 DOMINGO MERCHAN EDUARDO MOLAREÑO BLASCO CEREZO JOAQUIN MOLAREÑO Equipos 19 3.02'41.079 43.682 3 Vta. 16 8'52.601 47.315

18 8 BERNARDINO PALACIOS ALVARO VILLAREJO BARBERO ANDRES JUAN VILLAREJO Equipos 19 3.02'42.812 43.675 3 Vta. 14 8'54.175 47.176

19 57 SERRANO LOPEZ JUAN ANTONIO SECO MOTO SANJUAN DE LA OSADA JUAN CARLO SECO MOTO Equipos 19 3.02'47.507 43.657 3 Vta. 8 9'11.224 45.717

20 55 SARABIA LOPEZ IVAN SOTOBIKE ALIA GONZALEZ VICTOR MANUEL PETARDOS Equipos 19 3.02'53.968 43.631 3 Vta. 17 8'56.669 46.957

21 95 GARCIA DE BLAS JORGE ANTONIO PETARDOS Individual 19 3.02'55.562 43.625 3 Vta. 19 9'14.695 45.431

22 133 SANTAMARIA CUADRADO GUSTAVO Individual 19 3.03'12.624 43.557 3 Vta. 11 9'17.757 45.181

23 17 DE PORTUGAL DE LA SAL FERNANDO PETARDOS SANT RAMO MAXIMO PETARDOS Equipos 19 3.03'20.246 43.527 3 Vta. 10 8'59.636 46.699

24 1 ZAMORANO HERRERA IVAN PETARDOS ROBLEDANO GARCIA DAVID EL ALAMO Equipos 19 3.04'01.298 43.365 3 Vta. 4 8'39.962 48.466

25 25 GARCIA LOZANO SANTIAGO FELIPE MOBERSS GARCIA TORREGO IGNACIO MOBERSS Equipos 19 3.04'11.777 43.324 3 Vta. 1 9'07.524 46.026

26 100 GIL UBERO IVAN PETARDOS Individual 19 3.04'15.282 43.310 3 Vta. 8 8'59.716 46.692

27 3 ALDA MARTIN IGNACIO PETARDOS ALVAREZ CASTELLANO JOSE LUIS CONARPESA TEAM Equipos 19 3.05'26.503 43.033 3 Vta. 19 9'22.514 44.799

28 5 BACHILLER OCAÑA MARIANO VILLAREJO GARNACHO GALISTEO OSCAR VILLAREJO Equipos 19 3.05'28.322 43.026 3 Vta. 9 8'59.168 46.739

29 34 HERNANDEZ DEL CID EUGENIO PETARDOS CASAS BELLO JACOBO JOSE PETARDOS Equipos 19 3.05'38.749 42.986 3 Vta. 17 9'16.653 45.271

30 42 MARTIN JUMILLAS DANIEL GUADARRAMA GIL OSORIO MARCOS PETARDOS Equipos 19 3.06'37.788 42.759 3 Vta. 15 8'52.992 47.281

31 49 PELEGRIN LOPEZ EDUARDO PETARDOS LOPEZ MEJIA DAVID PETARDOS Equipos 19 3.08'47.457 42.269 3 Vta. 17 9'26.826 44.459

32 6 BAHON ALCARAZ JESUS VILLALBILLA BRONCANO MUÑOZ FELIX VILLALBILLA Equipos 19 3.09'00.410 42.221 3 Vta. 17 9'23.056 44.756

33 37 LIUTI SALINERO OLIVO PABLO MOLAREÑO VADORREY LOSADA JOSE ANTONIO MOLAREÑO Equipos 19 3.09'15.580 42.165 3 Vta. 18 9'16.612 45.274

34 63 GONZALEZ PARDO JULIO NARANJO MOYA JUAN A. Equipos 19 3.09'33.516 42.098 3 Vta. 13 9'31.341 44.107

35 18 DIAZ FERNANDEZ FEDERICO ESCUDERIA SECO MOTO GARCIA YEBRA RAUL LAS MATAS Equipos 19 3.10'14.356 41.948 3 Vta. 3 9'43.199 43.210

36 90 DOMINGUEZ VELASCO MIGUEL LAS MATAS Individual 19 3.11'19.407 41.710 3 Vta. 10 9'13.871 45.498

37 62 VELASCO CERVANTES JOSE FELICIANO SOTOBIKE OLMEDO DIAZ PARREÑO MANUEL SOTOBIKE Equipos 18 3.02'02.123 41.531 4 Vta. 10 9'16.632 45.273

38 65 VALVERDE SANTOJA JOSE M. ARCHE PI AGUSTIN Equipos 18 3.03'25.124 41.218 4 Vta. 14 8'27.406 49.665

39 107 INGALLINA LUNA JUAN DANIEL INDEPENDIENTE Individual 18 3.03'50.424 41.123 4 Vta. 1 9'27.993 44.367

40 23 GARCIA LOPEZ JONATAN INDEPENDIENTE RUBIO MONTOYA SALVADOR VALDEMANCO Equipos 18 3.04'27.072 40.987 4 Vta. 9 9'27.900 44.375

41 59 TELLO MADRID JOSE MANUEL LAS MATAS ENTERO VILLENA DAVID LAS MATAS Equipos 18 3.04'45.949 40.917 4 Vta. 11 9'47.929 42.863

42 40 MARTIN CARDABA DAVID ESCUDERIA SECO MOTO PARDO CORTES ENRIQUE SECO MOTO Equipos 18 3.05'11.041 40.825 4 Vta. 8 9'33.412 43.948

43 35 HERRERA TAMARAL ADOLFO VILLALBILLA JIMENEZ VAZQUEZ JUAN CARLOS VILLALBILLA Equipos 18 3.06'02.847 40.635 4 Vta. 15 9'43.648 43.177

44 66 GONZALEZ FERNAN JUAN RODRIGUEZ VICHES JUAN Equipos 18 3.06'06.144 40.623 4 Vta. 13 10'02.468 41.828

45 48 NUÑEZ HORCAJADAS ALVARO MILLER ATICO REBOLLO AGRA CARLOS ATICO Equipos 18 3.07'18.477 40.362 4 Vta. 12 9'44.589 43.108

46 121 SANCHEZ SAENZ DANIEL RADIKAL Individual 18 3.09'58.115 39.797 4 Vta. 7 9'48.360 42.831

47 111 MARTIN JIMENEZ IGNACIO MOBERSS Individual 18 3.10'31.276 39.681 4 Vta. 10 9'14.451 45.451

48 119 SALMERON RODRIGUEZ MARCOS LAS MATAS Individual 17 2.56'29.566 40.455 5 Vta. 6 9'39.680 43.473

49 64 FERNANDEZ ALVAREZ BORJA GARCIA GARCIA JAVIER Equipos 17 3.02'20.516 39.158 5 Vta. 17 9'55.284 42.333

50 41 MARTIN JIMENEZ DAVID PETARDOS SANZ HERRANZ JOSE PETARDOS Equipos 17 3.02'38.420 39.094 5 Vta. 16 9'58.530 42.104

51 29 GIL OSORIO FERNANDO PETARDOS MARTINEZ LOPEZ FRANCISCO JOSE PETARDOS Equipos 17 3.03'27.304 38.920 5 Vta. 13 10'04.027 41.720

52 60 VALDERRAMA FALERO ALVARO JOSE PETARDOS Equipos 17 3.03'31.142 38.907 5 Vta. 1 9'27.210 44.428

53 83 ALFARO LLOVERA JESUS ATICO COMPETICIÓN Individual 17 3.05'20.576 38.524 5 Vta. 11 10'13.665 41.065

54 26 GARCIA SANZ DAVID ATICO COMPETICIÓN ESPINOSA GONZALEZ JOSE ANTONIO SOTOBIKE Equipos 17 3.05'46.679 38.433 5 Vta. 6 9'45.698 43.026

55 28 GARES CARAZO ALEX LAS MATAS GARES STEPHANE LAS MATAS Equipos 17 3.08'05.825 37.960 5 Vta. 10 10'07.192 41.503

Clas. Nº Piloto Club 1 Piloto 2 Club 2 Categoria N.V. Tiempo Promedio Dif 1º V.R. Tiempo Promedio

56 113 MARTOS GUERRA ANTONIO PETARDOS Individual 17 3.08'46.909 37.822 5 Vta. 5 10'15.457 40.946

57 118 ROMAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL REAL MOTO CLUB DE ESPAÑA Individual 17 3.09'56.694 37.590 5 Vta. 16 10'27.160 40.182

58 36 HUERTES DIAZ MIGUEL ANGEL VILLAREJO DOMINGO DIAZ ANTONIO VILLAREJO Equipos 17 3.10'23.821 37.501 5 Vta. 13 10'22.688 40.470

59 106 HOYOS HOYOS ALBERTO LAS MATAS Individual 17 3.10'29.835 37.481 5 Vta. 6 10'10.080 41.307

60 15 CUESTA JIMENEZ VICTOR PETARDOS RODRIGUEZ CONSTANTE JAVIER PETARDOS Equipos 17 3.10'45.168 37.431 5 Vta. 6 10'05.997 41.585

61 30 GILABERTE GARCIA JOSE LUIS LAS MATAS GARROTE BALLESTEROS ROBERTO LAS MATAS Equipos 17 3.13'23.083 36.922 5 Vta. 15 10'26.978 40.193

62 98 GARCIA-MOCHALES GUTIERREZ RODOLF JARAMA RACE Individual 16 3.03'03.771 36.709 6 Vta. 10 10'27.115 40.185

63 38 MADRIGAL COBO ANTONIO COLMENAR VIEJO GARCIA LOPEZ JAVIER COLMENAR VIEJO Equipos 16 3.04'07.224 36.498 6 Vta. 8 10'16.164 40.899

64 93 GALVEZ SALLENT LUIS PETARDOS Individual 16 3.07'12.611 35.896 6 Vta. 3 9'58.499 42.106

65 21 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE JAVIER PETARDOS RODRIGUEZ BERRIO JUAN PETARDOS Equipos 16 3.07'39.841 35.809 6 Vta. 11 10'15.006 40.976

66 32 GOMEZ PERALTA SANTIAGO ENRIQUE PETARDOS GRAJAL MEDINA FERNANDO PETARDOS Equipos 16 3.08'12.892 35.704 6 Vta. 14 10'51.257 38.695

67 135 RUIBO CASTAÑERA JAIME Individual 16 3.08'38.396 35.624 6 Vta. 14 10'25.382 40.296

