Saltar a contenido

Enduro Resistencia Las Rozas 30/11/08

Puntuar este tema:


Recommended Posts

  • Respuestas 30
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Coletas

    5

  • FILI

    5

  • maurovich

    4

  • Tabaiba

    3

Gracias Maurovich, esas piedras las pasaba sin problemas... Eres el de la foto???

Hola Alberto, pues nada, si el tiempo y la autoridad no lo impide... Allí nos veremos, que hace tiempo que no hablamos.

Coletas... pues nada, nos juntamos y hacemos como el Bultó en el Dakar del 92 (creo) que hizo toda la carrera junto a su compañero de equipo... (Nunca dos pilotos han llegado a la meta con tanta igualdad).

Un saludo

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Asi me gusta Coletas!!!!!! me alegro de que ya estes mejor y vuelvas a las carreras como piloto.

Disfruta del recorrido, pero con cuidado, que en carrera enseguida nos encendemos y damos mas gas de la cuenta.

Suerte a todos lo que corrais, yo creo que me voy a quedar descansando en casa, que ya llevo unas cuantas carreras muy seguidas.

Saludos.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Asi me gusta Coletas!!!!!! me alegro de que ya estes mejor y vuelvas a las carreras como piloto.

Disfruta del recorrido, pero con cuidado, que en carrera enseguida nos encendemos y damos mas gas de la cuenta.

Suerte a todos lo que corrais, yo creo que me voy a quedar descansando en casa, que ya llevo unas cuantas carreras muy seguidas.

Saludos.

gracias gus , no te perocupes como lo vea complicado me quedare ayudando al personal

te veo en la proxinma amigo

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Pues nada... alli estaré estrenando mi nuevo botijo diabolico... salvo que me de por venderla antes del domingo, por que hoy he hecho una prueba y me he salido recto en todas las curvas....

Coletas... como se te ocurra rodar tranquilo te voy a dar un viaje por detras que vas a pensar que se te ha caido el mundo encima... que no se ni como frenar el trasto ese..

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Pues nada... alli estaré estrenando mi nuevo botijo diabolico... salvo que me de por venderla antes del domingo, por que hoy he hecho una prueba y me he salido recto en todas las curvas....

Coletas... como se te ocurra rodar tranquilo te voy a dar un viaje por detras que vas a pensar que se te ha caido el mundo encima... que no se ni como frenar el trasto ese..

tranki paco si digo ir despacio por si lo lee mi medico , ya me conoces y ademas si corre el webmastery tu gassssssssss sin pudorrrrrrrr :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:

y luego otros 6 mese sen casa tirao :roll: :roll: :roll:

me mola tu peado de maquinonnnnn

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Mauro busca bien el terreno que tu sabes que mira que regueras se formaron la otra vez y eso que el campo estaba oreandose, si esta lloviendo eso puede ser tampas mortales, tu mismo estaremos con vosotros hagais lo que hagais....vaya dia que has escogido coletas creo que no va a ser un paseo.....

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Gracias Maurovich, esas piedras las pasaba sin problemas... Eres el de la foto???

Si soy yo je,je....

Mauro busca bien el terreno que tu sabes que mira que regueras se formaron la otra vez y eso que el campo estaba oreandose, si esta lloviendo eso puede ser tampas mortales, tu mismo estaremos con vosotros hagais lo que hagais..

Lo que estamos haciendo es marcar el recorrido, por otra trazada totalmente diferente a la de Junio, queremos sacar un recorrido más largo. Anuque el terreno no de para mucho más.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
y DÓNDE ES EL CIRCUITO EXACTAMENTE???

Usa el buscador chavalín :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:

No sé si fue aquí o en petardos pero pusieron fotos y mapas de gugel en el post de la prueba de primavera. :wink:

Enlace al post
Compartir en otros sitios
y DÓNDE ES EL CIRCUITO EXACTAMENTE???

Usa el buscador chavalín :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :lol: :lol: :lol:

No sé si fue aquí o en petardos pero pusieron fotos y mapas de gugel en el post de la prueba de primavera. :wink:

Pero eso es para listos Alberto, y uno está reñido con la tecnología... :mrgreen:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

En 2 palabras: IM-PREzIONANTE :lol: :lol: :lol:

Bien el circuito, la organización,los pilotos, las asistencias, gracias a todos :wink:

La clasificación:

Campeonato Madrileño de Resistencia Enduro

2 Horas Resistencia Enduro TT Las Rozas

Las Rozas

CLASIFICACION 2 Horas de Resistencia 30 de Noviembre de 2008

Clas. Nº Piloto Club Categoria N.V. Tiempo Promedio Dif 1º V.R. Tiempo Promedio

1 1 BARBERO ANDRES MARCOS VILLAREJO SENIOR 17 2.03'50.132 41.184 2 7'04.212 42.432

2 2 SECO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL SECO MOTO SENIOR 17 2.06'17.014 40.386 2'26"882 15 7'10.369 41.825

3 40 BOLADO MANGAS ALEJANDRO LAS MATAS JUNIOR3 17 2.06'29.086 40.322 2'38"954 14 7'15.877 41.297

4 32 SAIZ COZ SERGIO INDEPENDIENTE O.COMUN. 17 2.07'12.045 40.095 3'21"913 2 7'15.137 41.367

5 29 GOMEZ CANTERO ALFREDO SOTOBIKE SENIOR 17 2.08'24.977 39.715 4'34"845 12 7'13.376 41.535

6 34 SOLOZABAL VILLANUEVA EDUARDO INDEPENDIENTE O.COMUN. 17 2.08'50.372 39.585 5'00"240 11 7'20.277 40.884

7 7 OLIVEROS DE LA FUENTE RAUL ATICO COMPETICIÓN SENIOR 17 2.10'28.376 39.089 6'38"244 15 7'18.561 41.044

8 4 NIETO DE LA MORENA ANDRES MOLAREÑO SENIOR 17 2.11'23.861 38.814 7'33"729 5 7'26.013 40.358

9 12 ROMAN SERRANO MARIO ROZAS RACING SENIOR 16 2.02'07.238 39.306 1 Vta. 14 7'08.268 42.030

10 14 SERRANO FERREIRO ABEL MOLAREÑO SENIOR 16 2.05'24.411 38.276 1 Vta. 14 7'33.127 39.724

11 5 CABAU ALCOBENDAS IGNACIO PRIMERA SENIOR 16 2.05'47.405 38.159 1 Vta. 16 7'34.856 39.573

12 11 ALFARO TERCERO IGNACIO TOMAS ATICO COMPETICIÓN SENIOR 16 2.06'10.512 38.043 1 Vta. 6 7'37.226 39.368

13 10 PITA LOPEZ JAVIER PRIMERA SENIOR 16 2.06'33.241 37.929 1 Vta. 7 7'45.910 38.635

14 89 MARTINEZ GARCIA EUSEBIO PETARDOS VETERANO 16 2.08'32.938 37.340 1 Vta. 10 7'43.804 38.810

15 41 MARTINEZ SANTOS ABEL COLMENAR VIEJO JUNIOR3 16 2.08'34.081 37.335 1 Vta. 7 7'36.254 39.452

16 86 DE LA HOZ REY JOSE LUIS VILLALBILLA VETERANO 16 2.09'37.005 37.033 1 Vta. 10 7'47.319 38.518

17 49 MEDINA DE AYALA ROBERTO VILLALBILLA JUNIOR2 16 2.09'43.158 37.003 1 Vta. 14 7'55.148 37.883

18 54 LOPEZ GOMEZ PEDRO SECO MOTO JUNIOR2 16 2.10'00.802 36.920 1 Vta. 13 7'43.164 38.864

19 42 FERNANDEZ ORTIZ CARLOS DACH PETARDOS JUNIOR2 16 2.10'04.866 36.901 1 Vta. 12 7'53.166 38.042

20 46 GOMEZ ORTEGA JAVIER VILLALBILLA JUNIOR2 16 2.10'13.929 36.858 1 Vta. 11 7'56.354 37.788

21 8 SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO PRIMERA SENIOR 16 2.10'53.667 36.671 1 Vta. 1 7'56.421 37.782

22 44 DOMINGO MERCHAN EDUARDO MOLAREÑO JUNIOR1 16 2.10'58.535 36.649 1 Vta. 5 7'56.435 37.781

23 50 VAN DULKEN WENDEL GERARDO PETARDOS JUNIOR2 16 2.10'59.862 36.642 1 Vta. 11 7'56.025 37.814

24 6 RODRIGUEZ GAMBOA ROBERTO GUADARRAMA SENIOR 16 2.12'01.444 36.358 1 Vta. 14 8'02.907 37.275

25 59 GIL UBERO IVAN PETARDOS JUNIOR1 15 2.03'55.728 36.312 2 Vta. 13 7'47.638 38.492

26 57 GONZALEZ CASTRO RENE PETARDOS JUNIOR3 15 2.04'17.289 36.207 2 Vta. 9 7'58.365 37.629

27 81 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO INDEPENDIENTE O.COMUN. 15 2.04'48.936 36.054 2 Vta. 14 8'01.434 37.389

28 9 BLANCO ENCINAS FERNANDO ROZAS RACING SENIOR 15 2.04'51.166 36.043 2 Vta. 12 7'42.280 38.938

29 23 RAMOS MUÑOZ DAVID ROZAS RACING SENIOR 15 2.05'33.315 35.841 2 Vta. 9 8'17.604 36.174

30 52 GARCIA DE VINUESA ORDOVAS NICOLAS PRIMERA JUNIOR1 15 2.06'24.682 35.599 2 Vta. 3 7'52.955 38.059

31 13 CORDOBES POZANCO DAVID ROZAS RACING SENIOR 15 2.07'10.916 35.383 2 Vta. 11 7'59.469 37.542

32 73 MARTIN JUMILLAS DANIEL GUADARRAMA JUNIOR1 15 2.08'21.882 35.057 2 Vta. 15 7'57.434 37.702

33 58 BLASCO CEREZO JOAQUIN MOLAREÑO JUNIOR3 15 2.08'35.558 34.995 2 Vta. 3 8'15.538 36.325

34 116 DOMINGUEZ LA ROSA ARTURO MOTOCRA VETERANO 15 2.08'37.320 34.987 2 Vta. 15 8'14.213 36.422

35 93 GARCIA LOZANO SANTIAGO FELIPE MOBERSS VETERANO 15 2.09'04.602 34.863 2 Vta. 12 8'04.641 37.141

36 61 MOLINA BENITEZ JAVIER RADIKAL JUNIOR2 15 2.09'51.617 34.653 2 Vta. 11 8'09.464 36.775

37 87 DIAZ FERNANDEZ FEDERICO SECO MOTO VETERANO 15 2.10'17.685 34.538 2 Vta. 4 8'17.005 36.217

38 112 GIMENEZ CORDERO SAMUEL PETARDOS VETERANO 15 2.10'38.621 34.445 2 Vta. 3 8'28.267 35.415

39 111 LOPEZ AGUILAR RAFAEL PETARDOS VETERANO 15 2.10'40.666 34.436 2 Vta. 3 8'31.099 35.219

40 16 GIL UBERO CESAR PETARDOS SENIOR 15 2.10'41.752 34.432 2 Vta. 7 8'25.716 35.594

41 99 SERRANO LOPEZ JUAN ANTONIO SECO MOTO VETERANO 15 2.10'42.512 34.428 2 Vta. 6 8'12.867 36.522

42 113 SALMERON RODRIGUEZ MARCOS ROZAS RACING VETERANO 15 2.10'47.005 34.409 2 Vta. 13 8'24.437 35.684

43 88 DE LA LASTRA IGLESIAS PEDRO PETARDOS VETERANO 15 2.10'52.790 34.383 2 Vta. 6 8'25.713 35.594

44 98 SANJUAN DE LA OSADA JUAN CARLOS SECO MOTO VETERANO 15 2.11'04.750 34.331 2 Vta. 10 8'18.405 36.116

45 19 PELEGRIN LOPEZ EDUARDO PETARDOS SENIOR 15 2.12'18.500 34.012 2 Vta. 7 8'33.740 35.038

46 25 CABALLERO BARRIO CARLOS ENRIQUE INDEPENDIENTE O.COMUN. 14 1.49'26.301 38.378 3 Vta. 1 7'23.994 40.542

47 45 PARRA COLLADO FLORENTINO RADIKAL JUNIOR3 14 2.04'42.912 33.677 3 Vta. 12 8'37.866 34.759

48 3 GARCIA CASTELLOT JUAN PRIMERA SENIOR 14 2.05'13.711 33.539 3 Vta. 3 7'48.516 38.420

49 96 GONZALEZ MALDONADO CARLOS VILLALBILLA VETERANO 14 2.05'39.151 33.426 3 Vta. 5 8'24.926 35.649

50 118 DE LA HOZ REY MIGUEL ANGEL VILLALBILLA VETERANO 14 2.05'46.436 33.394 3 Vta. 13 8'11.358 36.634

51 117 SALMERON RODRIGUEZ FRANCISCO ROZAS RACING VETERANO 14 2.06'27.598 33.213 3 Vta. 13 8'20.558 35.960

52 103 PORTALES RODRIGUEZ FERNANDO INDEPENDIENTE O.COMUN. 14 2.06'48.816 33.120 3 Vta. 7 8'27.518 35.467

53 106 MARTIN MARTIN JESUS MOLAREÑO VETERANO 14 2.07'07.901 33.037 3 Vta. 12 8'28.623 35.390

54 122 MARTINEZ PASCUAL DIEGO GUADARRAMA VETERANO 14 2.07'13.410 33.013 3 Vta. 14 8'15.896 36.298

55 121 VALDERRAMA FALERO ALVARO JOSE ATICO COMPETICIÓN VETERANO 14 2.07'28.150 32.950 3 Vta. 11 8'16.759 36.235

56 100 HERNANDEZ DEL CID EUGENIO PETARDOS VETERANO 14 2.08'13.183 32.757 3 Vta. 8 8'32.221 35.142

57 124 CASAS BELLO JACOBO JOSE PETARDOS VETERANO 14 2.08'36.541 32.658 3 Vta. 11 8'16.314 36.268

58 92 BRICEÑO MARTIN JUAN JOSE PETARDOS VETERANO 14 2.08'53.651 32.585 3 Vta. 13 8'46.207 34.208

59 115 HERRERA TAMARAL ADOLFO VILLALBILLA VETERANO 14 2.09'39.476 32.393 3 Vta. 9 8'34.766 34.968

60 43 MARTIN CARDABA DAVID SECO MOTO JUNIOR3 14 2.09'44.859 32.371 3 Vta. 10 8'53.831 33.719

61 76 GARCIA GARCIA JAVIER INDEPENDIENTE O.COMUN. 14 2.10'00.064 32.308 3 Vta. 9 8'22.079 35.851

62 143 GARCIA CHAMORRO MANUEL ENRIQUE LAS MATAS VETERANO 14 2.10'45.399 32.121 3 Vta. 13 8'41.150 34.540

63 21 ARCOCHA LEICEAGA IGNACIO ROZAS RACING SENIOR 14 2.11'35.235 31.918 3 Vta. 11 8'50.038 33.960

64 133 BRONCANO MUÑOZ FELIX VILLALBILLA VETERANO 14 2.12'06.914 31.791 3 Vta. 14 8'24.576 35.674

65 158 VIDAL GALLEGO J. MIGUEL SENIOR 14 2.12'12.166 31.770 3 Vta. 12 8'37.643 34.773

66 160 MULAS GONZALO SENIOR C 14 2.16'08.607 30.850 3 Vta. 11 8'49.122 34.019

67 157 SANJUAN DE LA CASA ELADIO SENIOR C 13 2.04'26.687 31.340 4 Vta. 5 8'37.001 34.817

68 79 GONZALEZ RAMIREZ JESUS MANUEL LAS MATAS JUNIOR2 13 2.05'18.910 31.122 4 Vta. 4 8'56.922 33.525

69 131 ALFARO LLOVERA JESUS ATICO COMPETICIÓN VETERANO 13 2.05'25.579 31.094 4 Vta. 10 8'45.125 34.278

70 126 OLIVA GARCIA JOSE MARIA PETARDOS VETERANO 13 2.05'52.547 30.983 4 Vta. 11 8'37.806 34.763

71 156 SANCHEZ RUIZ ALEJANDRO VETERANO 13 2.06'20.515 30.869 4 Vta. 13 8'42.934 34.422

72 134 GARCIA PANADERO ANTONIO PETARDOS VETERANO 13 2.06'25.969 30.847 4 Vta. 13 8'57.008 33.520

73 63 GARCIA ALVAREZ ALBERTO MOLAREÑO JUNIOR3 13 2.07'14.755 30.650 4 Vta. 5 9'03.657 33.110

74 105 RUBIO MONTOYA SALVADOR INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 13 2.07'38.175 30.556 4 Vta. 9 8'55.702 33.601

75 28 GARCIA DE BLAS JORGE ANTONIO VILLALBILLA SENIOR 13 2.07'52.704 30.498 4 Vta. 13 8'05.911 37.044

76 141 DE GREGORIO SANTOS JUAN CARLOS ROZAS RACING VETERANO 13 2.08'10.203 30.429 4 Vta. 9 9'03.666 33.109

77 120 GONZALEZ MARCOS JUAN JOSE PETARDOS VETERANO 13 2.08'17.342 30.401 4 Vta. 10 9'03.919 33.094

78 147 MANZANEQUE LOPEZ-ROCA VICENTE RADIKAL VETERANO 13 2.08'23.436 30.377 4 Vta. 13 8'40.357 34.592

79 66 MARTIN JIMENEZ DAVID PETARDOS JUNIOR1 13 2.09'05.994 30.210 4 Vta. 7 8'55.377 33.622

80 137 ALONSO PASTOR OSCAR MOTOCRA VETERANO 13 2.10'07.534 29.972 4 Vta. 8 9'03.725 33.105

81 123 GUTIERREZ GUERRERO JUAN ANGEL COLMENAR VIEJO VETERANO 13 2.10'08.503 29.968 4 Vta. 12 8'59.166 33.385

82 33 SOBRINO OLAGUER FELIU ADELARDO SOTOBIKE SENIOR 13 2.10'55.281 29.789 4 Vta. 13 8'59.842 33.344

83 145 LOPEZ FERNANDEZ MARIO INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 13 2.11'15.126 29.714 4 Vta. 9 8'57.628 33.481

84 119 PARDO CORTES ENRIQUE SECO MOTO VETERANO 13 2.11'33.117 29.647 4 Vta. 12 9'27.217 31.734

85 72 SANJURJO LOPEZ ALONSO MIGUEL PETARDOS JUNIOR2 13 2.12'50.699 29.358 4 Vta. 13 9'16.013 32.374

86 17 LOPEZ MEJIA DAVID PETARDOS SENIOR 12 1.47'49.564 33.388 5 Vta. 12 8'21.316 35.906

87 132 GONGORA GARCIA MARIANO JOSE PETARDOS VETERANO 12 2.04'44.865 28.859 5 Vta. 5 9'13.253 32.535

88 153 ROMAN RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL ROZAS RACING VETERANO 12 2.05'23.271 28.711 5 Vta. 12 9'34.727 31.320

89 18 GARCIA-MOCHALES GUTIERREZ RODOLFO JARAMA RACE SENIOR 12 2.06'17.203 28.507 5 Vta. 8 9'16.956 32.319

90 90 GARCIA DE BLAS GERARDO LAZARO VILLALBILLA VETERANO 12 2.06'57.522 28.356 5 Vta. 10 8'17.814 36.159

91 155 VILLANUEVA RUIZ RAFAEL LUIS INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 12 2.07'09.125 28.313 5 Vta. 5 9'25.372 31.838

92 130 ABRISQUETA YNZENGA ALBERTO PETARDOS VETERANO 12 2.10'23.698 27.609 5 Vta. 12 9'47.415 30.643

93 129 PALOMO ESCARABAJANO EDUARDO SECO MOTO VETERANO 12 2.11'47.971 27.315 5 Vta. 3 9'03.616 33.112

94 26 FUENTES QUEROL ALFONSO 110 OCTANOS SENIOR 12 2.12'46.770 27.113 5 Vta. 2 9'34.915 31.309

95 47 CARRASCO VAQUERO ISRAEL PETARDOS JUNIOR3 11 1.35'49.430 34.439 6 Vta. 9 8'25.263 35.626

96 60 FERNANDEZ FERRER ARTURO PETARDOS JUNIOR3 11 1.41'51.281 32.400 6 Vta. 5 8'33.320 35.066

97 154 VILLANUEVA RUIZ JOSE GUILLERMO INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 11 2.06'16.063 26.135 6 Vta. 11 10'00.668 29.967

98 68 GUERRA LOPEZ FRANCISCO JAVIER PETARDOS JUNIOR1 11 2.06'40.160 26.053 6 Vta. 9 9'22.464 32.003

99 95 GARCIA GUARDIOLA FRANCISCO JOSE PETARDOS VETERANO 11 2.07'42.399 25.841 6 Vta. 9 8'38.946 34.686

100 146 MADRIGAL COBO ANTONIO COLMENAR VIEJO VETERANO 11 2.08'16.806 25.725 6 Vta. 8 9'31.315 31.507

101 144 GUTIERREZ GUERRERO ALBERTO INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 11 2.13'07.738 24.788 6 Vta. 3 10'09.058 29.554

102 151 PEREZ DIEGUEZ RAUL VILLAREJO VETERANO 10 2.06'35.966 23.697 7 Vta. 4 10'48.682 27.749

103 75 GALAN RIVAS GUILLERMO INDEPENDIENTE O.COMUN. 10 2.12'10.030 22.699 7 Vta. 7 9'39.103 31.083

104 104 RAMOS SAN JOSE CARLOS INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 9 1.22'39.740 32.664 8 Vta. 5 8'47.614 34.116

105 140 CALVET BARDAJI BORJA INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 9 2.01'51.905 22.156 8 Vta. 9 11'28.763 26.134

106 74 DE LA VEGA DE PAZ DANIEL MARIA INDEPENDIENTE O.COMUN. 9 2.06'47.689 21.295 8 Vta. 7 11'06.422 27.010

107 27 FERNANDEZ PANTOJA GUILLERMO LAS MATAS SENIOR 8 1.08'10.356 35.205 9 Vta. 3 8'22.004 35.857

108 97 ITURMENDI KUSTNER EMILIO FEDERICO ATICO COMPETICIÓN VETERANO 5 40'04.077 37.437 12 Vta. 5 6'07.548 48.974

109 102 GARCIA SAEZ JOSE MIGUEL PETARDOS VETERANO 5 43'35.674 34.408 12 Vta. 5 8'22.333 35.833

110 114 LIUTI SALINERO OLIVO PABLO MOLAREÑO VETERANO 3 26'21.585 34.143 14 Vta. 2 8'23.553 35.746

111 139 BRAVO HERNANDEZ SANTIAGO INDEPENDIENTE UNA PRUEBA 3 40'48.568 22.054 14 Vta. 2 12'55.643 23.207

112 84 RICO FRANCISCO JUNIOR 1 08'49.894 33.970 16 Vta. 1 8'49.894 33.970

Vuelta mas rapida BARBERO ANDRES MARCOS en 7'04.212 a 042.9432 Km/h.

Las Rozas 30 de Noviembre de 2008 A las 13:20 Horas.

EL DIRECTOR DE CARRERA EL JEFE DE CRONOMETRAJE

Santisima Trinidad 30 28010 MADRID

Tel y Fax 91.448.32.06

www.cronococa.com

e-mail:[email protected]

Campeonato Madrileño de Resistencia Enduro

2 Horas Resistencia Enduro TT Las Rozas

Las Rozas

CLASIFICACION 2 Horas de Resistencia CATEGORIAS 30 de Noviembre de 2008

Clas. Nº Piloto Club Categoria N.V. Tiempo Promedio Dif 1º V.R. Tiempo Promedio

1 40 BOLADO MANGAS ALEJANDRO LAS MATAS JUNIOR 17 2.06'29.086 40.322 2'38"954 14 7'15.877 41.297

2 41 MARTINEZ SANTOS ABEL COLMENAR VIEJO JUNIOR 16 2.08'34.081 37.335 1 Vta. 7 7'36.254 39.452

3 49 MEDINA DE AYALA ROBERTO VILLALBILLA JUNIOR 16 2.09'43.158 37.003 1 Vta. 14 7'55.148 37.883

4 54 LOPEZ GOMEZ PEDRO SECO MOTO JUNIOR 16 2.10'00.802 36.920 1 Vta. 13 7'43.164 38.864

5 42 FERNANDEZ ORTIZ CARLOS DACH PETARDOS JUNIOR 16 2.10'04.866 36.901 1 Vta. 12 7'53.166 38.042

6 46 GOMEZ ORTEGA JAVIER VILLALBILLA JUNIOR 16 2.10'13.929 36.858 1 Vta. 11 7'56.354 37.788

7 44 DOMINGO MERCHAN EDUARDO MOLAREÑO JUNIOR 16 2.10'58.535 36.649 1 Vta. 5 7'56.435 37.781

8 50 VAN DULKEN WENDEL GERARDO PETARDOS JUNIOR 16 2.10'59.862 36.642 1 Vta. 11 7'56.025 37.814

9 59 GIL UBERO IVAN PETARDOS JUNIOR 15 2.03'55.728 36.312 2 Vta. 13 7'47.638 38.492

10 57 GONZALEZ CASTRO RENE PETARDOS JUNIOR 15 2.04'17.289 36.207 2 Vta. 9 7'58.365 37.629

11 81 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO INDEPENDIENTE JUNIOR 15 2.04'48.936 36.054 2 Vta. 14 8'01.434 37.389

12 52 GARCIA DE VINUESA ORDOVAS NICOLAS PRIMERA JUNIOR 15 2.06'24.682 35.599 2 Vta. 3 7'52.955 38.059

13 73 MARTIN JUMILLAS DANIEL GUADARRAMA JUNIOR 15 2.08'21.882 35.057 2 Vta. 15 7'57.434 37.702

14 58 BLASCO CEREZO JOAQUIN MOLAREÑO JUNIOR 15 2.08'35.558 34.995 2 Vta. 3 8'15.538 36.325

15 61 MOLINA BENITEZ JAVIER RADIKAL JUNIOR 15 2.09'51.617 34.653 2 Vta. 11 8'09.464 36.775

16 45 PARRA COLLADO FLORENTINO RADIKAL JUNIOR 14 2.04'42.912 33.677 3 Vta. 12 8'37.866 34.759

17 43 MARTIN CARDABA DAVID SECO MOTO JUNIOR 14 2.09'44.859 32.371 3 Vta. 10 8'53.831 33.719

18 76 GARCIA GARCIA JAVIER INDEPENDIENTE JUNIOR 14 2.10'00.064 32.308 3 Vta. 9 8'22.079 35.851

19 79 GONZALEZ RAMIREZ JESUS MANUEL LAS MATAS JUNIOR 13 2.05'18.910 31.122 4 Vta. 4 8'56.922 33.525

20 63 GARCIA ALVAREZ ALBERTO MOLAREÑO JUNIOR 13 2.07'14.755 30.650 4 Vta. 5 9'03.657 33.110

21 66 MARTIN JIMENEZ DAVID PETARDOS JUNIOR 13 2.09'05.994 30.210 4 Vta. 7 8'55.377 33.622

22 72 SANJURJO LOPEZ ALONSO MIGUEL PETARDOS JUNIOR 13 2.12'50.699 29.358 4 Vta. 13 9'16.013 32.374

23 47 CARRASCO VAQUERO ISRAEL PETARDOS JUNIOR 11 1.35'49.430 34.439 6 Vta. 9 8'25.263 35.626

24 60 FERNANDEZ FERRER ARTURO PETARDOS JUNIOR 11 1.41'51.281 32.400 6 Vta. 5 8'33.320 35.066

25 68 GUERRA LOPEZ FRANCISCO JAVIER PETARDOS JUNIOR 11 2.06'40.160 26.053 6 Vta. 9 9'22.464 32.003

26 75 GALAN RIVAS GUILLERMO INDEPENDIENTE JUNIOR 10 2.12'10.030 22.699 7 Vta. 7 9'39.103 31.083

27 74 DE LA VEGA DE PAZ DANIEL MARIA INDEPENDIENTE JUNIOR 9 2.06'47.689 21.295 8 Vta. 7 11'06.422 27.010

28 84 RICO FRANCISCO JUNIOR 1 08'49.894 33.970 16 Vta. 1 8'49.894 33.970

Clas. Nº Piloto Club Categoria N.V. Tiempo Promedio Dif 1º V.R. Tiempo Promedio

1 1 BARBERO ANDRES MARCOS VILLAREJO SENIOR A 17 2.03'50.132 41.184 2 7'04.212 42.432

2 2 SECO FERNANDEZ MIGUEL ANGEL SECO MOTO SENIOR A 17 2.06'17.014 40.386 2'26"882 15 7'10.369 41.825

3 32 SAIZ COZ SERGIO INDEPENDIENTE SENIOR A 17 2.07'12.045 40.095 3'21"913 2 7'15.137 41.367

4 29 GOMEZ CANTERO ALFREDO SOTOBIKE SENIOR A 17 2.08'24.977 39.715 4'34"845 12 7'13.376 41.535

5 34 SOLOZABAL VILLANUEVA EDUARDO INDEPENDIENTE SENIOR A 17 2.08'50.372 39.585 5'00"240 11 7'20.277 40.884

6 7 OLIVEROS DE LA FUENTE RAUL ATICO COMPETICIÓN SENIOR A 17 2.10'28.376 39.089 6'38"244 15 7'18.561 41.044

7 4 NIETO DE LA MORENA ANDRES MOLAREÑO SENIOR A 17 2.11'23.861 38.814 7'33"729 5 7'26.013 40.358

8 12 ROMAN SERRANO MARIO ROZAS RACING SENIOR A 16 2.02'07.238 39.306 1 Vta. 14 7'08.268 42.030

9 14 SERRANO FERREIRO ABEL MOLAREÑO SENIOR A 16 2.05'24.411 38.276 1 Vta. 14 7'33.127 39.724

10 5 CABAU ALCOBENDAS IGNACIO PRIMERA SENIOR A 16 2.05'47.405 38.159 1 Vta. 16 7'34.856 39.573

11 11 ALFARO TERCERO IGNACIO TOMAS ATICO COMPETICIÓN SENIOR A 16 2.06'10.512 38.043 1 Vta. 6 7'37.226 39.368

12 10 PITA LOPEZ JAVIER PRIMERA SENIOR A 16 2.06'33.241 37.929 1 Vta. 7 7'45.910 38.635

13 8 SANCHEZ FERNANDEZ ALBERTO PRIMERA SENIOR A 16 2.10'53.667 36.671 1 Vta. 1 7'56.421 37.782

14 6 RODRIGUEZ GAMBOA ROBERTO GUADARRAMA SENIOR A 16 2.12'01.444 36.358 1 Vta. 14 8'02.907 37.275

15 9 BLANCO ENCINAS FERNANDO ROZAS RACING SENIOR A 15 2.04'51.166 36.043 2 Vta. 12 7'42.280 38.938

16 23 RAMOS MUÑOZ DAVID ROZAS RACING SENIOR A 15 2.05'33.315 35.841 2 Vta. 9 8'17.604 36.174

17 13 CORDOBES POZANCO DAVID ROZAS RACING SENIOR A 15 2.07'10.916 35.383 2 Vta. 11 7'59.469 37.542

18 16 GIL UBERO CESAR PETARDOS SENIOR A 15 2.10'41.752 34.432 2 Vta. 7 8'25.716 35.594

19 19 PELEGRIN LOPEZ EDUARDO PETARDOS SENIOR A 15 2.12'18.500 34.012 2 Vta. 7 8'33.740 35.038

20 25 CABALLERO BARRIO CARLOS ENRIQUE INDEPENDIENTE SENIOR A 14 1.49'26.301 38.378 3 Vta. 1 7'23.994 40.542

21 3 GARCIA CASTELLOT JUAN PRIMERA SENIOR A 14 2.05'13.711 33.539 3 Vta. 3 7'48.516 38.420

22 21 ARCOCHA LEICEAGA IGNACIO ROZAS RACING SENIOR A 14 2.11'35.235 31.918 3 Vta. 11 8'50.038 33.960

23 28 GARCIA DE BLAS JORGE ANTONIO VILLALBILLA SENIOR A 13 2.07'52.704 30.498 4 Vta. 13 8'05.911 37.044

