Saltar a contenido

Cancelado por venta


danitm-257

Recommended Posts

Hola, corto y pego las bases de los demas sorteos para no salirme de la linea..

 

Sorteo mi ktm tpi 300 del 2020, a fecha de hoy con 144horas y 4370klm. la seguire usando los fines de semana que pueda mientras la tenga, ya que todavia no tengo la nueva.

- A la moto se le a cambiado el aciete del cambio cada 15horas, siempre motorex al igual que el de la mezcla ( los dos primeros cambios fueron uno cada deposito), la moto ha estado siempre bien mantenida y engrasadita como toca.

- Tiene los plasticos, puños, manetas de serie, se puede ver el uso que se ha dado, le e puesto pastillas nuevas traseras, las delanteras son las de serie y estan a medio uso.

- Se entrega con manillar y torretas de serie, y horquillas de serie unicamente estrenadas en rodaje, en la moto lleva unas cartucho cerrado que me quedo tambien.

- La moto se ha usado para enduro de senderos lentos y trialearas, jamas ha echo la cafetera ni se a usado a altas vueltas por carrera ni caminos anchos. (suena a vendehumos, pero si conoceis a gente del mundillo de por ibiza o talleres de motos, os lo pueden corraborar).

- La moto se entrega con puños y manetas nuevas ya que lo tengo por montar.

 

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números cada una a 37 euros la papeleta.

 

- Se incluye transporte a península y baleares, demas gastos a cargo del ganador.

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado

   perderán el  número y  se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria o BIZUM y se facilitarán una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo.

 

 

1.- 000 200 400 600 800 ruben #11
2.- 001 201 401 601 801 Cheyto
3.- 002 202 402 602 802 Asprid
4.- 003 203 403 603 803 alambiaga
5.- 004 204 404 604 804 dani M
6.- 005 205 405 605 805 juaneloy
7.- 006 206 406 606 806 xic
8.- 007 207 407 607 807 esquitx
9.- 008 208 408 608 808 Miguel Alonso
10.- 009 209 409 609 809 xic

11.- 010 210 410 610 810 Tabike19
12.- 011 211 411 611 811 konaman
13.- 012 212 412 612 812 victorw0
14.- 013 213 413 613 813 Santi89

15.- 014 214 414 614 814Abrahan.haski
16.- 015 215 415 615 815 Abrahan.haski
17.- 016 216 416 616 816 draco.73
18.- 017 217 417 617 817Abrahan.haski
19.- 018 218 418 618 818Jorgeibiza
20.- 019 219 419 619 819 Aurelio sampedro
21.- 020 220 420 620 820 cristiansalher
22.- 021 221 421 621 821 dt-ro
23.- 022 222 422 622 822 Warr1orM4n
24.- 023 223 423 623 823breil44
25.- 024 224 424 624 824Oscarsm
26.- 025 225 425 625 825 yuly_ktm
27.- 026 226 426 626 826 aurelio sampedro
28.- 027 227 427 627 827 deividgas
29.- 028 228 428 628 828 pique
30.- 029 229 429 629 829 Pedrovb
31.- 030 230 430 630 830 Garcia 27
32.- 031 231 431 631 831 
33.- 032 232 432 632 832
34.- 033 233 433 633 833 Blancinegre
35.- 034 234 434 634 834 
36.- 035 235 435 635 835 Met
37.- 036 236 436 636 836Rat
38.- 037 237 437 637 837 
39.- 038 238 438 638 838
40.- 039 239 439 639 839
41.- 040 240 440 640 840
42.- 041 241 441 641 841
43.- 042 242 442 642 842 lord
44.- 043 243 443 643 843
45.- 044 244 444 644 844
46.- 045 245 445 645 845 Twinz
47.- 046 246 446 646 846 snaider
48.- 047 247 447 647 847
49.- 048 248 448 648 848
50.- 049 249 449 649 849 javibarrado
51.- 050 250 450 650 850
52.- 051 251 451 651 851 
53.- 052 252 452 652 852 
54.- 053 253 453 653 853 
55.- 054 254 454 654 854ow7p
56.- 055 255 455 655 855  
57.- 056 256 456 656 856 Hugoharo
58.- 057 257 457 657 857 
59.- 058 258 458 658 858
60.- 059 259 459 659 859
61.- 060 260 460 660 860 
62.- 061 261 461 661 861 Jorgeibiza
63.- 062 262 462 662 862
64.- 063 263 463 663 863 columpio
65.- 064 264 464 664 864 
66.- 065 265 465 665 865 
67.- 066 266 466 666 866 
68.- 067 267 467 667 867
69.- 068 268 468 668 868 
70.- 069 269 469 669 869
71.- 070 270 470 670 870 
72.- 071 271 471 671 871   
73.- 072 272 472 672 872
74.- 073 273 473 673 873
75.- 074 274 474 674 874 
76.- 075 275 475 675 875 
77.- 076 276 476 676 876
78.- 077 277 477 677 877
79.- 078 278 478 678 878 Marco Lopez
80.- 079 279 479 679 879 Marco Lopez

81.- 080 280 480 680 880
82.- 081 281 481 681 881  
83.- 082 282 482 682 882 Ddani
84.- 083 283 483 683 883 marc95
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 
87.- 086 286 486 686 886
88.- 087 287 487 687 887Musgas
89.- 088 288 488 688 888 Gaseoso89
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890
92.- 091 291 491 691 891 
93.- 092 292 492 692 892
94.- 093 293 493 693 893 
95.- 094 294 494 694 894 
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 
98.- 097 297 497 697 897
99.- 098 298 498 698 898
100.- 099 299 499 699 899
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901 
103.- 102 302 502 702 902  
104.- 103 303 503 703 903 
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 
108.- 107 307 507 707 907 
109.- 108 308 508 708 908
110.- 109 309 509 709 909 
111.- 110 310 510 710 910 
112.- 111 311 511 711 911 Jorgeibiza
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913
115.- 114 314 514 714 914 
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916 
118.- 117 317 517 717 917 
119.- 118 318 518 718 918
120.- 119 319 519 719 919
121.- 120 320 520 720 920 
122.- 121 321 521 721 921
123.- 122 322 522 722 922
124.- 123 323 523 723 923
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 
127.- 126 326 526 726 926 EOL
128.- 127 327 527 727 927
129.- 128 328 528 728 928 Pauu46
130.- 129 329 529 729 929 
131.- 130 330 530 730 930
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932
134.- 133 333 533 733 933 
135.- 134 334 534 734 934
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939 
141.- 140 340 540 740 940 
142.- 141 341 541 741 941 
143.- 142 342 542 742 942 lord
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944 
146.- 145 345 545 745 945 
147.- 146 346 546 746 946 
148.- 147 347 547 747 947 
149.- 148 348 548 748 948
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 950 
152.- 151 351 551 751 951 pekheno
153.- 152 352 552 752 952 lord
154.- 153 353 553 753 953 rotado
155.- 154 354 554 754 954
156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956 
158.- 157 357 557 757 957 
159.- 158 358 558 758 958 
160.- 159 359 559 759 959
161.- 160 360 560 760 960 
162.- 161 361 561 761 961 
163.- 162 362 562 762 960
164.- 163 363 563 763 963 
165.- 164 364 564 764 964  
166.- 165 365 565 765 965 Juanma365
167.- 166 366 566 766 966 
168.- 167 367 567 767 967 
169.- 168 368 568 768 968 
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 
172.- 171 371 571 771 971 
173.- 172 372 572 772 972 
174.- 173 373 573 773 973 
175.- 174 374 574 774 974
176.- 175 375 575 775 975 
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979 
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981  
183.- 182 382 582 782 982
184.- 183 383 583 783 983 CILLERUCHO
185.- 184 384 584 784 984 
186.- 185 385 585 785 985 
187.- 186 386 586 786 986 
188.- 187 387 587 787 987
189.- 188 388 588 788 988
190.- 189 389 589 789 989
191.- 190 390 590 790 990 
192.- 191 391 591 791 991 Ddani
193.- 192 392 592 792 992 
194.- 193 393 593 793 993 
195.- 194 394 594 794 994  
196.- 195 395 595 795 995 
197.- 196 396 596 796 996 
198.- 197 397 597 797 997 
199.- 198 398 598 798 998 
200.- 199 399 599 799 999 snaider

 

 

Reservas;

 

 

 

 

Editado por danitm-257
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 85
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • danitm-257

    26

  • Oscarsm

    3

  • Aurelio sampedro

    3

  • Jorgeibiza

    2

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Yo quiero el 62  y el 19

Apúntame la fila 50. Saludos

Cuántas ilusiones rotas ...🤪

Posted Images

  • danitm-257 ha cambiado el título a sorteo ktm tpi 300 2020, 37€ numerito
hace 2 horas, danitm-257 dijo:

Hola, corto y pego las bases de los demas sorteos para no salirme de la linea..

 

Sorteo mi ktm tpi 300 del 2020, a fecha de hoy con 144horas y 4370klm. la seguire usando los fines de semana que pueda mientras la tenga, ya que todavia no tengo la nueva.

- A la moto se le a cambiado el aciete del cambio cada 15horas, siempre motorex al igual que el de la mezcla ( los dos primeros cambios fueron uno cada deposito), la moto ha estado siempre bien mantenida y engrasadita como toca.

- Tiene los plasticos, puños, manetas de serie, se puede ver el uso que se ha dado, le e puesto pastillas nuevas traseras, las delanteras son las de serie y estan a medio uso.

- Se entrega con manillar y torretas de serie, y horquillas de serie unicamente estrenadas en rodaje, en la moto lleva unas cartucho cerrado que me quedo tambien.

- La moto se ha usado para enduro de senderos lentos y trialearas, jamas ha echo la cafetera ni se a usado a altas vueltas por carrera ni caminos anchos. (suena a vendehumos, pero si conoceis a gente del mundillo de por ibiza o talleres de motos, os lo pueden corraborar).

- La moto se entrega con puños y manetas nuevas ya que lo tengo por montar.

 

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números cada una a 37 euros la papeleta.

 

- Se incluye transporte a península y baleares, demas gastos a cargo del ganador.

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado

   perderán el  número y  se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria o BIZUM y se facilitarán una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo.

 

 

1.- 000 200 400 600 800
2.- 001 201 401 601 801 
3.- 002 202 402 602 802 
4.- 003 203 403 603 803
5.- 004 204 404 604 804
6.- 005 205 405 605 805
7.- 006 206 406 606 806 
8.- 007 207 407 607 807
9.- 008 208 408 608 808 
10.- 009 209 409 609 809
11.- 010 210 410 610 810
12.- 011 211 411 611 811
13.- 012 212 412 612 812
14.- 013 213 413 613 813
15.- 014 214 414 614 814
16.- 015 215 415 615 815 
17.- 016 216 416 616 816 
18.- 017 217 417 617 817
19.- 018 218 418 618 818Jorgeibiza
20.- 019 219 419 619 819
21.- 020 220 420 620 820
22.- 021 221 421 621 821 
23.- 022 222 422 622 822
24.- 023 223 423 623 823
25.- 024 224 424 624 824
26.- 025 225 425 625 825 
27.- 026 226 426 626 826
28.- 027 227 427 627 827
29.- 028 228 428 628 828 
30.- 029 229 429 629 829 
31.- 030 230 430 630 830
32.- 031 231 431 631 831 
33.- 032 232 432 632 832
34.- 033 233 433 633 833 
35.- 034 234 434 634 834 
36.- 035 235 435 635 835
37.- 036 236 436 636 836
38.- 037 237 437 637 837 
39.- 038 238 438 638 838
40.- 039 239 439 639 839
41.- 040 240 440 640 840
42.- 041 241 441 641 841
43.- 042 242 442 642 842
44.- 043 243 443 643 843
45.- 044 244 444 644 844
46.- 045 245 445 645 845 
47.- 046 246 446 646 846
48.- 047 247 447 647 847
49.- 048 248 448 648 848
50.- 049 249 449 649 849
51.- 050 250 450 650 850
52.- 051 251 451 651 851 
53.- 052 252 452 652 852 
54.- 053 253 453 653 853 
55.- 054 254 454 654 854
56.- 055 255 455 655 855  
57.- 056 256 456 656 856 
58.- 057 257 457 657 857
59.- 058 258 458 658 858
60.- 059 259 459 659 859
61.- 060 260 460 660 860 
62.- 061 261 461 661 861 Jorgeibiza
63.- 062 262 462 662 862
64.- 063 263 463 663 863 
65.- 064 264 464 664 864 
66.- 065 265 465 665 865 
67.- 066 266 466 666 866 
68.- 067 267 467 667 867
69.- 068 268 468 668 868 
70.- 069 269 469 669 869
71.- 070 270 470 670 870 
72.- 071 271 471 671 871   
73.- 072 272 472 672 872
74.- 073 273 473 673 873
75.- 074 274 474 674 874 
76.- 075 275 475 675 875 
77.- 076 276 476 676 876
78.- 077 277 477 677 877
79.- 078 278 478 678 878
80.- 079 279 479 679 879
81.- 080 280 480 680 880
82.- 081 281 481 681 881  
83.- 082 282 482 682 882 
84.- 083 283 483 683 883 
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 
87.- 086 286 486 686 886
88.- 087 287 487 687 887
89.- 088 288 488 688 888
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890
92.- 091 291 491 691 891 
93.- 092 292 492 692 892
94.- 093 293 493 693 893 
95.- 094 294 494 694 894 
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 
98.- 097 297 497 697 897
99.- 098 298 498 698 898
100.- 099 299 499 699 899
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901 
103.- 102 302 502 702 902  
104.- 103 303 503 703 903 
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 
108.- 107 307 507 707 907 
109.- 108 308 508 708 908
110.- 109 309 509 709 909 
111.- 110 310 510 710 910 
112.- 111 311 511 711 911
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913
115.- 114 314 514 714 914 
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916 
118.- 117 317 517 717 917 
119.- 118 318 518 718 918
120.- 119 319 519 719 919
121.- 120 320 520 720 920 
122.- 121 321 521 721 921
123.- 122 322 522 722 922
124.- 123 323 523 723 923
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 
127.- 126 326 526 726 926
128.- 127 327 527 727 927
129.- 128 328 528 728 928
130.- 129 329 529 729 929 
131.- 130 330 530 730 930
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932
134.- 133 333 533 733 933 
135.- 134 334 534 734 934
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939 
141.- 140 340 540 740 940 
142.- 141 341 541 741 941 
143.- 142 342 542 742 942
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944 
146.- 145 345 545 745 945 
147.- 146 346 546 746 946 
148.- 147 347 547 747 947 
149.- 148 348 548 748 948
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 950 
152.- 151 351 551 751 951 
153.- 152 352 552 752 952
154.- 153 353 553 753 953 
155.- 154 354 554 754 954
156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956 
158.- 157 357 557 757 957 
159.- 158 358 558 758 958 
160.- 159 359 559 759 959
161.- 160 360 560 760 960 
162.- 161 361 561 761 961 
163.- 162 362 562 762 960
164.- 163 363 563 763 963 
165.- 164 364 564 764 964  
166.- 165 365 565 765 965 
167.- 166 366 566 766 966 
168.- 167 367 567 767 967 
169.- 168 368 568 768 968 
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 
172.- 171 371 571 771 971 
173.- 172 372 572 772 972 
174.- 173 373 573 773 973 
175.- 174 374 574 774 974
176.- 175 375 575 775 975 
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979 
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981  
183.- 182 382 582 782 982
184.- 183 383 583 783 983
185.- 184 384 584 784 984 
186.- 185 385 585 785 985 
187.- 186 386 586 786 986 
188.- 187 387 587 787 987
189.- 188 388 588 788 988
190.- 189 389 589 789 989
191.- 190 390 590 790 990 
192.- 191 391 591 791 991 
193.- 192 392 592 792 992 
194.- 193 393 593 793 993 
195.- 194 394 594 794 994  
196.- 195 395 595 795 995 
197.- 196 396 596 796 996 
198.- 197 397 597 797 997 
199.- 198 398 598 798 998 
200.- 199 399 599 799 999

 

 

Reservas;

 

 

 

 

Me apuntas el n 29,gracias un salufo

  • Like 1
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • danitm-257 ha cambiado el título a Cancelado por venta

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...