Saltar a contenido

Borrar


Recommended Posts

  • Respuestas 545
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • knio

    157

  • Malaguitaktm

    20

  • Miguel mac

    10

  • victor_torres

    7

Top Posters In This Topic

Popular Posts

SERIEDAD es pagar a tiempo y no perjudicar a los compañeros que ya lo han hecho, y no avisar cumplido el plazo poniendo escusas. LLevo muchos sorteos a mis espaldas todos impecables para que tu m

Si que trabaja , supongo que ya habrán hablado por privado 

También estaría bien que se actualizaran los qué ya hemos pagado, enviamos un dinero a un número de teléfono y ya no tenemos más noticias

Posted Images

  • knio ha cambiado el título a Sorteo bote de aceite y se regala Husqvarna 300 tpi 2020 (72%)
Sergio del pozo fernandez

hola!!! Apuntame el 60 y el 66!!gracias!!

El 10/4/2021 at 16:51, knio dijo:

Hola a todos, se sortea un bote de aceite de motor y se regala husqvarna 300 tpi 2020, la moto es de un amigo, si alguien la quiere ver la moto se

encuentra en Pizarra en Malaga. La moto se compro nueva directamente al concesionario a finales de octubre del 2019. Cambios y revisiones hechos

escrupulosamente, el dueño es mecanico. La moto se encuentra totalmente de casa revisada y con neumaticos nuevos, tiene 52 horas y 1523 km.

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números cada una a 42 euros la papeleta.

 

- Se incluye transporte a península y transferencia.

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado

   perderán el  número y  se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria o BIZUM y se facilitarán una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo.

 

1.- 000 200 400 600 800 -lanillos
2.- 001 201 401 601 801 -konaman
3.- 002 202 402 602 802 -malaguita hermano
4.- 003 203 403 603 803 -Aurelio sampedro
5.- 004 204 404 604 804 -alfario
6.- 005 205 405 605 805 -franprimo
7.- 006 206 406 606 806 -fgamella
8.- 007 207 407 607 807-esquitx
9.- 008 208 408 608 808 -Miguel Alonso
10.- 009 209 409 609 809 -Asprid
11.- 010 210 410 610 810 -Musgas
12.- 011 211 411 611 811 -frenando
13.- 012 212 412 612 812 -CARLOS12
14.- 013 213 413 613 813 -I.goya
15.- 014 214 414 614 814 -JuanBeta
16.- 015 215 415 615 815 -Morening16
17.- 016 216 416 616 816 -Malaguitaktm
18.- 017 217 417 617 817 -Domingo85
19.- 018 218 418 618 818 -danicalde
20.- 019 219 419 619 819 -Snaider
21.- 020 220 420 620 820-cristiansalher
22.- 021 221 421 621 821 -dt-ro
23.- 022 222 422 622 822 -cubegas
24.- 023 223 423 623 823 -Ramon74
25.- 024 224 424 624 824 -draco.73
26.- 025 225 425 625 825 -danileon
27.- 026 226 426 626 826 -Aurelio sampedro
28.- 027 227 427 627 827 -CristianRM91
29.- 028 228 428 628 828 -Twinz
30.- 029 229 429 629 829 -Cheyto
31.- 030 230 430 630 830 -Snaider
32.- 031 231 431 631 831  -Jon Ander
33.- 032 232 432 632 832 -breil44
34.- 033 233 433 633 833 -Ddani
35.- 034 234 434 634 834 -olci
36.- 035 235 435 635 835 -waku
37.- 036 236 436 636 836 -Lolo350
38.- 037 237 437 637 837 -Kaparrilla
39.- 038 238 438 638 838 -Abrahan.haski
40.- 039 239 439 639 839-civico07
41.- 040 240 440 640 840 -Lolo350
42.- 041 241 441 641 841 -davidmarcial
43.- 042 242 442 642 842 -lord
44.- 043 243 443 643 843 -castleblack
45.- 044 244 444 644 844 -alex199
46.- 045 245 445 645 845 -Met
47.- 046 246 446 646 846 -Icruz
48.- 047 247 447 647 847 -carlos993
49.- 048 248 448 648 848 -J.J.T.P
50.- 049 249 449 649 849-javibarrado
51.- 050 250 450 650 850-ruben #11
52.- 051 251 451 651 851 -Roki.15
53.- 052 252 452 652 852 -Tabike19
54.- 053 253 453 653 853 -Gaseoso89
55.- 054 254 454 654 854 -Met
56.- 055 255 455 655 855  -Tonysherco55
57.- 056 256 456 656 856 -FearFactorY
58.- 057 257 457 657 857 -Jonan
59.- 058 258 458 658 858 -Alex mellizo
60.- 059 259 459 659 859
61.- 060 260 460 660 860 -Pauu46
62.- 061 261 461 661 861 
63.- 062 262 462 662 862
64.- 063 263 463 663 863 -columpio
65.- 064 264 464 664 864 
66.- 065 265 465 665 865 
67.- 066 266 466 666 866 
68.- 067 267 467 667 867
69.- 068 268 468 668 868 -pajarin
70.- 069 269 469 669 869 -francoin
71.- 070 270 470 670 870 -sergio_mdc
72.- 071 271 471 671 871   -Samuel cotes García
73.- 072 272 472 672 872 -Dani M
74.- 073 273 473 673 873 -Pique
75.- 074 274 474 674 874  -aitorhonda250
76.- 075 275 475 675 875 -fran525
77.- 076 276 476 676 876 -1980
78.- 077 277 477 677 877 -compostolo
79.- 078 278 478 678 878 -Marco López
80.- 079 279 479 679 879 -Peri_gas
81.- 080 280 480 680 880 -adobe
82.- 081 281 481 681 881  -Warr1orM4n
83.- 082 282 482 682 882 -cristobalpirra
84.- 083 283 483 683 883 -Bupe
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 -rubichenko
87.- 086 286 486 686 886 -david_rm
88.- 087 287 487 687 887
89.- 088 288 488 688 888 -Blancinegre
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890 -Ddani
92.- 091 291 491 691 891 -marc95
93.- 092 292 492 692 892 -zancarron
94.- 093 293 493 693 893 -rafabeta
95.- 094 294 494 694 894 -rafabeta
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 -Hugoharo
98.- 097 297 497 697 897 -Twatch
99.- 098 298 498 698 898 -Xavi pizarra
100.- 099 299 499 699 899
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901 
103.- 102 302 502 702 902  -barriga
104.- 103 303 503 703 903 
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 
108.- 107 307 507 707 907 -iago.galicia
109.- 108 308 508 708 908
110.- 109 309 509 709 909 -vity221
111.- 110 310 510 710 910 
112.- 111 311 511 711 911
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913 -Ruben_alcala
115.- 114 314 514 714 914 -EOL
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916 
118.- 117 317 517 717 917 -frenando
119.- 118 318 518 718 918 -raul_EXC450
120.- 119 319 519 719 919 -Barjala
121.- 120 320 520 720 920 -Adriastur46
122.- 121 321 521 721 921
123.- 122 322 522 722 922
124.- 123 323 523 723 923
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 -zancarron
127.- 126 326 526 726 926 -manuryno
128.- 127 327 527 727 927 -Redondo
129.- 128 328 528 728 928 -bola94
130.- 129 329 529 729 929 -FERMINXACO
131.- 130 330 530 730 930 -Alexcaballeroo
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932
134.- 133 333 533 733 933 -DiegoM.A
135.- 134 334 534 734 934 -Barjala
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939 
141.- 140 340 540 740 940 
142.- 141 341 541 741 941 
143.- 142 342 542 742 942 -lord
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944 
146.- 145 345 545 745 945 -Porras525
147.- 146 346 546 746 946 -Tinajas
148.- 147 347 547 747 947 -Flygas
149.- 148 348 548 748 948 -alvarorock
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 950 -Juanka16
152.- 151 351 551 751 951 
153.- 152 352 552 752 952
154.- 153 353 553 753 953 
155.- 154 354 554 754 954 -ow7p
156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956 -danitm-257
158.- 157 357 557 757 957 -JVM
159.- 158 358 558 758 958 
160.- 159 359 559 759 959
161.- 160 360 560 760 960 -josemanuellopezescalona
162.- 161 361 561 761 961  -XAGUAL
163.- 162 362 562 762 962 -juaneloy
164.- 163 363 563 763 963 -Marco López
165.- 164 364 564 764 964  
166.- 165 365 565 765 965 
167.- 166 366 566 766 966 
168.- 167 367 567 767 967 
169.- 168 368 568 768 968 
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 -xevi300
172.- 171 371 571 771 971 -frenando
173.- 172 372 572 772 972 -xubi
174.- 173 373 573 773 973 -olator
175.- 174 374 574 774 974
176.- 175 375 575 775 975 -xic
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979 
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981  -I.goya
183.- 182 382 582 782 982
184.- 183 383 583 783 983 -cillerucho
185.- 184 384 584 784 984 -JuanBeta
186.- 185 385 585 785 985 -Danitoktm
187.- 186 386 586 786 986 -Tomasete24
188.- 187 387 587 787 987 -Jose Miguel CG
189.- 188 388 588 788 988 -iñiwiñi
190.- 189 389 589 789 989 -Abrahan.haski
191.- 190 390 590 790 990 -juanmelly
192.- 191 391 591 791 991  -Pedrovb
193.- 192 392 592 792 992 -Sisoyyo7
194.- 193 393 593 793 993 -Paco Carrión
195.- 194 394 594 794 994 -DavidSP
196.- 195 395 595 795 995 -alambiaga
197.- 196 396 596 796 996  -García 27
198.- 197 397 597 797 997 -Rotado
199.- 198 398 598 798 998 -xic
200.- 199 399 599 799 999

 

 

Reservas;

 

 

 

 

 

 

 

93bc84ff-a393-4d5a-96ff-52d47ec95440.jpg.cce37cc3d2ff534d8551f4eca5bfbd5a.jpg1228a4fd-fe5d-498f-8b5c-4ff4ecb4e600.jpg.40af7efc8bba8fc9f651c2cb81f57eea.jpgc3e59b1b-6533-4481-803b-3b325fba774a.jpg.e7d62c0b004cb8f7aa81c703b8baadee.jpge52f336c-aa14-4746-bcb4-170817dad66d.jpg.cdeb192d100a59889082c2457dbced2f.jpge0373886-74fe-409a-98d8-f6c72c434382.jpg.c3d311b6ccad7e60b77916fb2eb2bc32.jpg6ce2cb7d-0765-4a5e-ac24-14a06ec2a344.jpg.475838ed33d82ee631779bac9367088f.jpg51c2f866-6792-4456-b145-c4e29668f628.jpg.b269cffae12d37236ceaaa972b70c5dd.jpg

 

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • knio ha cambiado el título a Sorteo bote de aceite y se regala Husqvarna 300 tpi 2020 (73%)
El 10/4/2021 at 16:51, knio dijo:

Hola a todos, se sortea un bote de aceite de motor y se regala husqvarna 300 tpi 2020, la moto es de un amigo, si alguien la quiere ver la moto se

encuentra en Pizarra en Malaga. La moto se compro nueva directamente al concesionario a finales de octubre del 2019. Cambios y revisiones hechos

escrupulosamente, el dueño es mecanico. La moto se encuentra totalmente de casa revisada y con neumaticos nuevos, tiene 52 horas y 1523 km.

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números cada una a 42 euros la papeleta.

 

- Se incluye transporte a península y transferencia.

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado

   perderán el  número y  se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria o BIZUM y se facilitarán una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo.

 

1.- 000 200 400 600 800 -lanillos
2.- 001 201 401 601 801 -konaman
3.- 002 202 402 602 802 -malaguita hermano
4.- 003 203 403 603 803 -Aurelio sampedro
5.- 004 204 404 604 804 -alfario
6.- 005 205 405 605 805 -franprimo
7.- 006 206 406 606 806 -fgamella
8.- 007 207 407 607 807-esquitx
9.- 008 208 408 608 808 -Miguel Alonso
10.- 009 209 409 609 809 -Asprid
11.- 010 210 410 610 810 -Musgas
12.- 011 211 411 611 811 -frenando
13.- 012 212 412 612 812 -CARLOS12
14.- 013 213 413 613 813 -I.goya
15.- 014 214 414 614 814 -JuanBeta
16.- 015 215 415 615 815 -Morening16
17.- 016 216 416 616 816 -Malaguitaktm
18.- 017 217 417 617 817 -Domingo85
19.- 018 218 418 618 818 -danicalde
20.- 019 219 419 619 819 -Snaider
21.- 020 220 420 620 820-cristiansalher
22.- 021 221 421 621 821 -dt-ro
23.- 022 222 422 622 822 -cubegas
24.- 023 223 423 623 823 -Ramon74
25.- 024 224 424 624 824 -draco.73
26.- 025 225 425 625 825 -danileon
27.- 026 226 426 626 826 -Aurelio sampedro
28.- 027 227 427 627 827 -CristianRM91
29.- 028 228 428 628 828 -Twinz
30.- 029 229 429 629 829 -Cheyto
31.- 030 230 430 630 830 -Snaider
32.- 031 231 431 631 831  -Jon Ander
33.- 032 232 432 632 832 -breil44
34.- 033 233 433 633 833 -Ddani
35.- 034 234 434 634 834 -olci
36.- 035 235 435 635 835 -waku
37.- 036 236 436 636 836 -Lolo350
38.- 037 237 437 637 837 -Kaparrilla
39.- 038 238 438 638 838 -Abrahan.haski
40.- 039 239 439 639 839-civico07
41.- 040 240 440 640 840 -Lolo350
42.- 041 241 441 641 841 -davidmarcial
43.- 042 242 442 642 842 -lord
44.- 043 243 443 643 843 -castleblack
45.- 044 244 444 644 844 -alex199
46.- 045 245 445 645 845 -Met
47.- 046 246 446 646 846 -Icruz
48.- 047 247 447 647 847 -carlos993
49.- 048 248 448 648 848 -J.J.T.P
50.- 049 249 449 649 849-javibarrado
51.- 050 250 450 650 850-ruben #11
52.- 051 251 451 651 851 -Roki.15
53.- 052 252 452 652 852 -Tabike19
54.- 053 253 453 653 853 -Gaseoso89
55.- 054 254 454 654 854 -Met
56.- 055 255 455 655 855  -Tonysherco55
57.- 056 256 456 656 856 -FearFactorY
58.- 057 257 457 657 857 -Jonan
59.- 058 258 458 658 858 -Alex mellizo
60.- 059 259 459 659 859 -Sergio del pozo fernandez
61.- 060 260 460 660 860 -Pauu46
62.- 061 261 461 661 861 
63.- 062 262 462 662 862
64.- 063 263 463 663 863 -columpio
65.- 064 264 464 664 864 
66.- 065 265 465 665 865 -Sergio del pozo fernandez
67.- 066 266 466 666 866 
68.- 067 267 467 667 867
69.- 068 268 468 668 868 -pajarin
70.- 069 269 469 669 869 -francoin
71.- 070 270 470 670 870 -sergio_mdc
72.- 071 271 471 671 871   -Samuel cotes García
73.- 072 272 472 672 872 -Dani M
74.- 073 273 473 673 873 -Pique
75.- 074 274 474 674 874  -aitorhonda250
76.- 075 275 475 675 875 -fran525
77.- 076 276 476 676 876 -1980
78.- 077 277 477 677 877 -compostolo
79.- 078 278 478 678 878 -Marco López
80.- 079 279 479 679 879 -Peri_gas
81.- 080 280 480 680 880 -adobe
82.- 081 281 481 681 881  -Warr1orM4n
83.- 082 282 482 682 882 -cristobalpirra
84.- 083 283 483 683 883 -Bupe
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 -rubichenko
87.- 086 286 486 686 886 -david_rm
88.- 087 287 487 687 887
89.- 088 288 488 688 888 -Blancinegre
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890 -Ddani
92.- 091 291 491 691 891 -marc95
93.- 092 292 492 692 892 -zancarron
94.- 093 293 493 693 893 -rafabeta
95.- 094 294 494 694 894 -rafabeta
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 -Hugoharo
98.- 097 297 497 697 897 -Twatch
99.- 098 298 498 698 898 -Xavi pizarra
100.- 099 299 499 699 899
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901 
103.- 102 302 502 702 902  -barriga
104.- 103 303 503 703 903 
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 
108.- 107 307 507 707 907 -iago.galicia
109.- 108 308 508 708 908
110.- 109 309 509 709 909 -vity221
111.- 110 310 510 710 910 
112.- 111 311 511 711 911
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913 -Ruben_alcala
115.- 114 314 514 714 914 -EOL
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916 
118.- 117 317 517 717 917 -frenando
119.- 118 318 518 718 918 -raul_EXC450
120.- 119 319 519 719 919 -Barjala
121.- 120 320 520 720 920 -Adriastur46
122.- 121 321 521 721 921
123.- 122 322 522 722 922
124.- 123 323 523 723 923
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 -zancarron
127.- 126 326 526 726 926 -manuryno
128.- 127 327 527 727 927 -Redondo
129.- 128 328 528 728 928 -bola94
130.- 129 329 529 729 929 -FERMINXACO
131.- 130 330 530 730 930 -Alexcaballeroo
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932
134.- 133 333 533 733 933 -DiegoM.A
135.- 134 334 534 734 934 -Barjala
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939 
141.- 140 340 540 740 940 
142.- 141 341 541 741 941 
143.- 142 342 542 742 942 -lord
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944 
146.- 145 345 545 745 945 -Porras525
147.- 146 346 546 746 946 -Tinajas
148.- 147 347 547 747 947 -Flygas
149.- 148 348 548 748 948 -alvarorock
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 950 -Juanka16
152.- 151 351 551 751 951 
153.- 152 352 552 752 952
154.- 153 353 553 753 953 
155.- 154 354 554 754 954 -ow7p
156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956 -danitm-257
158.- 157 357 557 757 957 -JVM
159.- 158 358 558 758 958 
160.- 159 359 559 759 959
161.- 160 360 560 760 960 -josemanuellopezescalona
162.- 161 361 561 761 961  -XAGUAL
163.- 162 362 562 762 962 -juaneloy
164.- 163 363 563 763 963 -Marco López
165.- 164 364 564 764 964  
166.- 165 365 565 765 965 
167.- 166 366 566 766 966 
168.- 167 367 567 767 967 
169.- 168 368 568 768 968 
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 -xevi300
172.- 171 371 571 771 971 -frenando
173.- 172 372 572 772 972 -xubi
174.- 173 373 573 773 973 -olator
175.- 174 374 574 774 974
176.- 175 375 575 775 975 -xic
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979 
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981  -I.goya
183.- 182 382 582 782 982
184.- 183 383 583 783 983 -cillerucho
185.- 184 384 584 784 984 -JuanBeta
186.- 185 385 585 785 985 -Danitoktm
187.- 186 386 586 786 986 -Tomasete24
188.- 187 387 587 787 987 -Jose Miguel CG
189.- 188 388 588 788 988 -iñiwiñi
190.- 189 389 589 789 989 -Abrahan.haski
191.- 190 390 590 790 990 -juanmelly
192.- 191 391 591 791 991  -Pedrovb
193.- 192 392 592 792 992 -Sisoyyo7
194.- 193 393 593 793 993 -Paco Carrión
195.- 194 394 594 794 994 -DavidSP
196.- 195 395 595 795 995 -alambiaga
197.- 196 396 596 796 996  -García 27
198.- 197 397 597 797 997 -Rotado
199.- 198 398 598 798 998 -xic
200.- 199 399 599 799 999

 

 

Reservas;

 

 

 

 

 

 

 

93bc84ff-a393-4d5a-96ff-52d47ec95440.jpg.cce37cc3d2ff534d8551f4eca5bfbd5a.jpg1228a4fd-fe5d-498f-8b5c-4ff4ecb4e600.jpg.40af7efc8bba8fc9f651c2cb81f57eea.jpgc3e59b1b-6533-4481-803b-3b325fba774a.jpg.e7d62c0b004cb8f7aa81c703b8baadee.jpge52f336c-aa14-4746-bcb4-170817dad66d.jpg.cdeb192d100a59889082c2457dbced2f.jpge0373886-74fe-409a-98d8-f6c72c434382.jpg.c3d311b6ccad7e60b77916fb2eb2bc32.jpg6ce2cb7d-0765-4a5e-ac24-14a06ec2a344.jpg.475838ed33d82ee631779bac9367088f.jpg51c2f866-6792-4456-b145-c4e29668f628.jpg.b269cffae12d37236ceaaa972b70c5dd.jpg

Ponme la 179, gracias

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • knio ha cambiado el título a Borrar
  • knio ha cambiado el título a Sorteo bote de aceite y se regala Husqvarna 300 tpi 2020 (Se admiten reservas, hay numeros) Pagos al 91% ultimos

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...