Saltar a contenido

Sorteo KTM 300 tpi Six days 2020 de regalo con AOVE. SORTEO DIA 11/06/20


Recommended Posts

hace 5 minutos, knio dijo:
Lo siento pero no, espero que no salga porque como salga vas a tener problemas.
 
slds


¿Me puedes explicar eso un poco?

Al borrarse el post en soy endurero España, había pensado en borrar todos los números de ahí y solo usar el foro y endueros España. Pero no lo he hecho al tener el nombre de cada uno apuntado.


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Editado por l3ush
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 322
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • l3ush

    63

  • OF67

    11

  • p82dojif

    10

  • alambiaga

    8

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ey chavales! Me echabais de menos? ? RESERVA PAGADA, LISTA COMPLETA?✔️

Eso mismo quisiera saber yo con tu papeleta compañero en el sorteo de la BETA... Que no me has confirmado o cancelado la misma... Gracias

El sorteo será JUEVES 11 de junio del 2020 a las 21:40, por el método que se está usando actualmente en el foro, el sorteo del Joker. El Joker es un numero de 7 cifras que oscila entre el ( 0.000

Posted Images

hace 1 minuto, l3ush dijo:


¿Me puedes explicar eso un poco?

Al borrarse el post en soy endurero España, había pensado en borrar todos los números de ahí y solo usar el foro y endueros España.

Diciéndome ahora eso, creo que sería lo mejor entonces


Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk

Tu analiza la situacion, ya te lo he explicado anteriormente, el numero estaba libre, te lo he reclemado y te lo he demostrado y me dices que me apunte de reserva

por si el que tu has puesto falla!  yo no lo considero justo.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
hace 5 minutos, knio dijo:

Tu analiza la situacion, ya te lo he explicado anteriormente, el numero estaba libre, te lo he reclemado y te lo he demostrado y me dices que me apunte de reserva

por si el que tu has puesto falla!  yo no lo considero justo.

Estoy intentando recuperar el post de soy endurero españa para poder ir comprobando las horas de la reserva. Si no puedo recuperarlo, elimino todos los de ese grupo porque a demás no puedo ponerle cara uno a uno con el nombre apuntado en una lista en vez de en comentarios de la publicación.

 

Dejaré solucionado el tema a lo largo del día.

 

Un saludo

Enlace al post
Compartir en otros sitios
hace 10 horas, gonccamila1 dijo:

HOLA AMIGOS ME GUSTAria saber si esto realmene funciono, hubo un ganador? saludios

No ha habido ganador porque  aún no ha sido el sorteo.

 

hace 3 horas, ItsHolyWaffle dijo:

Esto que lo haces cada x tiempo o cómo va, por curiosidad ..

 

No. varios años atrás sortee una sherco

 

hace 3 horas, knio dijo:

Tu analiza la situacion, ya te lo he explicado anteriormente, el numero estaba libre, te lo he reclemado y te lo he demostrado y me dices que me apunte de reserva

por si el que tu has puesto falla!  yo no lo considero justo.

Te he apuntado la 124. 

Como te comente, he elimado todos los de soy endurero españa al no poder situarlos.

Si no te interesa, dimelo.

 

 

Todos los que habéis pedido número, os he apuntado.

 

Gracias a todos.

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Rompeserones74
El 17/5/2020 at 21:27, l3ush dijo:

Muy buenas.

 

Vuelvo a poner una moto de regalo con el sorteo de una botella del mejor Aceite Virgen Extra de mi zona.

 

Esta vez el regalo será una KTM 300 TPi Six Days Portugal 2020.

 

- Matriculada por mi a finales de Noviembre 2019.

- Menos de 2000 km

- Limpiada y revisada

- Aceites y anticongelante nuevos

- Suspensión delantera revisada con aceites nuevos

- Ruedas Mitas verde (trasera con un solo uso)

- Todo original de casa, excepto los extras.

- De extras (no incluidos en la serie Six days):

* Electroventilador

 * Protector de carbono de bufanda

 * Protector de silencioso

 * Puños grip naranjas

 * Tapones puños

 * Cinta ayuda delantera

 * Protector punteras horquilla

 * Protector Basculante

 * Protector Encendido

 * Protector embrague y bomba

 * Mousse trasero Risemouse Extreme con un mes de uso.

 * Protectores de llanta

 

Precio de venta 8600€

 

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números

PRECIO DE UNA PAPELETA 46€

PRECIO DE DOS O MAS PAPELETAS 44€ cada una.

 

-El ganador no deberá pagar nada mas a parte de la papeleta, incluye transferencia y transporte dentro de la península al domicilio del afortunado.

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, BIZUM, Paypal,  se facilitaran  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo (por mensaje privado NO por favor).

 

SI ALGUIEN QUIERE APUNTARSE DE RESERVA, PUEDE DEJARLO INDICADO.

 

LISTADO:

1.- 000 200 400 600 800 - Jon Ander
2.- 001 201 401 601 801 - Tinajas
3.- 002 202 402 602 802 - Tomas Gonzalez (Endureros España)
4.- 003 203 403 603 803 - Iosu Bengoetxea (Endureros España)
5.- 004 204 404 604 804 - samueldealc
6.- 005 205 405 605 805 - FernanZapatitos (mvl)
7.- 006 206 406 606 806 - Pedro Cabrera (Endureros España)
8.- 007 207 407 607 807 - Ivan Moreno Tovar (Endureros España)
9.- 008 208 408 608 808 - Aurelio sampedro
10.- 009 209 409 609 809 - Alonso (mvl)
11.- 010 210 410 610 810 - Chamorro (mvl)
12.- 011 211 411 611 811 - Manuel Francisco Nevao (mvl)
13.- 012 212 412 612 812 - varrim
14.- 013 213 413 613 813 - Yonatan Carrera Fernandez (Endureros España)
15.- 014 214 414 614 814 - Chamorro (mvl)
16.- 015 215 415 615 815 - rider19 - Froi Felgueras
17.- 016 216 416 616 816 - JMCGas
18.- 017 217 417 617 817 - Cristian Peloto Roturas (Endureros España)
19.- 018 218 418 618 818 -  Santii Reche (messenger)
20.- 019 219 419 619 819 - 
21.- 020 220 420 620 820 - Beles (mvl)
22.- 021 221 421 621 821 - FernanZapatitos (mvl)
23.- 022 222 422 622 822 - Ivan Povedano Rodriguéz (Endureros España)
24.- 023 223 423 623 823 - George Rowlinson (Endureros España)
25.- 024 224 424 624 824 - Aurelio sampedro
26.- 025 225 425 625 825 - Amador (mvl)
27.- 026 226 426 626 826 - Jose Alberto Garcia Mata (Endureros España)
28.- 027 227 427 627 827 - David Lopez Paramo (Endureros España)
29.- 028 228 428 628 828 - lord
30.- 029 229 429 629 829 - Alberto Prieto (messenger)
31.- 030 230 430 630 830 - Miguelalgo
32.- 031 231 431 631 831 - Jimmy DC (Endureros España)
33.- 032 232 432 632 832 - Ktm78
34.- 033 233 433 633 833 - Sergio Tijada (Endureros España)
35.- 034 234 434 634 834 - Aurelio sampedro
36.- 035 235 435 635 835 - 
37.- 036 236 436 636 836 - Carmelo Rives Sivila (Endureros España)
38.- 037 237 437 637 837 - ENDURU
39.- 038 238 438 638 838 - Ismael Utrero (Endureros España)
40.- 039 239 439 639 839 - Asprid
41.- 040 240 440 640 840 - samukt
42.- 041 241 441 641 841 - Daniel Palomares Gonzalez (Endureros España)
43.- 042 242 442 642 842 - Maxi (mvl)
44.- 043 243 443 643 843 - Chirri (mvl)
45.- 044 244 444 644 844 - Lolo (mvl)
46.- 045 245 445 645 845 - pompeyo
47.- 046 246 446 646 846 - Joan Roger Bertran (Endureros España)
48.- 047 247 447 647 847 - 
49.- 048 248 448 648 848 - 
50.- 049 249 449 649 849 - jogare
51.- 050 250 450 650 850 - Pedrovb
52.- 051 251 451 651 851 - ENDORFINO
53.- 052 252 452 652 852 - MAICO490
54.- 053 253 453 653 853 - Loto
55.- 054 254 454 654 854 - vity221
56.- 055 255 455 655 855 - Lolo (mvl)
57.- 056 256 456 656 856 - Sergio Munera (Endureros España)
58.- 057 257 457 657 857 - JVM
59.- 058 258 458 658 858 - Juan hijo (mvl)
60.- 059 259 459 659 859 - Enrique García Grande (messenger)
61.- 060 260 460 660 860 - Raul Martinez Picallo (Endureros España)
62.- 061 261 461 661 861 - columpio
63.- 062 262 462 662 862 - Alberto Herrero Cruz (Endureros España)
64.- 063 263 463 663 863 - Ikerpuelles
65.- 064 264 464 664 864 - Terrybille 
66.- 065 265 465 665 865 - Chico Huelva (Endureros España)
67.- 066 266 466 666 866 - Carlos Romero Jimenez (messenger)
68.- 067 267 467 667 867 - gus-gus
69.- 068 268 468 668 868 - Manueeee
70.- 069 269 469 669 869 - Pri (mvl)
71.- 070 270 470 670 870 - alambiaga 
72.- 071 271 471 671 871 - Pepe Castillo (Endureros España)
73.- 072 272 472 672 872 - Raul (mvl)
74.- 073 273 473 673 873 - Go.Cu
75.- 074 274 474 674 874 - Ramon74
76.- 075 275 475 675 875 - 
77.- 076 276 476 676 876 - Javi Marhuenda Moya (Endureros España)
78.- 077 277 477 677 877 - Joan Font
79.- 078 278 478 678 878 - Alexcaballeroo 
80.- 079 279 479 679 879 - A. Rincon (mvl)
81.- 080 280 480 680 880 - Ivan Martinez (Endureros España)
82.- 081 281 481 681 881 - Davidasturias
83.- 082 282 482 682 882 - seba12 
84.- 083 283 483 683 883 - Antonio Moreno Salgado (Endureros España)
85.- 084 284 484 684 884 - Israel Lopez Alvarez (Endureros España)
86.- 085 285 485 685 885 - Jonatan Quintana Quintana (Endureros España)
87.- 086 286 486 686 886 - Jose Castillo Roman (Endureros España)
88.- 087 287 487 687 887 - barry0390
89.- 088 288 488 688 888 - xic
90.- 089 289 489 689 889 - RSantos
91.- 090 290 490 690 890 - RSantos
92.- 091 291 491 691 891 - Ruben Martinez Marin (Endureros España)
93.- 092 292 492 692 892 - Javi Priego (mvl)
94.- 093 293 493 693 893 - Terrybille 
95.- 094 294 494 694 894 - Iban Sánchez Mascort (Endureros España)
96.- 095 295 495 695 895 - E.Rincon (mvl)
97.- 096 296 496 696 896 -
98.- 097 297 497 697 897 - Diego Valls (Endureros España)
99.- 098 298 498 698 898 - Marko Hernandorena Alcaraz (Endureros España)
100.- 099 299 499 699 899 - Ruben Rodriguez Uria (Endureros España)
101.- 100 300 500 700 900 - javicross96
102.- 101 301 501 701 901 - Silleiro
103.- 102 302 502 702 902 -
104.- 103 303 503 703 903 -
105.- 104 304 504 704 904 - Entrehierros
106.- 105 305 505 705 905 - Tabike19
107.- 106 306 506 706 906 - Pedrovb
108.- 107 307 507 707 907 - CCC
109.- 108 308 508 708 908 -
110.- 109 309 509 709 909 - VETERANOUGASKO
111.- 110 310 510 710 910 - alambiaga  
112.- 111 311 511 711 911 - xevi300
113.- 112 312 512 712 912 - juanmi25 (mvl)
114.- 113 313 513 713 913 - Abrahan.haski
115.- 114 314 514 714 914 - JVM
116.- 115 315 515 715 915 - Isidoro Garcia Regidor (Endureros España)
117.- 116 316 516 716 916 -
118.- 117 317 517 717 917 - 
119.- 118 318 518 718 918 - Guillermo Sanchez Diaz (Endureros España)
120.- 119 319 519 719 919 - Julio Hidalgo (Endureros España)
121.- 120 320 520 720 920 - Ángel Miguel Rodríguez (Endureros España)
122.- 121 321 521 721 921 - Cristian Jimenez Moral (Endureros España)
123.- 122 322 522 722 922 - Tomas Gonzalez (Endureros España)
124.- 123 323 523 723 923 - knio
125.- 124 324 524 724 924 - juanmi25 (mvl)
126.- 125 325 525 725 925 - MarMed (mvl)
127.- 126 326 526 726 926 - MarMed (mvl)
128.- 127 327 527 727 927 - Luis Alberto Hernández González (Endureros España)
129.- 128 328 528 728 928 - Adriastur46
130.- 129 329 529 729 929 - serko
131.- 130 330 530 730 930 - David Gomez (Endureros España)
132.- 131 331 531 731 931 - Entrehierros
133.- 132 332 532 732 932 - xic
134.- 133 333 533 733 933 - juaneloy 
135.- 134 334 534 734 934 - juanmelly
136.- 135 335 535 735 935 - mariosmc
137.- 136 336 536 736 936 - Guillermo Lucea Herrero (Endureros España)
138.- 137 337 537 737 937 - Endubull
139.- 138 338 538 738 938 -
140.- 139 339 539 739 939 - Alberto (mvl)
141.- 140 340 540 740 940 - Juan (mvl)
142.- 141 341 541 741 941 - Abrahan.haski
143.- 142 342 542 742 942 - lord
144.- 143 343 543 743 943 - rider19 - Dani Lopez y Jose Hojas
145.- 144 344 544 744 944 - Sisoyyo7
146.- 145 345 545 745 945 - xevi300 
147.- 146 346 546 746 946 - Carlos Gutiérrez Pascual [wey_SA] (messenger)
148.- 147 347 547 747 947 - Carlos Gutiérrez Pascual [wey_SA] (messenger)
149.- 148 348 548 748 948 - juanmelly
150.- 149 349 549 749 949 - alvarorock
151.- 150 350 550 750 950 - CristianCorella
152.- 151 351 551 751 951 - dt-ro
153.- 152 352 552 752 952 - Tomas Gonzalez (Endureros España)
154.- 153 353 553 753 953 - Pablo_mur
155.- 154 354 554 754 954 - Magi Olive Marco (Endureros España)
156.- 155 355 555 755 955 - Magi Olive Marco (Endureros España)
157.- 156 356 556 756 956 - Alex Marco Gonzalez (Endureros España)
158.- 157 357 557 757 957 - Sergio Bermejo (mvl)
159.- 158 358 558 758 958 - Cristo (mvl)
160.- 159 359 559 759 959 - rider19 - Dani Lopez y Omar Pi
161.- 160 360 560 760 960 - JMCGas
162.- 161 361 561 761 961 - Marco López
163.- 162 362 562 762 962 - Blancinegre
164.- 163 363 563 763 963 - 
165.- 164 364 564 764 964 - 
166.- 165 365 565 765 965 - Mario Rodríguez del Amo (Endureros España)
167.- 166 366 566 766 966 - David Gomez (Endureros España)
168.- 167 367 567 767 967 - Abrahan.haski
169.- 168 368 568 768 968 - Chamvid 
170.- 169 369 569 769 969 - kubala 
171.- 170 370 570 770 970 - Javier Zamora Gallardo (Endureros España)
172.- 171 371 571 771 971 - BorjaRP 
173.- 172 372 572 772 972 - Julio Molina Zaragoza (Endureros España)
174.- 173 373 573 773 973 - Alejo Valle Martín (Endureros España)
175.- 174 374 574 774 974 - Neme Ferman (Endureros España)
176.- 175 375 575 775 975 - Sergio Suárez Fernández (Endureros España)
177.- 176 376 576 776 976 - Numatia
178.- 177 377 577 777 977 - Agus Ruesma (Endureros España)
179.- 178 378 578 778 978 - Ktm78
180.- 179 379 579 779 979 - Agus Ruesma (Endureros España)
181.- 180 380 580 780 980 - joseantonio.aijongasset.7
182.- 181 381 581 781 981 - xic
183.- 182 382 582 782 982 - Antero Molina Zarza (Endureros España)
184.- 183 383 583 783 983 - Alex Muñoz de la Fuente (Endureros España)
185.- 184 384 584 784 984 - Manuel Ferrandez (Endureros España)
186.- 185 385 585 785 985 - Daniel Miranda (Endureros España)
187.- 186 386 586 786 986 - Entrehierros
188.- 187 387 587 787 987 - vity221
189.- 188 388 588 788 988 - manu50
190.- 189 389 589 789 989 - Agus Ruesma (Endureros España)
191.- 190 390 590 790 990 - Francisco José Delgado Fernández (Endureros España)
192.- 191 391 591 791 991 - Gabriel Vega Marichica (Endureros España)
193.- 192 392 592 792 992 - Agus Ruesma (Endureros España)
194.- 193 393 593 793 993 - Tinajas
195.- 194 394 594 794 994 - xic
196.- 195 395 595 795 995 - Marco López
197.- 196 396 596 796 996 - Tabike19
198.- 197 397 597 797 997 - Gonzalo Castañeda Rodríguez (Soy Endurero España)
199.- 198 398 598 798 998 - Ivan Moreno Tovar (Endureros España)
200.- 199 399 599 799 999 - Julio Molina Zaragoza (Endureros España)

6663deb0-d866-46b8-8f28-585b929b9814.jpg.0d9776f0f9ac3ce8d5857afd9b940750.jpg

44858903-692c-4eb8-9d90-66a39f03c7ae.jpg.94ab601b4341c47e9b98509b5e447e3d.jpg

dc192d89-664d-4d80-94a1-12129691a77e.jpg.ff72f5f3bba6125aacac6a097985fc4c.jpg

 

e1ff3579-932d-499a-8511-ac35d550eaf9.jpg.a04b24258a3650de615ea184e2f01e93.jpg

f729b9e0-8463-4e10-98a7-5a5097849b9e.jpg.fa7b885a506a1c94fe65925aee096692.jpg

 

b99132ff-8a30-4327-939e-6db8c3a0c318.jpg.d5f47c18f1b1c26b965a6fcde3bf9232.jpg

2f234f74-494e-46a3-8b3b-1121f2607b31.jpg.74682761a35965609111d837d6fa919b.jpg

 

5da567dc-ca5e-4e0a-9a6b-26482b1bceaa.jpg.e6c078a77a0372ab7d852553f0956672.jpg

68d18860-7aa1-41b6-aae9-810f3652fee2.jpg.dc2db6781c42ed2547323793d62f68b1.jpg

71d8109a-50b8-42b2-8661-22c5470da33f.jpg.b7fae6238de97deb591c4cab5c4e1b06.jpg

 

 

 

 

 

d0090fc1-63df-4e76-b334-2e8908360902.jpg.8dd2e01596ca07365647de9078fb15a3.jpg

que pasa con mi fila 

quiero una y no hay manera que conteste 

Enlace al post
Compartir en otros sitios
hace 2 minutos, Rompeserones74 dijo:

que pasa con mi fila 

quiero una y no hay manera que conteste 

Hola! Te pido disculpas si se me ha pasado.

 

Te apunto la fila 139.- 138 338 538 738 938 

 

Un saludo y gracias!

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Rompeserones74
Ahora, l3ush dijo:

Hola! Te pido disculpas si se me ha pasado.

 

Te apunto la fila 139.- 138 338 538 738 938 

 

Un saludo y gracias!

no te preocupes. gracias y suerte con todo 

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Rompeserones74
El 17/5/2020 at 21:27, l3ush dijo:

Muy buenas.

 

Vuelvo a poner una moto de regalo con el sorteo de una botella del mejor Aceite Virgen Extra de mi zona.

 

Esta vez el regalo será una KTM 300 TPi Six Days Portugal 2020.

 

- Matriculada por mi a finales de Noviembre 2019.

- Menos de 2000 km

- Limpiada y revisada

- Aceites y anticongelante nuevos

- Suspensión delantera revisada con aceites nuevos

- Ruedas Mitas verde (trasera con un solo uso)

- Todo original de casa, excepto los extras.

- De extras (no incluidos en la serie Six days):

* Electroventilador

 * Protector de carbono de bufanda

 * Protector de silencioso

 * Puños grip naranjas

 * Tapones puños

 * Cinta ayuda delantera

 * Protector punteras horquilla

 * Protector Basculante

 * Protector Encendido

 * Protector embrague y bomba

 * Mousse trasero Risemouse Extreme con un mes de uso.

 * Protectores de llanta

 

Precio de venta 8600€

 

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números

PRECIO DE UNA PAPELETA 46€

PRECIO DE DOS O MAS PAPELETAS 44€ cada una.

 

-El ganador no deberá pagar nada mas a parte de la papeleta, incluye transferencia y transporte dentro de la península al domicilio del afortunado.

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, BIZUM, Paypal,  se facilitaran  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo (por mensaje privado NO por favor).

 

SI ALGUIEN QUIERE APUNTARSE DE RESERVA, PUEDE DEJARLO INDICADO.

 

LISTADO:

1.- 000 200 400 600 800 - Jon Ander
2.- 001 201 401 601 801 - Tinajas
3.- 002 202 402 602 802 - Tomas Gonzalez (Endureros España)
4.- 003 203 403 603 803 - Iosu Bengoetxea (Endureros España)
5.- 004 204 404 604 804 - samueldealc
6.- 005 205 405 605 805 - FernanZapatitos (mvl)
7.- 006 206 406 606 806 - Pedro Cabrera (Endureros España)
8.- 007 207 407 607 807 - Ivan Moreno Tovar (Endureros España)
9.- 008 208 408 608 808 - Aurelio sampedro
10.- 009 209 409 609 809 - Alonso (mvl)
11.- 010 210 410 610 810 - Chamorro (mvl)
12.- 011 211 411 611 811 - Manuel Francisco Nevao (mvl)
13.- 012 212 412 612 812 - varrim
14.- 013 213 413 613 813 - Yonatan Carrera Fernandez (Endureros España)
15.- 014 214 414 614 814 - Chamorro (mvl)
16.- 015 215 415 615 815 - rider19 - Froi Felgueras
17.- 016 216 416 616 816 - JMCGas
18.- 017 217 417 617 817 - Cristian Peloto Roturas (Endureros España)
19.- 018 218 418 618 818 -  Santii Reche (messenger)
20.- 019 219 419 619 819 - 
21.- 020 220 420 620 820 - Beles (mvl)
22.- 021 221 421 621 821 - FernanZapatitos (mvl)
23.- 022 222 422 622 822 - Ivan Povedano Rodriguéz (Endureros España)
24.- 023 223 423 623 823 - George Rowlinson (Endureros España)
25.- 024 224 424 624 824 - Aurelio sampedro
26.- 025 225 425 625 825 - Amador (mvl)
27.- 026 226 426 626 826 - Jose Alberto Garcia Mata (Endureros España)
28.- 027 227 427 627 827 - David Lopez Paramo (Endureros España)
29.- 028 228 428 628 828 - lord
30.- 029 229 429 629 829 - Alberto Prieto (messenger)
31.- 030 230 430 630 830 - Miguelalgo
32.- 031 231 431 631 831 - Jimmy DC (Endureros España)
33.- 032 232 432 632 832 - Ktm78
34.- 033 233 433 633 833 - Sergio Tijada (Endureros España)
35.- 034 234 434 634 834 - Aurelio sampedro
36.- 035 235 435 635 835 - 
37.- 036 236 436 636 836 - Carmelo Rives Sivila (Endureros España)
38.- 037 237 437 637 837 - ENDURU
39.- 038 238 438 638 838 - Ismael Utrero (Endureros España)
40.- 039 239 439 639 839 - Asprid
41.- 040 240 440 640 840 - samukt
42.- 041 241 441 641 841 - Daniel Palomares Gonzalez (Endureros España)
43.- 042 242 442 642 842 - Maxi (mvl)
44.- 043 243 443 643 843 - Chirri (mvl)
45.- 044 244 444 644 844 - Lolo (mvl)
46.- 045 245 445 645 845 - pompeyo
47.- 046 246 446 646 846 - Joan Roger Bertran (Endureros España)
48.- 047 247 447 647 847 - 
49.- 048 248 448 648 848 - 
50.- 049 249 449 649 849 - jogare
51.- 050 250 450 650 850 - Pedrovb
52.- 051 251 451 651 851 - ENDORFINO
53.- 052 252 452 652 852 - MAICO490
54.- 053 253 453 653 853 - Loto
55.- 054 254 454 654 854 - vity221
56.- 055 255 455 655 855 - Lolo (mvl)
57.- 056 256 456 656 856 - Sergio Munera (Endureros España)
58.- 057 257 457 657 857 - JVM
59.- 058 258 458 658 858 - Juan hijo (mvl)
60.- 059 259 459 659 859 - Enrique García Grande (messenger)
61.- 060 260 460 660 860 - Raul Martinez Picallo (Endureros España)
62.- 061 261 461 661 861 - columpio
63.- 062 262 462 662 862 - Alberto Herrero Cruz (Endureros España)
64.- 063 263 463 663 863 - Ikerpuelles
65.- 064 264 464 664 864 - Terrybille 
66.- 065 265 465 665 865 - Chico Huelva (Endureros España)
67.- 066 266 466 666 866 - Carlos Romero Jimenez (messenger)
68.- 067 267 467 667 867 - gus-gus
69.- 068 268 468 668 868 - Manueeee
70.- 069 269 469 669 869 - Pri (mvl)
71.- 070 270 470 670 870 - alambiaga 
72.- 071 271 471 671 871 - Pepe Castillo (Endureros España)
73.- 072 272 472 672 872 - Raul (mvl)
74.- 073 273 473 673 873 - Go.Cu
75.- 074 274 474 674 874 - Ramon74
76.- 075 275 475 675 875 - 
77.- 076 276 476 676 876 - Javi Marhuenda Moya (Endureros España)
78.- 077 277 477 677 877 - Joan Font
79.- 078 278 478 678 878 - Alexcaballeroo 
80.- 079 279 479 679 879 - A. Rincon (mvl)
81.- 080 280 480 680 880 - Ivan Martinez (Endureros España)
82.- 081 281 481 681 881 - Davidasturias
83.- 082 282 482 682 882 - seba12 
84.- 083 283 483 683 883 - Antonio Moreno Salgado (Endureros España)
85.- 084 284 484 684 884 - Israel Lopez Alvarez (Endureros España)
86.- 085 285 485 685 885 - Jonatan Quintana Quintana (Endureros España)
87.- 086 286 486 686 886 - Jose Castillo Roman (Endureros España)
88.- 087 287 487 687 887 - barry0390
89.- 088 288 488 688 888 - xic
90.- 089 289 489 689 889 - RSantos
91.- 090 290 490 690 890 - RSantos
92.- 091 291 491 691 891 - Ruben Martinez Marin (Endureros España)
93.- 092 292 492 692 892 - Javi Priego (mvl)
94.- 093 293 493 693 893 - Terrybille 
95.- 094 294 494 694 894 - Iban Sánchez Mascort (Endureros España)
96.- 095 295 495 695 895 - E.Rincon (mvl)
97.- 096 296 496 696 896 -
98.- 097 297 497 697 897 - Diego Valls (Endureros España)
99.- 098 298 498 698 898 - Marko Hernandorena Alcaraz (Endureros España)
100.- 099 299 499 699 899 - Ruben Rodriguez Uria (Endureros España)
101.- 100 300 500 700 900 - javicross96
102.- 101 301 501 701 901 - Silleiro
103.- 102 302 502 702 902 -
104.- 103 303 503 703 903 -
105.- 104 304 504 704 904 - Entrehierros
106.- 105 305 505 705 905 - Tabike19
107.- 106 306 506 706 906 - Pedrovb
108.- 107 307 507 707 907 - CCC
109.- 108 308 508 708 908 -
110.- 109 309 509 709 909 - VETERANOUGASKO
111.- 110 310 510 710 910 - alambiaga  
112.- 111 311 511 711 911 - xevi300
113.- 112 312 512 712 912 - juanmi25 (mvl)
114.- 113 313 513 713 913 - Abrahan.haski
115.- 114 314 514 714 914 - JVM
116.- 115 315 515 715 915 - Isidoro Garcia Regidor (Endureros España)
117.- 116 316 516 716 916 -
118.- 117 317 517 717 917 - 
119.- 118 318 518 718 918 - Guillermo Sanchez Diaz (Endureros España)
120.- 119 319 519 719 919 - Julio Hidalgo (Endureros España)
121.- 120 320 520 720 920 - Ángel Miguel Rodríguez (Endureros España)
122.- 121 321 521 721 921 - Cristian Jimenez Moral (Endureros España)
123.- 122 322 522 722 922 - Tomas Gonzalez (Endureros España)
124.- 123 323 523 723 923 - knio
125.- 124 324 524 724 924 - juanmi25 (mvl)
126.- 125 325 525 725 925 - MarMed (mvl)
127.- 126 326 526 726 926 - MarMed (mvl)
128.- 127 327 527 727 927 - Luis Alberto Hernández González (Endureros España)
129.- 128 328 528 728 928 - Adriastur46
130.- 129 329 529 729 929 - serko
131.- 130 330 530 730 930 - David Gomez (Endureros España)
132.- 131 331 531 731 931 - Entrehierros
133.- 132 332 532 732 932 - xic
134.- 133 333 533 733 933 - juaneloy 
135.- 134 334 534 734 934 - juanmelly
136.- 135 335 535 735 935 - mariosmc
137.- 136 336 536 736 936 - Guillermo Lucea Herrero (Endureros España)
138.- 137 337 537 737 937 - Endubull
139.- 138 338 538 738 938 - Rompeserones74
140.- 139 339 539 739 939 - Alberto (mvl)
141.- 140 340 540 740 940 - Juan (mvl)
142.- 141 341 541 741 941 - Abrahan.haski
143.- 142 342 542 742 942 - lord
144.- 143 343 543 743 943 - rider19 - Dani Lopez y Jose Hojas
145.- 144 344 544 744 944 - Sisoyyo7
146.- 145 345 545 745 945 - xevi300 
147.- 146 346 546 746 946 - Carlos Gutiérrez Pascual [wey_SA] (messenger)
148.- 147 347 547 747 947 - Carlos Gutiérrez Pascual [wey_SA] (messenger)
149.- 148 348 548 748 948 - juanmelly
150.- 149 349 549 749 949 - alvarorock
151.- 150 350 550 750 950 - CristianCorella
152.- 151 351 551 751 951 - dt-ro
153.- 152 352 552 752 952 - Tomas Gonzalez (Endureros España)
154.- 153 353 553 753 953 - Pablo_mur
155.- 154 354 554 754 954 - Magi Olive Marco (Endureros España)
156.- 155 355 555 755 955 - Magi Olive Marco (Endureros España)
157.- 156 356 556 756 956 - Alex Marco Gonzalez (Endureros España)
158.- 157 357 557 757 957 - Sergio Bermejo (mvl)
159.- 158 358 558 758 958 - Cristo (mvl)
160.- 159 359 559 759 959 - rider19 - Dani Lopez y Omar Pi
161.- 160 360 560 760 960 - JMCGas
162.- 161 361 561 761 961 - Marco López
163.- 162 362 562 762 962 - Blancinegre
164.- 163 363 563 763 963 - 
165.- 164 364 564 764 964 - 
166.- 165 365 565 765 965 - Mario Rodríguez del Amo (Endureros España)
167.- 166 366 566 766 966 - David Gomez (Endureros España)
168.- 167 367 567 767 967 - Abrahan.haski
169.- 168 368 568 768 968 - Chamvid 
170.- 169 369 569 769 969 - kubala 
171.- 170 370 570 770 970 - Javier Zamora Gallardo (Endureros España)
172.- 171 371 571 771 971 - BorjaRP 
173.- 172 372 572 772 972 - Julio Molina Zaragoza (Endureros España)
174.- 173 373 573 773 973 - Alejo Valle Martín (Endureros España)
175.- 174 374 574 774 974 - Neme Ferman (Endureros España)
176.- 175 375 575 775 975 - Sergio Suárez Fernández (Endureros España)
177.- 176 376 576 776 976 - Numatia
178.- 177 377 577 777 977 - Agus Ruesma (Endureros España)
179.- 178 378 578 778 978 - Ktm78
180.- 179 379 579 779 979 - Agus Ruesma (Endureros España)
