Saltar a contenido

Clasificaciones Adultos

Puntuar este tema:


Nacho

Recommended Posts

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8

2º - 8 - 8

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8

5º - 34 - 8

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8

15º - 48 - 8

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9

2º - 35 - 9

3º - 58 - 9

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9

9º - 59 - 9

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10

2º - 40 - 10

3º - 35 - 10

4º - 8 - 10

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10

9º - 5 - 10

10º - 59 - 10

11º - 42 - 10

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8

2º - 8 - 8

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8

5º - 34 - 8

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8

15º - 48 - 8

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9

2º - 35 - 9

3º - 58 - 9

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9

9º - 59 - 9

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10

2º - 40 - 10

3º - 35 - 10

4º - 8 - 10

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10

9º - 5 - 10

10º - 59 - 10

11º - 42 - 10

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 FILI

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Fili, lo importante es acabar y encima entero :wink: Yo no pude asistir, pero por lo que he visto en las fotos y comentarios que he leido, el circuito era muy "crosero"... seguro que si hubiese sido más endurero lo hubieses hecho mejor :D Yo en ese circuito, con el terreno tan duro, tan seco y con tanto polvo hubiese hecho el "cernícalo" :lol: :lol: :lol:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Gracias por poner las clasificaciones Nacho, FELICITAR con mayusculas a los dos "COCRETOS" que corrieron por sus buenos puestos en la final

GABBO hizo 13

y Fer (Jastik) 20

Muy bien chavales veo que ya os podeis quitar los ruedines :wink:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Tomi, en la primera manga al acabar, parecía un CLICK DE FAMOBIL, es decir las manos las tenía agarrotadas y me costaba mover los dedos, tanto que casi cambiaba "a capón". Cosa que mejoré en la repesca y final, puesto que no agarraba el manillar como un niño el mando de la PLAYSTATION.

En la final tuve un duelo con aguien con una YAMAHA (no recuerdo el numero), le pasé varias veces y luego él a mí, hasta que moon me dobló, y al ir a hacerlo al de la yamaha de delante, en la curva que había de 360º levantó mucho polvo y arena, que entré mal en la rodera y me caí, y me quedé sin fuerzas, tardando en levantar la moto, y me dejé llevar para terminar la final.

Pero me lo pasé como un "enano"...

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Las carreras son "asin" :lol: :lol: Entiendo perfectamente a qué te refieres con lo de las manos agarrotadas... buuffffff 8O :? :D A ver si más gente se va animando a escribir sus peripecias en la carrera...

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9

9º - 59 - 9

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 FILI

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Pues no me se mas alguno que vaya completando

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9

9º - 59 - 9

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Bueno, para ser mi primera carrera "seria" con cuarenta tacos, me doy con un canto rodao en todos los piños.

En mi manga de los pares salí como el culo, le di al botón pensando que había arrrancado pero con el ruido que había no me di cuenta que estaba más parado que una farola (esto de ser novato.........)

Ya en la salida de la final me cercioré bien de que aquello había arrancado y salí bastante bien, llegando a la primera curva entre los diez primeros, pero al llegar a la segunda curva ya me habían adelantado otros diez (esto de ser novato.........) y se montó tal polvareda que no veia absolutamente nada, pensaba que, o me salia al "decorado" o me pasaban por encima, así que me quedé bloqueado del acojone que pasé (esto de ser novato.........) y me pasaran otros diez más :lol: :lol:

Luego fui remontando un poco, disfrutando como un eneno y "satisfeisión" total.

Hoy martes todavía no puedo andar bien, parece como si me hubieran dado por ahí :lol: :lol:

Jod.... que contento estoy, copón.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

Fili mil perdones que por mi culpa te fueras al suelo , las carreras son asi :roll: :roll: :roll: no fue mal intencionado :twisted: :wink:

por otro lado otro punto para De La Hoz 3 coletas 0 patatero

creo que queda claro que de la Hoz ultimamente me esta dando bien en los resultados , estoy entrenado :twisted: :twisted: :twisted: y ya verasssssssss

espero tu hermano este bien te llame por la noche para que me contaras y fito me comento que solo fue el golpe espero sea a si

bueno chicos me lo pase en grande y para mi tengo que decir que en salida tipo le mans soy mas malo que pegar a un padre y ademas los 2t no tienen botoncito ,con lo cual sali en las 2 mangas de los ultimos y es mas en la primera manga me deje el aire puesto y la moto no corria :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:

con lo cual JMJ por la primera o mil carreras siempre se falla en algo y lo mas importante de esta carrera lo bien que lo pasamos todos

personalmente me marche a casa contento pq mi remontada del ultimo a un 5 y en la final un 9 no esta mal

a los que moleste empuje o tire (fili) fue sin querer ,un abrazo y gracias a todos

PD.- De La Hoz nos veremos el la proxima carrera :twisted: :twisted: :twisted: preparate :wink: :wink: :wink: :wink:

un abrazo amigo :wink: :wink: :wink: :wink: y que se mejore miguel

fito en esta si que te di pal pelo :lol: :lol: :lol: :lol:

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9

9º - 59 - 9

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9 (HIPY)

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Enlace al post
Compartir en otros sitios

1º Manga (pares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 40 - 8 (adolfo castro)

2º - 8 - 8 (gonzalo arche)

3º - 28 - 8

4º - 42 - 8 (yamakt)

5º - 34 - 8 (de la hoz el otro)

6º - 54 - 8

7º - 36 - 8 (noruego)

8º - 60 - 8

9º - 80 - 8

10º - 38 - 8

11º - 26 - 8 (JMJ)

12º - 64 - 8

13º - 46 - 8

14º - 56 - 8 (JASTIK)

15º - 48 - 8 (bress)

16º - 6 - 8

17º - 32 - 8

18º - 52 - 8

19º - 22 - 8

20º - 20 - 8

21º - 12 - 8

22º - 50 - 8

23º - 30 - 7

24º - 16 - 6 ALF

2º Manga (Impares)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 9 (Hoztia)

2º - 35 - 9 (pedro)

3º - 58 - 9

4º - 7 - 9

5º - 5 - 9 (mon)

6º - 29 - 9

7º - 45 - 9

8º - 57 - 9

9º - 59 - 9

10º - 37 - 9

11º - 61 - 9

12º - 55 - 8 (GABBO)

13º - 43 - 8

14º - 21 - 8

15º - 49 - 8

16º - 19 - 8

17º - 51 - 8

18º - 53 - 8

19º - 47 - 8

20º - 27 - 8

21º - 23 - 8

22º - 13 - 8 FILI

23º - 9 - 7

24º - 31 - 6

3º Manga Repesca

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 48 - 4 (bresss)

2º - 32 - 4

3º - 9 - 4

4º - 52 - 4

5º - 53 - 4

6º - 47 - 4

7º - 19 - 4

8º - 27 - 4

9º - 23 - 4

10º - 13 - 4 FILI

11º - 38 - 4

12º - 20 - 4

13º - 17 - 4

14º - 22 - 4

15º - 31 - 4

16º - 12 - 4

17º - 30 - 3

18º - 10 - 3

19º - 21 - 3

20º - 16 - 3 ALF

4º Manga (Final)

Clasificación Dorsal nº de vueltas

1º - 33 - 10 (Hoztia)

2º - 40 - 10 (adolfo)

3º - 35 - 10 (pedro)

4º - 8 - 10 (harche)

5º - 28 - 10

6º - 7 - 10

7º - 29 - 10

8º - 58 - 10

9º - 5 - 10 (mon)

10º - 59 - 10

11º - 42 - 10 (Yamakt)

12º - 54 - 10

13º - 55 - 10 (GABBO)

14º - 61 - 10

15º - 57 - 10

16º - 60 - 9

17º - 37 - 9

18º - 46 - 9

19º - 36 - 9

20º - 56 - 9 (JASTIK)

21º - 64 - 9

22º - 80 - 9

23º - 26 - 9 (JMJ)

24º - 49 - 9

25º - 32 - 9

26º - 9 - 9

27º - 27 - 9

28º - 44 - 9

29º - 6 - 9

30º - 45 - 9

31º - 23 - 8

32º - 47 - 8

33º - 53 - 8

34º - 13 - 7 (FILI)

35º - 48 - 4

36º - 43 - 3

Y digo yo, no faltan el 15 y el 17? Javi Blaster y er Cuñaoo Poc, en la repesca si aparece Poc, pero Javi no y en su manga de impares tampoco, bueno es lo mismo, yo el ultimo pero no os acostumbréis je je je.

Me lo pase de vicio y eso es lo que cuenta, que nos quiten lo bailao

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Gracias por poner las clasificaciones Nacho, FELICITAR con mayusculas a los dos "COCRETOS" que corrieron por sus buenos puestos en la final

GABBO hizo 13

y Fer (Jastik) 20

Muy bien chavales veo que ya os podeis quitar los ruedines :wink:

:oops: :oops: Muchas gracias JM, a todo el equipo por los animos sin ellos no habria aguantado jeje. La verdad es que estoy super satisfecho con la 13ª posicion para ser mi primera carrera tube la suerte de no caerme ni una vez y aguantar, aunque no fuese a un mismo ritmo jeje :lol: .

Saludos y muchas gracias por poner las posiciones. Haber si repetimos porque fue una experiencia inolvidable.

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...