Saltar a contenido

SORTEO KTM MARY (nº10) n°306 GANADOR Carrete306 - SORTEO KTM KATY (nº26) n° 312 GANAGOR AB.MXRMotors - REVIVE TU MOTO


Revive tu moto

Recommended Posts

  • Respuestas 534
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Revive tu moto

    150

  • Emilio jose

    6

  • Alvaro_cañete

    5

  • Gasolina en las venas

    5

Top Posters In This Topic

Popular Posts

SORTEO REVIVE TU MOTO KTM SX 250cc del 2002 y KTM SX 250cc del 2003 Completamente restauradas por revive tu moto, no les falta ni un solo detalle, puedes ver todos los videos de la restaurac

GRACIAS A TODOS POR PARTICIPAR Y POR VUETRO APOYO SOIS MUY GRANDES   .................MUCHISIMA SUERTE A TODOS..........................

BUENAS TARDES A TODOS   ACABO DE ACTUALIZAR LA LISTA DE LOS PAGOS RECIBIDOS HASTA EL MOMENTO   PARA LOS QUE AUN ESTAN PENDIENTES DE PAGAR SUS NUMEROS: YA ESTAMOS A MIERCOLES,

Posted Images

hace 4 horas, Revive tu moto dijo:

SORTEO REVIVE TU MOTO

KTM SX 250cc del 2002 y KTM SX 250cc del 2003

Completamente restauradas por revive tu moto, no les falta ni un solo detalle, puedes ver todos los videos de la restauración en mi canal de YouTube revive tu moto.

 

La restauración de estas motos se ha hecho completamente a capricho, prácticamente el 100% de las piezas son nuevas, el motor está en rodaje, no tiene ni 10minutos de uso, se restauró exclusivamente para hacer este sorteo. Recomendable 100% ver los videos la lista de reproducción con todo el proceso de restauración, así podrás ver todo lo que se les hizo a las motos y como se hizo. Es una autentica pasada.

 

Ambas motos se han hecho exactamente las misma cosas, por lo que estado de restauración es similar

Las piezas y reparaciones que se han puesto nuevas son las siguientes:

-      Chasis

Kit de plásticos polisport 2006 completo

Placa frontal y guardabarros 2021

Kit adhesivos completo

Funda de asiento

Pintura de chasis en polvo

Pintura en polvo de varias partes como motor, llantas, etc..

Manillar Renthal

Puños

Zincar todos los tornillos de la moto

Parte trasera modificada más moderna a 2006 (solo en la KTM SX 2002)

 

-      Suspensión (reparada por CMC preparaciones mx)

Revisión de mantenimiento de barras y amortiguador trasero

Cambio de retenes y guardapolvos en barras y amortiguador

Cambio de aceite en barras y amortiguador

Ajustes de seting a parámetros de fabrica

 

-      Motor y preparación (reparación por rectificados rtm)

Pistón Vertex Letra A (y rodamiento de agujas)

Cambio de biela hotrod

Cigüeñal equilibrado

Caja de láminas boyesen

Silencioso FMF (solo ktm sx 2002)

Rodamientos cigüeñal

Kit rodamiento de transmisión completo

Kit de retenes del motor completo

Kit de juntas motor completo

Nikasilado de cilindro

Bujía NGK

Kit de reparación de carburador

Aceite motor y Líquido refrigerante cambiado

Filtro de aire

 

-      Transmisión y ruedas

Cubiertas nuevas

Kit transmisión completo

Rodamientos guía cadena

Protector de basculante para cadena

Kit rodamientos de basculante pivotworks

Kit rodamiento de amortiguador PDS pivotworks

Rodamientos de rueda delantero y trasero

Pastillas de freno delanteras y traseras

Líquido de frenos cambiado

Líquido de embrague cambiado

 

 

No puedo dejarlo más especificado.

El precio total del sorteo es el equivalente al valor de la restauración (las motos, las piezas nuevas y envió hasta el domicilio del ganador)

 

 

-- BASES DEL SORTEO --

 

-- SORTEO SOLO VALIDO PARA ESPAÑA PENINSULA (Islas Canarias y Mallorca NO INCLUIDAS)

 

-- TOTAL 333 PAPELETAS. Cada papeleta tendrá un total de 3 números, desde el 001 hasta el 999

IMPORTANTE, La papeleta Nº0 que contiene el NUMERO 000 se adjudicara al ganador del sorteo realizado en Instagram

 

-- PRECIO DE CADA PAPELETA SERÁN 25 EUROS

Incluye transporte dentro de la península 

 

-- Se hará un sorteo para cada una de las motos, cada sorteo será en días diferentes, es decir 2sorteos. (Ejemplo: Lunes 1ºsorteo para la ktm sx 2002, Martes 2ºsorteo para la ktm sx 2003)

 

El 1º sorteo será de la KTM SX 2002 (nº10 MARY)

El 2º sorteo será de la KTM SX 2003 (nº26 KATY)

 

-- Comprando 1 sola papeleta (25€) participaras en los 2sorteos, pudiéndote llevar las dos motos a casa si tu papeleta es la premiada en ambos sorteos

(no se puede participar solo en el sorteo de una moto, con la compra de una o más papeletas directamente se participa en los sorteos de ambas motos)

 

-- La entrega de la moto se realizará personalmente por mi si está a una distancia considerable ( aprox. 300Km ) , si no es así, se enviara por una agencia de transporte de motos ya concertada

 

 

-- Los números de las papeletas se asignarán por orden de petición en este hilo publicado en un comentario y NO por mensaje privado.

 

-- De modo excepcional podré adjudicar participaciones a personas no registradas en este foro, por ejemplo provenientes de mi canal de YouTube, se dejara previamente indicado

 

-- Si alguien quiere apuntarse de reserva, puede dejarlo indicado.

 

-- EL GANADOR SERÁ AQUEL CUYO NÚMERO COINCIDA CON LAS TRES ÚLTIMAS CIFRAS DEL SORTEO DE LOTERÍA NACIONAL DEL CUPÓN DIARIO DE LA ONCE DEL DIA ELEGIDO, no deberá pagar nada más a parte de la papeleta, incluye el transporte dentro de la península al domicilio del afortunado. 

 

 

-- Los pagos se realizarán cuando todas las papeletas del sorteo estén adjudicadas. Habrá un periodo de 7 días para realizar su pago, los que no hayan pagado perderán su participación y se pasará a la lista de reservas.

 

--  Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, el número de cuenta para realizar la transferencia se enviará por privado una vez se complete la lista.

 

--  En la transferencia es OBLIGATORIO poner en el concepto el nick y número reservado, 

 

-- Revive tu moto se reserva en todo momento el derecho a eliminar cualquier participante además de impedir su participación por mala práctica o similar.

 

 

 

LISTADO:

0. – 000 – Ganador sorteo instagram

1. – 001 334  667 –

2. – 002 335 668 – Pedro Jesus Martinez Diaz

3. – 003 336 669 – Pikolo22

4. – 004 337 670 – JV_CR

5. – 005 338 671 – wichi34

6. – 006 339 672 – Alberto250cc 

7. – 007 340 673 – luisda

8. – 008 341 674 – Mancera 

9. – 009 342 675 – Pablo_mur 

10. – 010 343 676 – Pablo_mur 

11. – 011 344 677 – JV_CR

12. – 012 345 678 – aitorhonda250

13. – 013 346 679 – Pablo_mur 

14. – 014 347 680 – Pardo72 

 

15. – 015 348 681 – Javiergar

16. – 016 349 682 – Morening16 

17. – 017 350 683 – Juancarmlo

18. – 018 351 684 – Javier18 

19. – 019 352 685 – CYG 

20. – 020 353 686 – lauravera 

21. – 021 354 687 – Bepugon 

22. – 022 355 688 – Pikolo22

23. – 023 356 689 – Pedro Jesus Martinez Diaz

24. – 024 357 690 – AB.MXRMotors

25. – 025 358 691 – Joakin252

26. – 026 359 692 – Dani_Sanchez_600

27. – 027 360 693 – chake

28. – 028 361 694 – Emilio jose

29. – 029 362 695 – Davidpg_29 

30. – 030 363 696

31. – 031 364 697

32. – 032 365 698 – Alvaro_cañete

33. – 033 366 699 – Ismael 33

34. – 034 367 700 – Denon

35. – 035 368 701 – Denon

36. – 036 369 702 – Angel gonzlez dequel 

37. – 037 370 703 – Aratzarri37 

38. – 038 371 704 – desafio33

39. – 039 372 705

40. – 040 373 706

41. – 041 374 707

42. – 042 375 708 – chake

43. – 043 376 709

44. – 044 377 710

45. – 045 378 711

46. – 046 379 712 – wichi34

47. – 047 380 713 – MXpasion

48. – 048 381 714

49. – 049 382 715 – José Rodríguez Peñalver

50. – 050 383 716

51. – 051 384 717

52. – 052 385 718 – Joakin252

53. – 053 386 719

54. – 054 387 720 – Javiergar

55. – 055 388 721

56. – 056 389 722

57. – 057 390 723

58. – 058 391 724 – civico07 

59. – 059 392 725

60. – 060 393 726

61. – 061 394 727

62. – 062 395 728 – dni

63. – 063 396 729

64. – 064 397 730 – Alvaro_cañete

65. – 065 398 731

66. – 066 399 732 – HIGUERO

67. – 067 400 733

68. – 068 401 734 – BerserkerWolf68

69. – 069 402 735 – Jaav22 

70. – 070 403 736 – Chatocesar

71. – 071 404 737 – aitorhonda250

72. – 072 405 738 – Pardo72 

73. – 073 406 739 – daniblxt

74. – 074 407 740 – BORONA47

75. – 075 408 741

76. – 076 409 742

77. – 077 410 743 – Ernesto Garcia

78. – 078 411 744 – Carlos004

79. – 079 412 745 – erchicogrande1979

80. – 080 413 746 – José Rodríguez Peñalver

81. – 081 414 747 – flaco250ec

82. – 082 415 748 – Chatocesar

83. – 083 416 749 – seba12

84. – 084 417 750 – MXpasion

85. – 085 418 751 – Carlos beltran

86. – 086 419 752

87. – 087 420 753 – Samuel cotes García

88. – 088 421 754

89. – 089 422 755

90. – 090 423 756 – Alberkx 

91. – 091 424 757 – Antoniogomez1991

92. – 092 425 758 – dni

93. – 093 426 759 – Dani_Sanchez_600

94. – 094 427 760 – Pauett243 

95. – 095 428 761 – David0825

96. – 096 429 762 – Raúl Iniesta

97. – 097 430 763 – marc95

98. – 098 431 764 – Javier González Rodríguez

99. – 099 432 765 – José Rodríguez Peñalver

100. – 100 433 766

101. – 101 434 767

102. – 102 435 768 – Koalo 

103. – 103 436 769

104. – 104 437 770

105. – 105 438 771

106. – 106 439 772

107. – 107 440 773 – Pablo_mur 

108. – 108 441 774

109. – 109 442 775

110. – 110 443 776

111. – 111 444 777

112. – 112 445 778 – Koalo 

113. – 113 446 779 – FormacionSKI

114. – 114 447 780

115. – 115 448 781

116. – 116 449 782

117. – 117 450 783 – Fran213

118. – 118 451 784 – javierdiego

119. – 119 452 785

120. – 120 453 786

121. – 121 454 787 – Domingohdz

122. – 122 455 788

123. – 123 456 789 – Eduardo pereira 

124. – 124 457 790

125. – 125 458 791

126. – 126 459 792 – sitotorrejon

127. – 127 460 793 – Perseo27 

128. – 128 461 794

129. – 129 462 795

130. – 130 463 796 – Javier18

131. – 131 464 797 – 

132. – 132 465 798

133. – 133 466 799

134. – 134 467 800 – BORONA47

135. – 135 468 801

136. – 136 469 802

137. – 137 470 803 – panaCRE

138. – 138 471 804

139. – 139 472 805 – ruben #11 

140. – 140 473 806

141. – 141 474 807

142. – 142 475 808

143. – 143 476 809

144. – 144 477 810

145. – 145 478 811 – AndresC

146. – 146 479 812

147. – 147 480 813 – troy kid

148. – 148 481 814

149. – 149 482 815

150. – 150 483 816

151. – 151 484 817

152. – 152 485 818

153. – 153 486 819

154. – 154 487 820 – Sempitterno 

155. – 155 488 821

156. – 156 489 822

157. – 157 490 823 – Rubénveag 

158. – 158 491 824

159. – 159 492 825

160. – 160 493 826

161. -  161 494 827 – rasago

162. – 162 495 828

163. – 163 496 829

164. – 164 497 830 – Carlos004

165. – 165 498 831

166. – 166 499 832

167. – 167 500 833

168. – 168 501 834

169. – 169 502 835 – Angelng25

170. – 170 503 836 – lauravera 

171. – 171 504 837

172. – 172 505 838

173. – 173 506 839

174. – 174 507 840

175. – 175 508 841

176. – 176 509 842

177. – 177 510 843

178. – 178 511 844

179. – 179 512 845 – RubenAF

180. – 180 513 846

181. – 181 514 847

182. – 182 515 848

183. – 183 516 849

184. – 184 517 850

185. – 185 518 851 – Tony_zx10 

186. – 186 519 852

187. – 187 520 853

188. – 188 521 854

189. – 189 522 855

190. – 190 523 856

191. – 191 524 857

192. – 192 525 858

193. – 193 526 859

194. – 194 527 860 – javierdiego

195. – 195 528 861

196. – 196 529 862

197. – 197 530 863 – 

198. – 198 531 864

199. – 199 532 865

200. – 200 533 866

201. – 201 534 867

202. – 202 535 868 – Javier González Rodríguez

203. – 203 536 869

204. – 204 537 870 – Eduardo pereira 

205. – 205 538 871

206. – 206 539 872

207. – 207 540 873

208. – 208 541 874 – FormacionSKI

209. – 209 542 875

210. – 210 543 876

211. – 211 544 877

212. – 212 545 878

213. – 213 546 879 – Fran213

214. – 214 547 880 – marc95

215. – 215 548 881 – Pep600

216. – 216 549 882

217. – 217 550 883

218. – 218 551 884 – AB.MXRMotors

219. – 219 552 885 – 

220. – 220 553 886

221. – 221 554 887 – javierdiego

222. – 222 555 888 – José Rodríguez Peñalver

223. – 223 556 889

224. – 224 557 890

225. – 225 558 891 – DiegoRN

226. – 226 559 892

227. – 227 560 893

228. – 228 561 894

229. – 229 562 895 – Pikolo22

230. – 230 563 896

231. – 231 564 897

232. – 232 565 898 – esquitx

233. – 233 566 899

234. – 234 567 900 – BORONA47

235. – 235 568 901 – Jose Pérez Pérez

236. – 236 569 902

237. – 237 570 903

238. – 238 571 904 – Alvarito_05

239. – 239 572 905

240. – 240 573 906

241. – 241 574 907

242. – 242 575 908 – Alberto250cc 

243. – 243 576 909 – Samuel cotes García

244. – 244 577 910

245. – 245 578 911

246. – 246 579 912

247. – 247 580 913 – BORONA47

248. – 248 581 914

249. – 249 582 915

250. – 250 583 916 – erchicogrande1979

251. – 251 584 917

252. – 252 585 918 – Joakin252

253. – 253 586 919 – Tomasete24 

254. – 254 587 920

255. – 255 588 921

256. – 256 589 922 – Carlos004

257. – 257 590 923

258. – 258 591 924 – Nacho Albacete

259. – 259 592 925

260. – 260 593 926 – Cesc Zaragoza 

261. – 261 594 927

262. – 262 595 928

263. – 263 596 929

264. – 264 597 930 – Josemmedero12

265. – 265 598 931

266. – 266 599 932

267. – 267 600 933

268. – 268 601 934

269. – 269 602 935

270. – 270 603 936 – Irigaray

271. – 271 604 937

272. – 272 605 938 – MarioES27

273. – 273 606 939

274. – 274 607 940

275. – 275 608 941

276. – 276 609 942

277. – 277 610 943 – troy kid

278. – 278 611 944

279. – 279 612 945 – RubenAF

280. – 280 613 946

281. – 281 614 947

282. – 282 615 948 – ruben #11 

283. – 283 616 949

284. – 284 617 950

285. – 285 618 951

286. – 286 619 952 – Anekim

287. – 287 620 953

288. – 288 621 954

289. – 289 622 955

290. – 290 623 956

291. – 291 624 957 – Josele19 

292. – 292 625 958

293. – 293 626 959 – David0825

294. – 294 627 960

295. – 295 628 961

296. – 296 629 962

297. – 297 630 963 – davidv 

298. – 298 631 964

299. – 299 632 965

300. – 300 633 966

301. – 301 634 967 – HIGUERO

302. – 302 635 968 – FormacionSKI

303. – 303 636 969

304. – 304 637 970 – esquitx

305. – 305 638 971

306. – 306 639 972

307. – 307 640 973 – javierdiego

308. – 308 641 974

309. – 309 642 975 – lauravera

310. – 310 643 976 – Morening16 

311. – 311 644 977 – 

312. – 312 645 978 – AB.MXRMotors

313. – 313 646 979 – Brenn wiliam

314. – 314 647 980

315. – 315 648 981

316. – 316 649 982 – AB.MXRMotors

317. – 317 650 983

318. – 318 651 984

319. – 319 652 985

320. – 320 653 986 – RubenAF

321. – 321 654 987 – 

322. – 322 655 988 – Antonio Pérez

323. – 323 656 989 – 

324. – 324 657 990

325. – 325 658 991

326. – 326 659 992

327. – 327 660 993 – Davidrm73 

328. – 328 661 994

329. – 329 662 995 – AlbertC

330. – 330 663 996

331. – 331 664 997

332. – 332 665 998

333. – 333 666 999

 

 

RESERVAS
1-
2-
3-
4-
5-
6-
7-
8-
9-
10-

11-

12-

13-

14-

15-

16-

17-

18-

19-

20-

 

Muchas gracias por participar y suerte a todos.

 

 

 

 

 

VIDEO EXPLICATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SORTEO (si tienes dudas, dale un vistazo)

 

 

 

 

 

FOT_0289.jpg

FOT_0290.jpg

FOT_0411.jpg

FOT_0422.jpg

FOT_0423.jpg

FOT_0427.jpg

FOT_0316.jpg

FOT_0337.jpg

FOT_0342.jpg

FOT_0402.jpg

FOT_0299 (1).jpg

Fila 51 para mi

Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Revive tu moto ha cambiado el título a SORTEO KTM MARY (nº10) n°306 GANADOR Carrete306 - SORTEO KTM KATY (nº26) n° 312 GANAGOR AB.MXRMotors - REVIVE TU MOTO

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...