Saltar a contenido

Ganador marc95!!!!!! Muchas gracias a todos


DavidSP

Recommended Posts

Gracias a todos un saludo 

1.- 000 200 400 600 800 civico07-pagado

2.- 001 201 401 601 801 konaman-pagado

3.- 002 202 402 602 802 Ktm78- pagado

4.- 003 203 403 603 803 tabike19-pagado

5.- 004 204 404 604 804 frenando-pagado

6.- 005 205 405 605 805 Tabike19- pagado

7.- 006 206 406 606 806 Roam- pagado

8.- 007 207 407 607 807 Tinajas-pagado

9.- 008 208 408 608 808 Aurelio sampedro - pagado

10.- 009 209 409 609 809 XCVallsgas-pagado

11.- 010 210 410 610 810 xubi- pagado

12.- 011 211 411 611 811 ruben #11-pagado

13.- 012 212 412 612 812 CARLOS12-pagado

14.- 013 213 413 613 813 vity221- pagado

15.- 014 214 414 614 814 JVM-pagado

16.- 015 215 415 615 815 alambiaga - pagado

17.- 016 216 416 616 816 Morening16-pagado

18.- 017 217 417 617 817 fgamella-pagado

19.- 018 218 418 618 818 FERMINXACOpagado

20.- 019 219 419 619 819 Aurelio sampedro- pagado

21.- 020 220 420 620 820 cristiansalher-pagado

22.- 021 221 421 621 821 vity221- pagado

23.- 022 222 422 622 822 Warr1orM4n-pagado

24.- 023 223 423 623 823 draco.73- pagado

25.- 024 224 424 624 824 cillerucho -pagado

26.- 025 225 425 625 825 Ramon74- pagado

27.- 026 226 426 626 826 Terno-pagado

28.- 027 227 427 627 827 J.J.T.P - pagado

29.- 028 228 428 628 828 Pauu46-pagado

30.- 029 229 429 629 829 Jon Ander-pagado

31.- 030 230 430 630 830 vity221- pagado

32.- 031 231 431 631 831 palomo_ktm-pagado

33.- 032 232 432 632 832 PIOLIN23-pagado

34.- 033 233 433 633 833 ANTONIO E- pagado

35.- 034 234 434 634 834 mawirico-pagado

36.- 035 235 435 635 835 jngktm - pagado

37.- 036 236 436 636 836 Fco. Jesús Moreno Gar- pagado

38.- 037 237 437 637 837 miguel anguel-pagado

39.- 038 238 438 638 838 Sisoyyo7 - pagado

40.- 039 239 439 639 839 xubi- pagado

41.- 040 240 440 640 840Paco FontaLinares - pagado

42.- 041 241 441 641 841 1980- pagado

43.- 042 242 442 642 842 lord- pagado

44.- 043 243 443 643 843 Pique- pagado

45.- 044 244 444 644 844 Roam- pagado

46.- 045 245 445 645 845 olci -pagado

47.- 046 246 446 646 846 bosquetpagado

48.- 047 247 447 647 847 Jose_mary-pagado

49.- 048 248 448 648 848 RRRRR pagado

50.- 049 249 449 649 849 javibarrado pagado

51.- 050 250 450 650 850 J.J.T.P pagado

52.- 051 251 451 651 851 PEDROXTREM-pagado

53.- 052 252 452 652 852 ENDORFINO- pagado

54.- 053 253 453 653 853 brio-pagado

55.- 054 254 454 654 854 xic-pagado

56.- 055 255 455 655 855 PI-KTM- pagado

57.- 056 256 456 656 856 Abrahan.haski- pagado

58.- 057 257 457 657 857 zancarron-pagado

59.- 058 258 458 658 858 xic -pagado

60.- 059 259 459 659 859 jav3591 - pagado

61.- 060 260 460 660 860 Asprid- pagado

62.- 061 261 461 661 861 Juanjo compi - pagado

63.- 062 262 462 662 862 Braguillas31-pagado

64.- 063 263 463 663 863 columpio - pagado

65.- 064 264 464 664 864 Creto390- pagado

66.- 065 265 465 665 865 richolo69 - pagado

67.- 066 266 466 666 866 Juanka16-pagado

68.- 067 267 467 667 867 davidklx300r-pagado

69.- 068 268 468 668 868 Abrahan.haski- pagado

70.- 069 269 469 669 869 pajarin-pagado

71.- 070 270 470 670 870 AlbertC-pagado

72.- 071 271 471 671 871 JAVeu-pagado

73.- 072 272 472 672 872 toniro1pagado

74.- 073 273 473 673 873 Ismaeldem-pagado

75.- 074 274 474 674 874 Hormijmf-pagado

76.- 075 275 475 675 875 fran525 - pagado

77.- 076 276 476 676 876 Cheyto-pagado

78.- 077 277 477 677 877super525-pagado

79.- 078 278 478 678 878 compostolo- pagado

80.- 079 279 479 679 879 Carlos_antimio-pagado

81.- 080 280 480 680 880 Blancinegre- pagado

82.- 081 281 481 681 881 JAVeu -pagado

83.- 082 282 482 682 882 Javimar- pagado

84.- 083 283 483 683 883 Marco López - pagado

85.- 084 284 484 684 884 alexx199-pagado

86.- 085 285 485 685 885 Diego13-pagado

87.- 086 286 486 686 886 crakmind-pagado

88.- 087 287 487 687 887 Carlos_antimio-pagado

89.- 088 288 488 688 888 Adriángatova - pagado

90.- 089 289 489 689 889 yuly_ktm-pagado

91.- 090 290 490 690 890 Atila1111-pagado

92.- 091 291 491 691 891 KaTeMeKILLER- pagado

93.- 092 292 492 692 892 pajarin-pagado

94.- 093 293 493 693 893 Gfv94 - pagado

95.- 094 294 494 694 894tronxy-pagado

96.- 095 295 495 695 895 Pinoxo- pagado

97.- 096 296 496 696 896 nash2-pagado

98.- 097 297 497 697 897 Lima - pagado

99.- 098 298 498 698 898 jngktm - pagado

100.- 099 299 499 699 899 frenando -pagado

101.- 100 300 500 700 900 Caztor-pagado

102.- 101 301 501 701 901 Redondo- pagado

103.- 102 302 502 702 902 hk power-pagado

104.- 103 303 503 703 903 Adriastur46- pagado

105.- 104 304 504 704 904 Aurelio sampedro- pagado

106.- 105 305 505 705 905 jmitcas - pagado

107.- 106 306 506 706 906 lord- pagado

108.- 107 307 507 707 907 García 27-pagado

109.- 108 308 508 708 908 virginia -pagado

110.- 109 309 509 709 909 Tabike19- pagado

111.- 110 310 510 710 910 Snaiderpagado

112.- 111 311 511 711 911 Miguel Alonso -pagado

113.- 112 312 512 712 912 josegalera-pagado

114.- 113 313 513 713 913AndresUnDosTres - pagado

115.- 114 314 514 714 914marc95-pagado

116.- 115 315 515 715 915 roniracing-pagado

117.- 116 316 516 716 916 juanmelly - pagado

118.- 117 317 517 717 917 cristian_5- pagado

119.- 118 318 518 718 918 vity221- pagado

120.- 119 319 519 719 919 Jesu brother -pagado

121.- 120 320 520 720 920 CarK5- pagado

122.- 121 321 521 721 921 J. A.PINTO-pagado

123.- 122 322 522 722 922 Entrehierros-pagado

124.- 123 323 523 723 923 PIOLIN23-pagado

125.- 124 324 524 724 924 nanito690-pagado

126.- 125 325 525 725 925 alexx199-pagado

127.- 126 326 526 726 926 Marco López - pagado

128.- 127 327 527 727 927 Marco López- pagado

129.- 128 328 528 728 928 xic-pagado

130.- 129 329 529 729 929 Ings90-pagado

131.- 130 330 530 730 930 Ruben.esc- pagado

132.- 131 331 531 731 931 vity221- pagado

133.- 132 332 532 732 932 pedro_koura- pagado

134.- 133 333 533 733 933 Abrahan.haski- pagado

135.- 134 334 534 734 934 mellos- pagado

136.- 135 335 535 735 935 vity221- pagado

137.- 136 336 536 736 936 jmitcas - pagado

138.- 137 337 537 737 937 Alexcaballeroo- pagado

139.- 138 338 538 738 938 vity221- pagado

140.- 139 339 539 739 939 orbeka- pagado

141.- 140 340 540 740 940 jmitcas - pagado

142.- 141 341 541 741 941 Cidalo43-pagado

143.- 142 342 542 742 942 lord- pagado

144.- 143 343 543 743 943 Tonysherco55- pagado

145.- 144 344 544 744 944 Tabike19- pagado

146.- 145 345 545 745 945 Rotado- pagado

147.- 146 346 546 746 946 Diego13-pagado

148.- 147 347 547 747 947 J.J.T.P - pagado

149.- 148 348 548 748 948 alvarorock-pagado

150.- 149 349 549 749 949 zancarron-pagado

151.- 150 350 550 750 950 carboniella-pagado

152.- 151 351 551 751 951 mirlo-pagado

153.- 152 352 552 752 952 Ismisili-pagado

154.- 153 353 553 753 953 Adriángatova - pagado

155.- 154 354 554 754 954 Samuel cotes García-pagado

156.- 155 355 555 755 955 barry0390-pagado

157.- 156 356 556 756 956 xic-pagado

158.- 157 357 557 757 957 JVM-pagado

159.- 158 358 558 758 958 victorw0- pagado

160.- 159 359 559 759 959 rosa suarez - pagado

161.- 160 360 560 760 960 Pauu46-pagado

162.- 161 361 561 761 961 XAGUAL-pagado

163.- 162 362 562 762 962 alvaro73- pagado

164.- 163 363 563 763 963 A.ROSA-pagado

165.- 164 364 564 764 964 rubichenko- pagado

166.- 165 365 565 765 965 Juanma365-pagado

167.- 166 366 566 766 966 Snaider pagado

168.- 167 367 567 767 967 davidklx300r-pagado

169.- 168 368 568 768 968 atila1111-pagado

170.- 169 369 569 769 969 Diego13-pagado

171.- 170 370 570 770 970 miguel anguel-pagado

172.- 171 371 571 771 971 Creto390- pagado

173.- 172 372 572 772 972 victorw0- pagado

174.- 173 373 573 773 973 jav3591 - pagado

175.- 174 374 574 774 974 EnriqueFdez11- pagado

176.- 175 375 575 775 975 Silleiro-pagado

177.- 176 376 576 776 976 Juanjo compi pagado

178.- 177 377 577 777 977 vity221- pagado

179.- 178 378 578 778 978 PI-KTM- pagado

180.- 179 379 579 779 979 jamoalla -pagado

181.- 180 380 580 780 980 dt-ro-pagado

182.- 181 381 581 781 981 JORGETR- pagado

183.- 182 382 582 782 982 cesarmx128-pagado

184.- 183 383 583 783 983 Lodanoe-pagado

185.- 184 384 584 784 984 Cordel- pagado

186.- 185 385 585 785 985 knio-pagado

187.- 186 386 586 786 986 Tomasete24-pagado

188.- 187 387 587 787 987 Jaime delgado -pagado

189.- 188 388 588 788 988 xic-pagado

190.- 189 389 589 789 989 Ings90-pagado

191.- 190 390 590 790 990 Ings90-pagado

192.- 191 391 591 791 991 adobe- pagado

193.- 192 392 592 792 992 Lima - pagado

194.- 193 393 593 793 993 Pedrovb-pagado

195.- 194 394 594 794 994 mixeet-pagado

196.- 195 395 595 795 995 mirlo-pagado

197.- 196 396 596 796 996 barriga-pagado

198.- 197 397 597 797 997 danitm-257-pagado

199.- 198 398 598 798 998 pascasio308-pagado

200.- 199 399 599 799 999 cervecero -pagado

FE30165B-A0AD-42AD-A2AD-068768563143.png

Editado por DavidSP
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 622
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • DavidSP

    268

  • adobe

    19

  • Creto390

    16

  • Atila1111

    9

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Bueno familia, creo que no tiene mucho sentido que sigamos con este debate por algún mal perdedor. Ya me he puesto en contacto con el ganador y está en trámites el envío y la transferencia. Un saludo

Muchas gracias por el apoyo, voy a ser sincero con el sorteo. Alomejor hay alguno que piensa que lo he hecho por ganar más dinero y ese no es el motivo para nada ya que hubiera sacado más dinero cedie

Hoy por fin me ha llegado la máquina, menuda preciosidad!!! Gracias a todos y que tengáis mucha suerte en la próxima, un saludo!!

Posted Images

  • DavidSP ha cambiado el título a 3% SORTEO BOTIJO ALTA CALIDAD Y REGALO SHERCO SE FACTORY 300 2020¡¡¡¡¡
hace 2 horas, DavidSP dijo:

Buenas amantes del motor, os quiero presentar a mi seductora francesa. Matriculada a finales de septiembre del 2019, revisada y con todos los líquidos nuevos para su sorteo. Tiene preparada las suspensiones por dataracing son una maravilla para enduro lento, el muelle trasero es un ohlins ya que el original para mi peso se quedaba un poco blando "90kg con la equipación" entregaría el original. Las protecciones que no se ven en la foto las entregaría solo las he quitado para que se pueda apreciar el estado impoluto de la moto. Se sortea por sacar modelo nuevo.

 

EXTRAS APARTE DE LOS QUE TRAE DE SERIE MODELO FACTORY

-protector de radiadores

-protector de disco delantero y trasero

-protector de tapa encendido y embrague

-protector de basculante

-protector de guía cadena

-protector de cárter y bieletas

-1446km y 46h de uso

-neumáticos al 70%

-estriberas sobredimensionadas 

-los adhesivos de los porta números se los haría personalizados al ganador "color, nombre y numero" para tener un detalle por vuestra colaboración. 

-Se entregaría maquina saca bollos del escape hydraforce con poco uso. validad para sherco 2020 "no se si vale para otros modelos"

 

 

1584792764_image0(6).jpeg.2a3be47037dbbd684da7143969079bb0.jpeg1699898635_image0(5).jpeg.3fa8236b6cb4a510d50cb97df7106034.jpeg47473374_image0(3).jpeg.4f6273df588c39c9f1ffd6df70f07618.jpeg2122500823_image0(1).jpeg.d5e37ad543834d34ad62117f6d7cabb2.jpeg2115456740_image0(2).jpeg.adb76aa05d13b632a4d25b90bdcad956.jpeg979345190_image0(4).jpeg.87d36065e6d2fdb1e74934db3ff3ff01.jpeg

 

método que se está usando actualmente en el foro, el sorteo del Joker.

El joker es un numero de 7 cifras que oscila entre el ( 0.000.000 - 9.999.999),cogeríamos los TRES últimos dígitos para asignar el ganador del AOVE.

Esta toda la información aquí: https://www.laprimitiva.info/bases-del-juego/la-primitiva-joker.html

Página oficial de publicación del número del sorteo: https://www.loteriasyapuestas.es/es/resultados/primitiva

¡¡Mucha gracias a todos por la genial acogida del sorteo y mucha suerte!!

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números

PRECIO DE  PAPELETA 42€

 

-El ganador no deberá pagar nada mas a parte de la papeleta, incluye transferencia y transporte dentro de la península al domicilio del afortunado.

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido. "JOKER"

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, BIZUM, Paypal,  se facilitaran  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo (por mensaje privado NO por favor).

 

 

1.- 000 200 400 600 800 
2.- 001 201 401 601 801 
3.- 002 202 402 602 802 
4.- 003 203 403 603 803 
5.- 004 204 404 604 804 frenando
6.- 005 205 405 605 805 
7.- 006 206 406 606 806 
8.- 007 207 407 607 807  
9.- 008 208 408 608 808 
10.- 009 209 409 609 809 
11.- 010 210 410 610 810 
12.- 011 211 411 611 811 
13.- 012 212 412 612 812 
14.- 013 213 413 613 813 
15.- 014 214 414 614 814 
16.- 015 215 415 615 815  alambiaga
17.- 016 216 416 616 816 
18.- 017 217 417 617 817
19.- 018 218 418 618 818  
20.- 019 219 419 619 819 
21.- 020 220 420 620 820 cristiansalher
22.- 021 221 421 621 821 
23.- 022 222 422 622 822 
24.- 023 223 423 623 823 
25.- 024 224 424 624 824 
26.- 025 225 425 625 825 
27.- 026 226 426 626 826  
28.- 027 227 427 627 827  
29.- 028 228 428 628 828 Pauu46
30.- 029 229 429 629 829 
31.- 030 230 430 630 830 
32.- 031 231 431 631 831 
33.- 032 232 432 632 832 
34.- 033 233 433 633 833 
35.- 034 234 434 634 834 

36.- 035 235 435 635 835  
37.- 036 236 436 636 836  
38.- 037 237 437 637 837 
39.- 038 238 438 638 838 
40.- 039 239 439 639 839 
41.- 040 240 440 640 840 
42.- 041 241 441 641 841   
43.- 042 242 442 642 842 

44.- 043 243 443 643 843 
45.- 044 244 444 644 844 
46.- 045 245 445 645 845 
47.- 046 246 446 646 846 
48.- 047 247 447 647 847 
49.- 048 248 448 648 848 
50.- 049 249 449 649 849 
51.- 050 250 450 650 850 
52.- 051 251 451 651 851 PEDROXTREM
53.- 052 252 452 652 852  
54.- 053 253 453 653 853 
55.- 054 254 454 654 854  
56.- 055 255 455 655 855  
57.- 056 256 456 656 856 
58.- 057 257 457 657 857 
59.- 058 258 458 658 858 
60.- 059 259 459 659 859 
61.- 060 260 460 660 860 
62.- 061 261 461 661 861 
63.- 062 262 462 662 862 
64.- 063 263 463 663 863 
65.- 064 264 464 664 864  
66.- 065 265 465 665 865 

67.- 066 266 466 666 866 
68.- 067 267 467 667 867 
69.- 068 268 468 668 868 
70.- 069 269 469 669 869 
71.- 070 270 470 670 870 
72.- 071 271 471 671 871   
73.- 072 272 472 672 872 
74.- 073 273 473 673 873 Ismaeldem
75.- 074 274 474 674 874 
76.- 075 275 475 675 875 
77.- 076 276 476 676 876 
78.- 077 277 477 677 877
79.- 078 278 478 678 878  
80.- 079 279 479 679 879 
81.- 080 280 480 680 880 
82.- 081 281 481 681 881  
83.- 082 282 482 682 882 
84.- 083 283 483 683 883  
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 
87.- 086 286 486 686 886
88.- 087 287 487 687 887  
89.- 088 288 488 688 888 
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890 

92.- 091 291 491 691 891 
93.- 092 292 492 692 892 
94.- 093 293 493 693 893 
95.- 094 294 494 694 894
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 
98.- 097 297 497 697 897 
99.- 098 298 498 698 898 
100.- 099 299 499 699 899 frenando 
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901 
103.- 102 302 502 702 902  
104.- 103 303 503 703 903 
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 
108.- 107 307 507 707 907 
109.- 108 308 508 708 908 
110.- 109 309 509 709 909 
111.- 110 310 510 710 910 
112.- 111 311 511 711 911 
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913 
115.- 114 314 514 714 914
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916 
118.- 117 317 517 717 917 
119.- 118 318 518 718 918 
120.- 119 319 519 719 919 
121.- 120 320 520 720 920 
122.- 121 321 521 721 921 
123.- 122 322 522 722 922 
124.- 123 323 523 723 923 
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 
127.- 126 326 526 726 926 
128.- 127 327 527 727 927 
129.- 128 328 528 728 928 
130.- 129 329 529 729 929 
131.- 130 330 530 730 930 
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932 
134.- 133 333 533 733 933 
135.- 134 334 534 734 934 
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937 
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939 
141.- 140 340 540 740 940 
142.- 141 341 541 741 941 
143.- 142 342 542 742 942 
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944 
146.- 145 345 545 745 945 
147.- 146 346 546 746 946 

148.- 147 347 547 747 947 
149.- 148 348 548 748 948 
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 950 

152.- 151 351 551 751 951 
153.- 152 352 552 752 952
154.- 153 353 553 753 953 
155.- 154 354 554 754 954 Samuel cotes García 

156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956 
158.- 157 357 557 757 957 

159.- 158 358 558 758 958 
160.- 159 359 559 759 959 
161.- 160 360 560 760 960 
162.- 161 361 561 761 961 
163.- 162 362 562 762 962 
164.- 163 363 563 763 963 
165.- 164 364 564 764 964  

166.- 165 365 565 765 965 
167.- 166 366 566 766 966 
168.- 167 367 567 767 967 
169.- 168 368 568 768 968 
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 
172.- 171 371 571 771 971 
173.- 172 372 572 772 972 
174.- 173 373 573 773 973 
175.- 174 374 574 774 974 
176.- 175 375 575 775 975 
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977  
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979 
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981  
183.- 182 382 582 782 982 
184.- 183 383 583 783 983 
185.- 184 384 584 784 984 
186.- 185 385 585 785 985 
187.- 186 386 586 786 986 
188.- 187 387 587 787 987 
189.- 188 388 588 788 988 
190.- 189 389 589 789 989 
191.- 190 390 590 790 990 
192.- 191 391 591 791 991  
193.- 192 392 592 792 992 
194.- 193 393 593 793 993 
195.- 194 394 594 794 994
196.- 195 395 595 795 995 
197.- 196 396 596 796 996 
198.- 197 397 597 797 997 
199.- 198 398 598 798 998 
200.- 199 399 599 799 999 

 

 

RESERVAS

-1

-2 

-3 

-4

-5

Me pido la fila 153

hace 2 horas, DavidSP dijo:

Buenas amantes del motor, os quiero presentar a mi seductora francesa. Matriculada a finales de septiembre del 2019, revisada y con todos los líquidos nuevos para su sorteo. Tiene preparada las suspensiones por dataracing son una maravilla para enduro lento, el muelle trasero es un ohlins ya que el original para mi peso se quedaba un poco blando "90kg con la equipación" entregaría el original. Las protecciones que no se ven en la foto las entregaría solo las he quitado para que se pueda apreciar el estado impoluto de la moto. Se sortea por sacar modelo nuevo.

 

EXTRAS APARTE DE LOS QUE TRAE DE SERIE MODELO FACTORY

-protector de radiadores

-protector de disco delantero y trasero

-protector de tapa encendido y embrague

-protector de basculante

-protector de guía cadena

-protector de cárter y bieletas

-1446km y 46h de uso

-neumáticos al 70%

-estriberas sobredimensionadas 

-los adhesivos de los porta números se los haría personalizados al ganador "color, nombre y numero" para tener un detalle por vuestra colaboración. 

-Se entregaría maquina saca bollos del escape hydraforce con poco uso. validad para sherco 2020 "no se si vale para otros modelos"

 

 

1584792764_image0(6).jpeg.2a3be47037dbbd684da7143969079bb0.jpeg1699898635_image0(5).jpeg.3fa8236b6cb4a510d50cb97df7106034.jpeg47473374_image0(3).jpeg.4f6273df588c39c9f1ffd6df70f07618.jpeg2122500823_image0(1).jpeg.d5e37ad543834d34ad62117f6d7cabb2.jpeg2115456740_image0(2).jpeg.adb76aa05d13b632a4d25b90bdcad956.jpeg979345190_image0(4).jpeg.87d36065e6d2fdb1e74934db3ff3ff01.jpeg

 

método que se está usando actualmente en el foro, el sorteo del Joker.

El joker es un numero de 7 cifras que oscila entre el ( 0.000.000 - 9.999.999),cogeríamos los TRES últimos dígitos para asignar el ganador del AOVE.

Esta toda la información aquí: https://www.laprimitiva.info/bases-del-juego/la-primitiva-joker.html

Página oficial de publicación del número del sorteo: https://www.loteriasyapuestas.es/es/resultados/primitiva

¡¡Mucha gracias a todos por la genial acogida del sorteo y mucha suerte!!

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números

PRECIO DE  PAPELETA 42€

 

-El ganador no deberá pagar nada mas a parte de la papeleta, incluye transferencia y transporte dentro de la península al domicilio del afortunado.

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido. "JOKER"

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, BIZUM, Paypal,  se facilitaran  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo (por mensaje privado NO por favor).

 

 

1.- 000 200 400 600 800 
2.- 001 201 401 601 801 
3.- 002 202 402 602 802 
4.- 003 203 403 603 803 
5.- 004 204 404 604 804 frenando
6.- 005 205 405 605 805 
7.- 006 206 406 606 806 
8.- 007 207 407 607 807  
9.- 008 208 408 608 808 
10.- 009 209 409 609 809 
11.- 010 210 410 610 810 
12.- 011 211 411 611 811 
13.- 012 212 412 612 812 
14.- 013 213 413 613 813 
15.- 014 214 414 614 814 
16.- 015 215 415 615 815  alambiaga
17.- 016 216 416 616 816 
18.- 017 217 417 617 817
19.- 018 218 418 618 818  
20.- 019 219 419 619 819 
21.- 020 220 420 620 820 cristiansalher
22.- 021 221 421 621 821 
23.- 022 222 422 622 822 
24.- 023 223 423 623 823 
25.- 024 224 424 624 824 
26.- 025 225 425 625 825 
27.- 026 226 426 626 826  
28.- 027 227 427 627 827  
29.- 028 228 428 628 828 Pauu46
30.- 029 229 429 629 829 
31.- 030 230 430 630 830 
32.- 031 231 431 631 831 
33.- 032 232 432 632 832 
34.- 033 233 433 633 833 
35.- 034 234 434 634 834 

36.- 035 235 435 635 835  
37.- 036 236 436 636 836  
38.- 037 237 437 637 837 
39.- 038 238 438 638 838 
40.- 039 239 439 639 839 
41.- 040 240 440 640 840 
42.- 041 241 441 641 841   
43.- 042 242 442 642 842 

44.- 043 243 443 643 843 
45.- 044 244 444 644 844 
46.- 045 245 445 645 845 
47.- 046 246 446 646 846 
48.- 047 247 447 647 847 
49.- 048 248 448 648 848 
50.- 049 249 449 649 849 
51.- 050 250 450 650 850 
52.- 051 251 451 651 851 PEDROXTREM
53.- 052 252 452 652 852  
54.- 053 253 453 653 853 
55.- 054 254 454 654 854  
56.- 055 255 455 655 855  
57.- 056 256 456 656 856 
58.- 057 257 457 657 857 
59.- 058 258 458 658 858 
60.- 059 259 459 659 859 
61.- 060 260 460 660 860 
62.- 061 261 461 661 861 
63.- 062 262 462 662 862 
64.- 063 263 463 663 863 
65.- 064 264 464 664 864  
66.- 065 265 465 665 865 

67.- 066 266 466 666 866 
68.- 067 267 467 667 867 
69.- 068 268 468 668 868 
70.- 069 269 469 669 869 
71.- 070 270 470 670 870 
72.- 071 271 471 671 871   
73.- 072 272 472 672 872 
74.- 073 273 473 673 873 Ismaeldem
75.- 074 274 474 674 874 
76.- 075 275 475 675 875 
77.- 076 276 476 676 876 
78.- 077 277 477 677 877
79.- 078 278 478 678 878  
80.- 079 279 479 679 879 
81.- 080 280 480 680 880 
82.- 081 281 481 681 881  
83.- 082 282 482 682 882 
84.- 083 283 483 683 883  
85.- 084 284 484 684 884 
86.- 085 285 485 685 885 
87.- 086 286 486 686 886
88.- 087 287 487 687 887  
89.- 088 288 488 688 888 
90.- 089 289 489 689 889 
91.- 090 290 490 690 890 

92.- 091 291 491 691 891 
93.- 092 292 492 692 892 
94.- 093 293 493 693 893 
95.- 094 294 494 694 894
96.- 095 295 495 695 895 
97.- 096 296 496 696 896 
98.- 097 297 497 697 897 
99.- 098 298 498 698 898 
100.- 099 299 499 699 899 frenando 
101.- 100 300 500 700 900 
102.- 101 301 501 701 901 
103.- 102 302 502 702 902  
104.- 103 303 503 703 903 
105.- 104 304 504 704 904 
106.- 105 305 505 705 905 
107.- 106 306 506 706 906 
108.- 107 307 507 707 907 
109.- 108 308 508 708 908 
110.- 109 309 509 709 909 
111.- 110 310 510 710 910 
112.- 111 311 511 711 911 
113.- 112 312 512 712 912 
114.- 113 313 513 713 913 
115.- 114 314 514 714 914
116.- 115 315 515 715 915 
117.- 116 316 516 716 916 
118.- 117 317 517 717 917 
119.- 118 318 518 718 918 
120.- 119 319 519 719 919 
121.- 120 320 520 720 920 
122.- 121 321 521 721 921 
123.- 122 322 522 722 922 
124.- 123 323 523 723 923 
125.- 124 324 524 724 924  
126.- 125 325 525 725 925 
127.- 126 326 526 726 926 
128.- 127 327 527 727 927 
129.- 128 328 528 728 928 
130.- 129 329 529 729 929 
131.- 130 330 530 730 930 
132.- 131 331 531 731 931  
133.- 132 332 532 732 932 
134.- 133 333 533 733 933 
135.- 134 334 534 734 934 
136.- 135 335 535 735 935 
137.- 136 336 536 736 936 
138.- 137 337 537 737 937 
139.- 138 338 538 738 938 
140.- 139 339 539 739 939 
141.- 140 340 540 740 940 
142.- 141 341 541 741 941 
143.- 142 342 542 742 942 
144.- 143 343 543 743 943 
145.- 144 344 544 744 944 
146.- 145 345 545 745 945 
147.- 146 346 546 746 946 

148.- 147 347 547 747 947 
149.- 148 348 548 748 948 
150.- 149 349 549 749 949 
151.- 150 350 550 750 950 

152.- 151 351 551 751 951 
153.- 152 352 552 752 952
154.- 153 353 553 753 953 
155.- 154 354 554 754 954 Samuel cotes García 

156.- 155 355 555 755 955 
157.- 156 356 556 756 956 
158.- 157 357 557 757 957 

159.- 158 358 558 758 958 
160.- 159 359 559 759 959 
161.- 160 360 560 760 960 
162.- 161 361 561 761 961 
163.- 162 362 562 762 962 
164.- 163 363 563 763 963 
165.- 164 364 564 764 964  

166.- 165 365 565 765 965 
167.- 166 366 566 766 966 
168.- 167 367 567 767 967 
169.- 168 368 568 768 968 
170.- 169 369 569 769 969 
171.- 170 370 570 770 970 
172.- 171 371 571 771 971 
173.- 172 372 572 772 972 
174.- 173 373 573 773 973 
175.- 174 374 574 774 974 
176.- 175 375 575 775 975 
177.- 176 376 576 776 976 
178.- 177 377 577 777 977  
179.- 178 378 578 778 978 
180.- 179 379 579 779 979 
181.- 180 380 580 780 980 
182.- 181 381 581 781 981  
183.- 182 382 582 782 982 
184.- 183 383 583 783 983 
185.- 184 384 584 784 984 
186.- 185 385 585 785 985 
187.- 186 386 586 786 986 
188.- 187 387 587 787 987 
189.- 188 388 588 788 988 
190.- 189 389 589 789 989 
191.- 190 390 590 790 990 
192.- 191 391 591 791 991  
193.- 192 392 592 792 992 
194.- 193 393 593 793 993 
195.- 194 394 594 794 994
196.- 195 395 595 795 995 
197.- 196 396 596 796 996 
198.- 197 397 597 797 997 
