Saltar a contenido

NUMERO PREMIADO EL 255 PARA CHAPARRO. EL SORTEO SE REALIZA EL JUEVES 18/06/2020 CON EL JOKER DE LA PRIMITIVA. SORTEO bolígrafo BIC y REGALO HUSQVARNA 250 TPI 2019


Jose Miguel CG

Recommended Posts

Jose Miguel CG

El regalo será una HUSQVARNA 250 TPI 2019

 

 

Se informa que están reservadas todas las plazas. El compañero que siga interesado en participar puedo apuntarlo en la lista de RESERVAS (si se queda algún número libre, sería para él)

* A partir del día 8/05/2020  comienza el periodo de pago. Será plazo máximo para los inscritos hasta el 15/05/2020 (inclusive). EL día del sorteo será el siguiente al estar completos todos los pagos (actualizaré la lista diariamente).

* Formas de pago:

- Si alguien las necesita porque no se las he enviado, enviame un mensaje y te las  facilito.

 

- 1900 km

- Matriculada el noviembre de 2018

- Limpiada y revisada

- Aceites y anticongelante nuevos

- Ruedas a medio uso 

- Todo original de casa en perfecto estado

- Cubrecarter

 

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números

PRECIO DE UNA PAPELETA 37€

PRECIO DE DOS O MAS PAPELETAS 35€ cada una.

 

-El ganador no deberá pagar nada mas a parte de la papeleta, incluye transferencia y transporte dentro de la península al domicilio del afortunado.

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, BIZUM se facilitaran  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo (por mensaje privado NO por favor).

 

SI ALGUIEN QUIERE APUNTARSE DE RESERVA, PUEDE DEJARLO INDICADO.

 

LISTADO:

1.- 000 200 400 600 800 - Rubensanchez PAGADO
2.- 001 201 401 601 801 - OscarArasanz PAGADO
3.- 002 202 402 602 802 - Pablo Lopez PAGADO
4.- 003 203 403 603 803 -  AgusRuesma PAGADO
5.- 004 204 404 604 804 - José A. Diaz PAGADO
6.- 005 205 405 605 805 - Miguel Ángel GC PAGADO
7.- 006 206 406 606 806 - Samueldealc PAGADO
8.- 007 207 407 607 807 - Deividgas PAGADO
9.- 008 208 408 608 808 - Loboktm PAGADO
10.- 009 209 409 609 809 - JJTP PAGADO
11.- 010 210 410 610 810 - Ernesto Charilla PAGADO
12.- 011 211 411 611 811 - ang.espinos PAGADO
13.- 012 212 412 612 812 - CARLOS12 PAGADO
14.- 013 213 413 613 813 - Maikches PAGADO 
15.- 014 214 414 614 814 - Eduardogradillas PAGADO
16.- 015 215 415 615 815 - RubenAlcober PAGADO
17.- 016 216 416 616 816 - Tinajas PAGADO
18.- 017 217 417 617 817 - Jorge PAGADO
19.- 018 218 418 618 818 - Tabike19 PAGADO
20.- 019 219 419 619 819 - Joselisky PAGADO
21.- 020 220 420 620 820 - Paco bolly PAGADO
22.- 021 221 421 621 821 - Juanjopuli2 PAGADO
23.- 022 222 422 622 822 - Manueee PAGADO
24.- 023 223 423 623 823 - JesusVela PAGADO
25.- 024 224 424 624 824 - RubenCarrillo PAGADO 
26.- 025 225 425 625 825 - Chicohuelva PAGADO
27.- 026 226 426 626 826 - Abrahan.haski PAGADO
28.- 027 227 427 627 827 - Abrahan.haski PAGADO
29.- 028 228 428 628 828 - Ricardo Fernandez PAGADO
30.- 029 229 429 629 829 - PaliRaca PAGADO
31.- 030 230 430 630 830 - Brunoquintana PAGADO
32.- 031 231 431 631 831 - Pocopelo PAGADO
33.- 032 232 432 632 832 - Víctor Charilla PAGADO
34.- 033 233 433 633 833 - Borona47 PAGADO
35.- 034 234 434 634 834 - Racanillo PAGADO
36.- 035 235 435 635 835 - Campero PAGADO
37.- 036 236 436 636 836 - Davidktm300 PAGADO
38.- 037 237 437 637 837 - Igor Manso PAGADO
39.- 038 238 438 638 838 - Joaquin PAGADO
40.- 039 239 439 639 839 - ENDURU PAGADO
41.- 040 240 440 640 840 - Frenando PAGADO
42.- 041 241 441 641 841 - Raquel Charilla PAGADO
43.- 042 242 442 642 842 - Juan Montefrio PAGADO 
44.- 043 243 443 643 843 - Roberto Mudarra PAGADO
45.- 044 244 444 644 844 - Racalolo PAGADO
46.- 045 245 445 645 845 -  Francisco José PAGADO
47.- 046 246 446 646 846 - Borona47 PAGADO
48.- 047 247 447 647 847 - BorjaRP PAGADO
49.- 048 248 448 648 848 - Luisma Gutiérrez PAGADO
50.- 049 249 449 649 849 - Barry0390 PAGADO
51.- 050 250 450 650 850 - Alexander Requena PAGADO
52.- 051 251 451 651 851 - Jorge Aramendia PAGADO
53.- 052 252 452 652 852 - Bruno Quintana PAGADO
54.- 053 253 453 653 853 -  Dionisio PAGADO
55.- 054 254 454 654 854 -  Óscar Aranda PAGADO
56.- 055 255 455 655 855 - Chaparro PAGADO
57.- 056 256 456 656 856 - Mazorco PAGADO
58.- 057 257 457 657 857 - JVM PAGADO
59.- 058 258 458 658 858 -  SILVIA_ARIZA PAGADO
60.- 059 259 459 659 859 - Dacobo PAGADO
61.- 060 260 460 660 860 - Sinko PAGADO
62.- 061 261 461 661 861 - Dacobo PAGADO
63.- 062 262 462 662 862 - Davidktm300 PAGADO
64.- 063 263 463 663 863 - TANQUERABITA PAGADO
65.- 064 264 464 664 864 - Jorge Aramendia PAGADO
66.- 065 265 465 665 865 - Juanmi PAGADO
67.- 066 266 466 666 866 - Charias PAGADO
68.- 067 267 467 667 867 - Alambiaga PAGADO
69.- 068 268 468 668 868 - Endorfino PAGADO
70.- 069 269 469 669 869 - Vcalzadas PAGADO
71.- 070 270 470 670 870 - Alejandro linde PAGADO
72.- 071 271 471 671 871 - BORJARP PAGADO
73.- 072 272 472 672 872 - EduCampos PAGADO
74.- 073 273 473 673 873 - Tinajas PAGADO
75.- 074 274 474 674 874 - Edu Campos PAGADO
76.- 075 275 475 675 875 - Rubén 11 PAGADO
77.- 076 276 476 676 876 - DavidGarcia PAGADO
78.- 077 277 477 677 877 - Compostolo PAGADO
79.- 078 278 478 678 878 - Adobe PAGADO
80.- 079 279 479 679 879 - Fonsi PAGADO
81.- 080 280 480 680 880 - Roberto Mudarra PAGADO
82.- 081 281 481 681 881 - Braulio PAGADO
83.- 082 282 482 682 882 - Ruben11 PAGADO
84.- 083 283 483 683 883 - XIC PAGADO
85.- 084 284 484 684 884 - Carpin Montefrio PAGADO
86.- 085 285 485 685 885 - Jorge Aramendia PAGADO
87.- 086 286 486 686 886 - Civico07 PAGADO
88.- 087 287 487 687 887 - Lolillo PAGADO
89.- 088 288 488 688 888 - Milla Castillo PAGADO
90.- 089 289 489 689 889 - Nico Enduro Alcala PAGADO
91.- 090 290 490 690 890 - jaumektmktm122 PAGADO
92.- 091 291 491 691 891 - RubenSanchez PAGADO
93.- 092 292 492 692 892 - Taxi456 PAGADO
94.- 093 293 493 693 893 - Ricardo Fernandez PAGADO
95.- 094 294 494 694 894 -Turradoi PAGADO
96.- 095 295 495 695 895 -Samuel PAGADO
97.- 096 296 496 696 896 - AndyRG PAGADO
98.- 097 297 497 697 897 - FranciscoJose PAGADO
99.- 098 298 498 698 898 - AntonioPerez199 PAGADO
100.- 099 299 499 699 899 - JosemiRaca PAGADO
101.- 100 300 500 700 900 - Konaman PAGADO
102.- 101 301 501 701 901 - Taxi456 PAGADO
103.- 102 302 502 702 902 - Sdani1902 PAGADO
104.- 103 303 503 703 903 - Sdani1902 PAGADO
105.- 104 304 504 704 904 - Javi-Dario PAGADO
106.- 105 305 505 705 905 - Javi-Dario PAGADO
107.- 106 306 506 706 906 - Dcplc PAGADO
108.- 107 307 507 707 907 - Tomiliet PAGADO
109.- 108 308 508 708 908 - Davidktm300 PAGADO
110.- 109 309 509 709 909 - JJTP PAGADO
111.- 110 310 510 710 910 - Chuchi91 PAGADO
112.- 111 311 511 711 911 - XIC PAGADO
113.- 112 312 512 712 912 - JOSELIYOEC PAGADO
114.- 113 313 513 713 913 - Óscar García PAGADO
115.- 114 314 514 714 914 -JVM PAGADO
116.- 115 315 515 715 915 - Cano&Jorge PAGADO
117.- 116 316 516 716 916 - Charias PAGADO
118.- 117 317 517 717 917 - Karry PAGADO
119.- 118 318 518 718 918 - Tabike19 PAGADO
120.- 119 319 519 719 919 - Alexander Requena PAGADO
121.- 120 320 520 720 920 - Julio Díaz PAGADO
122.- 121 321 521 721 921 - Snaider PAGADO
123.- 122 322 522 722 922 - Jorge Aramendia PAGADO
124.- 123 323 523 723 923 - RubenCarrillo PAGADO
125.- 124 324 524 724 924 - Motortek PAGADO
126.- 125 325 525 725 925 - Torreño l3ush PAGADO
127.- 126 326 526 726 926 - José pal PAGADO
128.- 127 327 527 727 927 - Braulio PAGADO
129.- 128 328 528 728 928 - JAVEU PAGADO
130.- 129 329 529 729 929 - Samuel PAGADO
131.- 130 330 530 730 930 - 547&456 PAGADO
132.- 131 331 531 731 931 - MarcoLopez PAGADO
133.- 132 332 532 732 932 - Paquillo Montefrio PAGADO
134.- 133 333 533 733 933 - Joxe33 PAGADO
135.- 134 334 534 734 934 - A. Rosa PAGADO
136.- 135 335 535 735 935 - Juanillo PAGADO
137.- 136 336 536 736 936 -JoseMAriza PAGADO
138.- 137 337 537 737 937 - EduCampos PAGADO
139.- 138 338 538 738 938 - Juan Leonardo PAGADO
140.- 139 339 539 739 939 - AgusRuesma PAGADO
141.- 140 340 540 740 940 - Juanmelly PAGADO
142.- 141 341 541 741 941 - Frenando PAGADO
143.- 142 342 542 742 942 - PabloFernandez PAGADO
144.- 143 343 543 743 943 - Steven Fuente Alamo PAGADO
145.- 144 344 544 744 944 - PabloFernandez PAGADO
146.- 145 345 545 745 945 - Mario Moya PAGADO
147.- 146 346 546 746 946 - Pali PAGADO
148.- 147 347 547 747 947 - WARRIOR69 PAGADO
149.- 148 348 548 748 948 - Danielo Campos PAGADO
150.- 149 349 549 749 949 - XIC PAGADO
151.- 150 350 550 750 950 - AlvaroRock PAGADO
152.- 151 351 551 751 951 - Davidktm300 PAGADO
153.- 152 352 552 752 952 - Jorge Lozano PAGADO
154.- 153 353 553 753 953 - Samuel PAGADO
155.- 154 354 554 754 954 - Pablo López PAGADO
156.- 155 355 555 755 955 - Licencia547 PAGADO
157.- 156 356 556 756 956 - Danielo Campos PAGADO
158.- 157 357 557 757 957 - Ramon74 PAGADO
159.- 158 358 558 758 958 - Fergsm PAGADO
160.- 159 359 559 759 959 - Mario Moya PAGADO
161.- 160 360 560 760 960 -JCDalmau PAGADO
162.- 161 361 561 761 961 - Góngora  PAGADO
163.- 162 362 562 762 962 - Manolin PAGADO
164.- 163 363 563 763 963 - Vicen214 PAGADO
165.- 164 364 564 764 964 - José Calderón Ferrer PAGADO
166.- 165 365 565 765 965 - Davidktm300 PAGADO
167.- 166 366 566 766 966 - Javielo PAGADO
168.- 167 367 567 767 967 - Jorge Aramendia PAGADO
169.- 168 368 568 768 968 - Alvarado PAGADO
170.- 169 369 569 769 969 - GerardGomez PAGADO
171.- 170 370 570 770 970 - Pedrovb PAGADO
172.- 171 371 571 771 971 - Kintales PAGADO
173.- 172 372 572 772 972 - Psico PAGADO
174.- 173 373 573 773 973 - Chari PAGADO
175.- 174 374 574 774 974 - Civico07 PAGADO
176.- 175 375 575 775 975 - XIC PAGADO
177.- 176 376 576 776 976 - J. A. Pinto PAGADO
178.- 177 377 577 777 977 - Monkey PAGADO
179.- 178 378 578 778 978 - Adobe PAGADO
180.- 179 379 579 779 979 - MOTORTEK PAGADO
181.- 180 380 580 780 980 - IvanCobo94 PAGADO
182.- 181 381 581 781 981 - Danicalde PAGADO
183.- 182 382 582 782 982 - Ninokarrion PAGADO
184.- 183 383 583 783 983 - EnriquePerez PAGADO
185.- 184 384 584 784 984 - Davidln96 PAGADO
186.- 185 385 585 785 985 - Manuryno PAGADO 
187.- 186 386 586 786 986 - Adrián Alcaudete PAGADO
188.- 187 387 587 787 987 - Diego Agudo PAGADO
189.- 188 388 588 788 988 -MarcoLopez PAGADO
190.- 189 389 589 789 989 - Sergio Enduro Alcala PAGADO
191.- 190 390 590 790 990 - Panaero PAGADO
192.- 191 391 591 791 991 - Jorge Aramendia PAGADO
193.- 192 392 592 792 992 - Panaero PAGADO
194.- 193 393 593 793 993 - Manu50 PAGADO
195.- 194 394 594 794 994 - Manolin PAGADO
196.- 195 395 595 795 995 - Joxe33 PAGADO
197.- 196 396 596 796 996 - Sisoyyo7 PAGADO
198.- 197 397 597 797 997 - Javicanocharilla PAGADO
199.- 198 398 598 798 998 - Eduardo Linde PAGADO
200.- 199 399 599 799 999 - Mario Jackson PAGADO
 
 
 
 
 

 

 

IMG_20200522_193809.jpg

 

Screenshot_20200618-220826.png

Screenshot_20200618-220747.png

Editado por Jose Miguel CG
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 237
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Jose Miguel CG

    94

  • Chari

    7

  • Davidktm300

    6

  • ruben #11

    6

Top Posters In This Topic

Popular Posts

@Jose Miguel CG las normas del foro...  

Venga animaros rápido, q aquí la peña se apunta sólo para sortear sus motos y no cumplen ni las normas 

Buenas yo los llamo así a todos esos que van dando abrazos y besos a todo el mundo y luego son mas falsos que un billete de Monopoly. ????????????

Posted Images

hace 18 horas, Jose Miguel CG dijo:

El regalo será una HUSQVARNA 250 TPI 2019

 

- 1900 km

- Matriculada el noviembre de 2018

- Limpiada y revisada

- Aceites y anticongelante nuevos

- Ruedas a medio uso 

- Todo original de casa en perfecto estado

- Cubrecarter

 

Se pondrán 200 papeletas a la venta, con 5 números

PRECIO DE UNA PAPELETA 37€

PRECIO DE DOS O MAS PAPELETAS 35€ cada una.

 

-El ganador no deberá pagar nada mas a parte de la papeleta, incluye transferencia y transporte dentro de la península al domicilio del afortunado.

 

- El ganador será el que coincida con los últimos 3 números del sorteo de la ONCE del día elegido.

- Los pagos se realizarán cuando el sorteo esté cerrado. Pasado un periodo de 7 días después de completar el sorteo, los que no hayan pagado perderán el número y se pasará a la lista de reservas.

- Los pagos se realizarán por transferencia en cuenta bancaria, BIZUM se facilitaran  una vez que se haya completado la lista.

- Los números se asignarán por orden de petición en el hilo (por mensaje privado NO por favor).

 

SI ALGUIEN QUIERE APUNTARSE DE RESERVA, PUEDE DEJARLO INDICADO.

 

LISTADO:

1.- 000 200 400 600 800 - 
2.- 001 201 401 601 801 - 
3.- 002 202 402 602 802 - 
4.- 003 203 403 603 803 - 
5.- 004 204 404 604 804 -
6.- 005 205 405 605 805 - 
7.- 006 206 406 606 806 - 
8.- 007 207 407 607 807 -
9.- 008 208 408 608 808 - 
10.- 009 209 409 609 809 - JJTP
11.- 010 210 410 610 810 - 
12.- 011 211 411 611 811 -
13.- 012 212 412 612 812 - CARLOS12
14.- 013 213 413 613 813 -
15.- 014 214 414 614 814 - 
16.- 015 215 415 615 815 - 
17.- 016 216 416 616 816 - 
18.- 017 217 417 617 817 - 
19.- 018 218 418 618 818 - 
20.- 019 219 419 619 819 - 
21.- 020 220 420 620 820 -
22.- 021 221 421 621 821 -
23.- 022 222 422 622 822 - 
24.- 023 223 423 623 823 - 
25.- 024 224 424 624 824 - 
26.- 025 225 425 625 825 - 
27.- 026 226 426 626 826 - Abraham.haski
28.- 027 227 427 627 827 - Abraham.haski
29.- 028 228 428 628 828 - 
30.- 029 229 429 629 829 - 
31.- 030 230 430 630 830 - 
32.- 031 231 431 631 831 - 
33.- 032 232 432 632 832 -
34.- 033 233 433 633 833 - 
35.- 034 234 434 634 834 - 
36.- 035 235 435 635 835 - 
37.- 036 236 436 636 836 - 
38.- 037 237 437 637 837 -
39.- 038 238 438 638 838 - 
40.- 039 239 439 639 839 - ENDURU
41.- 040 240 440 640 840 -
42.- 041 241 441 641 841 -
43.- 042 242 442 642 842 -
44.- 043 243 443 643 843 - 
45.- 044 244 444 644 844 - 
46.- 045 245 445 645 845 -
47.- 046 246 446 646 846 - 
48.- 047 247 447 647 847 -
49.- 048 248 448 648 848 - 
50.- 049 249 449 649 849 - 
51.- 050 250 450 650 850 - 
52.- 051 251 451 651 851 - 
53.- 052 252 452 652 852 - 
54.- 053 253 453 653 853 -  BORJARP
55.- 054 254 454 654 854 - 
56.- 055 255 455 655 855 - 
57.- 056 256 456 656 856 - 
58.- 057 257 457 657 857 -
59.- 058 258 458 658 858 -  SILVIA_ARIZA
60.- 059 259 459 659 859 -
61.- 060 260 460 660 860 -
62.- 061 261 461 661 861 -
63.- 062 262 462 662 862 - 
64.- 063 263 463 663 863 - TANQUERABITA
65.- 064 264 464 664 864 - 
66.- 065 265 465 665 865 - 
67.- 066 266 466 666 866 - 
68.- 067 267 467 667 867 - 
69.- 068 268 468 668 868 -
70.- 069 269 469 669 869 - 
71.- 070 270 470 670 870 - 
72.- 071 271 471 671 871 - BORJARP
73.- 072 272 472 672 872 - 
74.- 073 273 473 673 873 - 
75.- 074 274 474 674 874 - 
76.- 075 275 475 675 875 - 
77.- 076 276 476 676 876 - 
78.- 077 277 477 677 877 - 
79.- 078 278 478 678 878 -
80.- 079 279 479 679 879 - 
81.- 080 280 480 680 880 - 
82.- 081 281 481 681 881
83.- 082 282 482 682 882 - 
84.- 083 283 483 683 883 - 
85.- 084 284 484 684 884 - 
86.- 085 285 485 685 885 -
87.- 086 286 486 686 886 - 
88.- 087 287 487 687 887 - 
89.- 088 288 488 688 888 - 
90.- 089 289 489 689 889 - 
91.- 090 290 490 690 890 - 
92.- 091 291 491 691 891 - 
93.- 092 292 492 692 892 - 
94.- 093 293 493 693 893 - 
95.- 094 294 494 694 894 -
96.- 095 295 495 695 895 -
97.- 096 296 496 696 896 - 
98.- 097 297 497 697 897 - 
99.- 098 298 498 698 898 - 
100.- 099 299 499 699 899 -
101.- 100 300 500 700 900 - 
102.- 101 301 501 701 901 - 
103.- 102 302 502 702 902 - 
104.- 103 303 503 703 903 - 
105.- 104 304 504 704 904 - 
106.- 105 305 505 705 905 - 
107.- 106 306 506 706 906 - 
108.- 107 307 507 707 907 -
109.- 108 308 508 708 908 - 
110.- 109 309 509 709 909 - JJTP
111.- 110 310 510 710 910 - 
112.- 111 311 511 711 911 - 
113.- 112 312 512 712 912 - JOSELIYOEC
114.- 113 313 513 713 913 -
115.- 114 314 514 714 914 -
116.- 115 315 515 715 915 - 
117.- 116 316 516 716 916 - 
118.- 117 317 517 717 917 - 
119.- 118 318 518 718 918 -
120.- 119 319 519 719 919 - 
121.- 120 320 520 720 920 -
122.- 121 321 521 721 921 - 
123.- 122 322 522 722 922 - 
124.- 123 323 523 723 923 - 
125.- 124 324 524 724 924 - 
126.- 125 325 525 725 925 - 
127.- 126 326 526 726 926 - 
128.- 127 327 527 727 927 - 
129.- 128 328 528 728 928 - 
130.- 129 329 529 729 929 -
131.- 130 330 530 730 930 - 
132.- 131 331 531 731 931 -
133.- 132 332 532 732 932 - 
134.- 133 333 533 733 933 - 
135.- 134 334 534 734 934 - 
136.- 135 335 535 735 935 -
137.- 136 336 536 736 936 -
138.- 137 337 537 737 937 - 
139.- 138 338 538 738 938 - 
140.- 139 339 539 739 939 - 
141.- 140 340 540 740 940 - 
142.- 141 341 541 741 941 - 
143.- 142 342 542 742 942 - 
144.- 143 343 543 743 943 - 
145.- 144 344 544 744 944 - 
146.- 145 345 545 745 945 - 
147.- 146 346 546 746 946 - 
148.- 147 347 547 747 947 - WARRIOR69
149.- 148 348 548 748 948 - 
150.- 149 349 549 749 949 - 
151.- 150 350 550 750 950 - 
152.- 151 351 551 751 951 - 
153.- 152 352 552 752 952 -
154.- 153 353 553 753 953 - 
155.- 154 354 554 754 954 -
156.- 155 355 555 755 955 - 
157.- 156 356 556 756 956 - 
158.- 157 357 557 757 957 - 
159.- 158 358 558 758 958 - 
160.- 159 359 559 759 959 - 
161.- 160 360 560 760 960 -
162.- 161 361 561 761 961 - 
163.- 162 362 562 762 962 - 
164.- 163 363 563 763 963 -
165.- 164 364 564 764 964 - 
166.- 165 365 565 765 965 - 
167.- 166 366 566 766 966 - 
168.- 167 367 567 767 967 - 
169.- 168 368 568 768 968 -ALVARADO
170.- 169 369 569 769 969 - 
171.- 170 370 570 770 970 - 
172.- 171 371 571 771 971 - 
173.- 172 372 572 772 972 -
174.- 173 373 573 773 973 - 
175.- 174 374 574 774 974 - 
176.- 175 375 575 775 975 - 
177.- 176 376 576 776 976 - 
178.- 177 377 577 777 977 - 
179.- 178 378 578 778 978 - 
180.- 179 379 579 779 979 - 
181.- 180 380 580 780 980 - 
182.- 181 381 581 781 981 - 
183.- 182 382 582 782 982 - 
184.- 183 383 583 783 983 - 
185.- 184 384 584 784 984 -
186.- 185 385 585 785 985 - 
187.- 186 386 586 786 986 - 
188.- 187 387 587 787 987 - 
189.- 188 388 588 788 988 -
190.- 189 389 589 789 989 -
191.- 190 390 590 790 990 - panaero
192.- 191 391 591 791 991 -
193.- 192 392 592 792 992 - Panaero
194.- 193 393 593 793 993 
195.- 194 394 594 794 994 - 
196.- 195 395 595 795 995 - 
197.- 196 396 596 796 996 
198.- 197 397 597 797 997 - Javicanocharilla
199.- 198 398 598 798 998 - 
200.- 199 399 599 799 999 - 
 
 
RESERVAS
 
 
 
 

IMG_20200522_193809.jpg

IMG_20200522_193857.jpg

IMG_20200522_194058.jpg

198 javi cano charilla

Enlace al post
Compartir en otros sitios
Jose Miguel CG

Panaero 193

 

 

hace 20 horas, ENDURU dijo:

Fila 40 para mí, gracias. No sé si no has puesto fotos o es que yo no las puedo ver

 

Enlace al post
Compartir en otros sitios

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...