Saltar a contenido

SORTEO GASGAS 2018 ESTA NOCHE 23-02-18


Warr1orM4n

Recommended Posts

Buenos días, sorteo mi gasgas 2018 con 600 km prácticamente nueva. La sorteo porque este año necesito dinero para un proyecto entre manos y me toca apretarme el cinturón. También esta a la venta la moto. La entrego con dos juegos de plásticos los de serie y los de la foto, ruedas nuevas, mousses nuevos, junto con la moto entrego un pantalón y una camiseta casi a estrenar de GasGas.

 

El precio de la papeleta serán 36€ si coges dos o mas a 34€. 200 papeletas. Incluye transporte a península. NO incluye cambio de nombre.

 

 

Es muy importante para que yo sepa a quien pertenece el pago que pongáis en la transferencia vuestro nombre o nick que aparece en la lista. Con vuestro nombre real no hago nada, necesito vuestro nombre en el foro, con el que estáis apuntados y/o el número que tenéis asignado.

 

Caixa Popular
ES10 3159 0015 8620 7847 3614

Guillermo Gea Torreño
 

36€ / Fila

34 € cada fila si has cogido dos o más.

 

Periodo de Pagos 10 días.

01-02-2018 / 10-02-2018

 

Se empiezan a aceptar reservas, que de seguro entrarán a jugar.

 

NUMEROS:

 

1.- 000 200 400 600 800 Justo
2.- 001 201 401 601 801 ktm92
3.- 002 202 402 602 802 Copi GasGas
4.- 003 203 403 603 803 xubi
5.- 004 204 404 604 804 Konaman
6.- 005 205 405 605 805 Endurider7
7.- 006 206 406 606 806 Loki Almor.
8.- 007 207 407 607 807 Dubillo
9.- 008 208 408 608 808 Anubisdrd
10.- 009 209 409 609 809 JuanPablo
11.- 010 210 410 610 810 Lodanoe
12.- 011 211 411 611 811 Frenando
13.- 012 212 412 612 812 Carlos12
14.- 013 213 413 613 813 Frenando
15.- 014 214 414 614 814 sergio_mdc
16.- 015 215 415 615 815 J.Antonio GG
17.- 016 216 416 616 816 r.y.
18.- 017 217 417 617 817 CarlosTaxxx
19.- 018 218 418 618 818 Adolf
20.- 019 219 419 619 819 EOL
21.- 020 220 420 620 820 Asprid
22.- 021 221 421 621 821 Dubillo
23.- 022 222 422 622 822 Warr1orM4n
24.- 023 223 423 623 823 Dani Romero
25.- 024 224 424 624 824 Mendizalea
26.- 025 225 425 625 825  Pedrusconi
27.- 026 226 426 626 826 JJTP
28.- 027 227 427 627 827 Ferni Hispano
29.- 028 228 428 628 828 Dperucha
30.- 029 229 429 629 829 Endurero1988
31.- 030 230 430 630 830 Toniro1
32.- 031 231 431 631 831 RONIRACING
33.- 032 232 432 632 832 sinko
34.- 033 233 433 633 833 Dani Romero
35.- 034 234 434 634 834 yuli_ktm

36.- 035 235 435 635 835 Alberto GC
37.- 036 236 436 636 836  Tinajas
38.- 037 237 437 637 837  Terrybille
39.- 038 238 438 638 838 Draco.73
40.- 039 239 439 639 839 ENDURU
41.- 040 240 440 640 840 Konaman
42.- 041 241 441 641 841 Armandkat
43.- 042 242 442 642 842 Percebe

44.- 043 243 443 643 843 Jordicbb
45.- 044 244 444 644 844 Dani Romero
46.- 045 245 445 645 845 Konaman
47.- 046 246 446 646 846 Ghomi
48.- 047 247 447 647 847 Tomasete24
49.- 048 248 448 648 848 cesc_488
50.- 049 249 449 649 849 Morti
51.- 050 250 450 650 850 JJTP GG
52.- 051 251 451 651 851 PEDROXTREM
53.- 052 252 452 652 852 CAPOR1975
54.- 053 253 453 653 853 richolo69
55.- 054 254 454 654 854 Rubia Hispana
56.- 055 255 455 655 855 Rafa Tady
57.- 056 256 456 656 856 SergioEnguera
58.- 057 257 457 657 857 Valen Hispano
59.- 058 258 458 658 858 Ruben85
60.- 059 259 459 659 859 Frodito
61.- 060 260 460 660 860 Endurider7
62.- 061 261 461 661 861 JJTP
63.- 062 262 462 662 862 VETERANOGAUSKO
64.- 063 263 463 663 863 MarioEnduro
65.- 064 264 464 664 864 Iván Romero
66.- 065 265 465 665 865 TomasGasGas

67.- 066 266 466 666 866 Pincho Hispan
68.- 067 267 467 667 867 Asprid
69.- 068 268 468 668 868 Jaso
70.- 069 269 469 669 869 Milikito
71.- 070 270 470 670 870 Toniro1
72.- 071 271 471 671 871 Mangaro
73.- 072 272 472 672 872 Jagger
74.- 073 273 473 673 873 Ismaeldem
75.- 074 274 474 674 874 Dominguillo
76.- 075 275 475 675 875 KASIKA
77.- 076 276 476 676 876 Jorge Hispano
78.- 077 277 477 677 877 Dani Romero
79.- 078 278 478 678 878 Mama GG18 
80.- 079 279 479 679 879 emoticono
81.- 080 280 480 680 880 Rubia Hispana
82.- 081 281 481 681 881  A.D. enduro alboloduy
83.- 082 282 482 682 882 Manseg89
84.- 083 283 483 683 883 Lorena Her
85.- 084 284 484 684 884 Lolo Hispano
86.- 085 285 485 685 885 Lolo Hispano
87.- 086 286 486 686 886AntonioGasGas
88.- 087 287 487 687 887 Camacho72
89.- 088 288 488 688 888 Perdigon
90.- 089 289 489 689 889 Valen Hispano
91.- 090 290 490 690 890 J.Antonio GG

92.- 091 291 491 691 891 Tia Alba
93.- 092 292 492 692 892 MOTOS SAZA
94.- 093 293 493 693 893 lukascuenca
95.- 094 294 494 694 894 danielhoyales
96.- 095 295 495 695 895 JuanPablo
97.- 096 296 496 696 896 Impala77
98.- 097 297 497 697 897 antoniod_r
99.- 098 298 498 698 898 Fer GasGas
100.- 099 299 499 699 899 Mk1
101.- 100 300 500 700 900 Alfonso.T
102.- 101 301 501 701 901 Donda
103.- 102 302 502 702 902 ANTONIO E
104.- 103 303 503 703 903 Joan Font
105.- 104 304 504 704 904 Barriga
106.- 105 305 505 705 905 Dracker
107.- 106 306 506 706 906Danielhoyales
108.- 107 307 507 707 907 Ponchi
109.- 108 308 508 708 908 Danihondacr
110.- 109 309 509 709 909 Percebe
111.- 110 310 510 710 910 Migelktmero
112.- 111 311 511 711 911 amf
113.- 112 312 512 712 912 CARLOS12
114.- 113 313 513 713 913 Santi89
115.- 114 314 514 714 914 TURRUN69
116.- 115 315 515 715 915 Jaso
117.- 116 316 516 716 916 GT40
118.- 117 317 517 717 917 Jagger
119.- 118 318 518 718 918 chuso19
120.- 119 319 519 719 919 Frankibego
121.- 120 320 520 720 920 Rirri GG
122.- 121 321 521 721 921 makalister
123.- 122 322 522 722 922 alex199
124.- 123 323 523 723 923 Papa
125.- 124 324 524 724 924 Buitrago 
126.- 125 325 525 725 925 JOSEP X
127.- 126 326 526 726 926 Bupe
128.- 127 327 527 727 927 makalister
129.- 128 328 528 728 928 Juangas96
130.- 129 329 529 729 929 DavidGas34
131.- 130 330 530 730 930 sinko
132.- 131 331 531 731 931 audittquatro
133.- 132 332 532 732 932 danielhoyales
134.- 133 333 533 733 933 cesc_488
135.- 134 334 534 734 934 Edu SuperS
136.- 135 335 535 735 935 Marco Lopez
137.- 136 336 536 736 936 David GasGas
138.- 137 337 537 737 937 El_17
139.- 138 338 538 738 938 Vila15
140.- 139 339 539 739 939 Mixeet
141.- 140 340 540 740 940 CenturiónMx
142.- 141 341 541 741 941 Endurerobtt
143.- 142 342 542 742 942 Columpio
144.- 143 343 543 743 943 Jonatan1984
145.- 144 344 544 744 944 ABT
146.- 145 345 545 745 945 CarlosGadea
147.- 146 346 546 746 946 Danicalde

148.- 147 347 547 747 947 Tomasete24
149.- 148 348 548 748 948 Alvarorock
150.- 149 349 549 749 949 JorgeGass
151.- 150 350 550 750 950 Lujan

152.-151 351 551 751 951 PEDROXTREM
153.- 152 352 552 752 952 Fer GasGas
154.- 153 353 553 753 953 Lanillos
155.- 154 354 554 754 954 cct1941
156.- 155 355 555 755 955 Danihondacr
157.- 156 356 556 756 956 Óscar García Cortés
158.- 157 357 557 757 957 DavidLu31

159.- 158 358 558 758 958 Endurider7
160.- 159 359 559 759 959 DavidLu31
161.- 160 360 560 760 960 Gainza
162.- 161 361 561 761 961 XAGUAL
163.- 162 362 562 762 962 Ponchi
164.- 163 363 563 763 963 FearFactory
165.- 164 364 564 764 964 Takuma Kx

166.- 165 365 565 765 965 alex199
167.- 166 366 566 766 966 LuisGar
168.- 167 367 567 767 967 JuanjoGG
169.- 168 368 568 768 968 SantiGasGas
170.- 169 369 569 769 969 Pedrusconi
171.- 170 370 570 770 970 Vity221
172.- 171 371 571 771 971 Oxi
173.- 172 372 572 772 972 Brincon29
174.- 173 373 573 773 973 Jaimecrf
175.- 174 374 574 774 974 Luisgar
176.- 175 375 575 775 975 JVM
177.- 176 376 576 776 976 Alvaro73
178.- 177 377 577 777 977 jotax
179.- 178 378 578 778 978 Takuma kx
180.- 179 379 579 779 979 Tayo
181.- 180 380 580 780 980 Alberto Rap
182.- 181 381 581 781 981 Manu50
183.- 182 382 582 782 982 Jansin
184.- 183 383 583 783 983 Gainza
185.- 184 384 584 784 984 Jonatan1984
186.- 185 385 585 785 985 Lukascuenca
187.- 186 386 586 786 986 CarlosBetusqui
188.- 187 387 587 787 987 MiguelGSXR
189.- 188 388 588 788 988 Oxi
190.- 189 389 589 789 989 yuly_ktm
191.- 190 390 590 790 990 Rubenmart
192.- 191 391 591 791 991 Frenando
193.- 192 392 592 792 992 manseg89
194.- 193 393 593 793 993 David GasGa
195.- 194 394 594 794 994 J.Antonio GG
196.- 195 395 595 795 995 Christiangas
197.- 196 396 596 796 996 Snaider
198.- 197 397 597 797 997 Marco Lopez
199.- 198 398 598 798 998 Desmo696
200.- 199 399 599 799 999 Tere Gea

 

RESERVAS:

 

 

 

WhatsApp Image 2017-10-28 at 08.55.06.jpeg

WhatsApp Image 2017-10-28 at 08.55.39.jpeg

WhatsApp Image 2017-10-28 at 08.56.30.jpeg

Editado por Warr1orM4n
Enlace al post
Compartir en otros sitios
  • Respuestas 516
  • Created
  • Última respuesta

Top Posters In This Topic

  • Warr1orM4n

    141

  • CARLOS12

    15

  • emoticono

    11

  • konaman

    8

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Me he quedado sin palabras. Es la primera vez que me toca algo. loco de contento. No os preocupeis ya le dare un buen uso. La moto es mi religion. Salu2

Has tenido una todo este tiempo, y no has contestado, ahora que te borro de repente apareces para pedir una? Lo siento estás fuera del sorteo.

Hay diez que todavia no han leido el mensaje que les envio para los pagos   Los otros 40 que lo han leido y no han pagado..........no tengo ni puta idea de por que no lo han hecho  

Posted Images

¡Navega sin publicidad en 2y4t!
Registra una cuenta o conéctate para comentar

Debes ser un miembro de la comunidad para dejar un comentario

Crear una cuenta

Regístrate en nuestra comunidad. ¡Es fácil!

Registrar una cuenta nueva

Iniciar Sesión

¿Ya tienes cuenta? Conéctate aquí.

Iniciar Sesión
×
×
  • Create New...